京都府 公営住宅定期募集スケジュール
最終更新日:2025年06月03日
府営住宅
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
府営住宅 | ● 優 | ● | ● 優 | ● | ● 優 | ● |
※「優」は定期募集に加えて、特定目的による優先入居募集を実施している月です。
市営住宅
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
京都市 | ● | ● | ● | ● | 別途随時募集あり | ||||||||
福知山市 | 不定期 | ||||||||||||
舞鶴市 | ● | ● | |||||||||||
綾部市 | ● | ● | |||||||||||
宇治市 | 年数回 | ||||||||||||
宮津市 | 年数回 | ||||||||||||
亀岡市 | 不定期 | ||||||||||||
城陽市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 市営住宅未設置 |
向日市 | 空き家発生時 | ||||||||||||
長岡京市 | 空き家発生時 | ||||||||||||
八幡市 | ● | 毎年6月頃 | |||||||||||
京田辺市 | 空き家発生時 | ||||||||||||
京丹後市 | 不定期 | ||||||||||||
南丹市 | 不定期 | ||||||||||||
木津川市 | 年数回 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:京都府