奈良県 公営住宅定期募集スケジュール
最終更新日:2025年06月05日
県営住宅
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
県営住宅 | ● | ● | ● | ● |
市営住宅
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
奈良市 | ● | ● | ● | ● | 随時募集有 | ||||||||
大和高田市 | 不定期 | ||||||||||||
大和郡山市 | 不定期 | ||||||||||||
天理市 | 不定期 | ||||||||||||
橿原市 | 不定期 | ||||||||||||
桜井市 | 不定期 | ||||||||||||
五條市 | 不定期 | ||||||||||||
御所市 | 不定期 | ||||||||||||
生駒市 | ● | ● | ● | ● | 左記の月のうち 空き住戸発生時 | ||||||||
香芝市 | 不定期 | ||||||||||||
葛城市 | 不定期 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:奈良県