中央区 区立住宅一覧
最終更新日:2023年10月21日
区立京橋プラザ住宅
住所 | 東京都中央区銀座1-25-1 ※京橋プラザ区民館併設 | ||
最寄駅 | ●都営浅草線宝町駅A1出口徒歩5分 ●有楽町線新富町駅2番出口徒歩5分 ●中央区コミュニティバス(江戸バス)[北循環]新富区民館(30番)約5分、[北・南循環]中央区役所(1番)約5分 | ||
種別 | マンション | 築年月 | 1999年6月 |
構造 | SRC/新耐震 | 専有面積 | 50.3~78.4㎡ |
階数 | 19階 | ||
間取り | 2DK(50.3㎡・32戸・109,900円) 2LDK(61.1㎡・32戸・140,600円) 2LDK(61.4㎡・32戸・139,900円) 2LDK(66.1㎡・16戸・150,500円) 2LDK(66.4㎡・32戸・145,100円) 2LDK(72.3㎡・32戸・158,100円) 3LDK(78.4㎡・32戸・174,900円) | ||
総戸数 | 208戸 | エレベーター | 有 |
区立晴海アーバンプラザ
住所 | 東京都中央区晴海1-8-7 ※晴海トリトンスクエア内 | ||
最寄駅 | ●都営大江戸線 勝どき駅 徒歩10分 ●東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩11分 ●都営大江戸線 月島駅 徒歩11分 | ||
種別 | マンション | 築年月 | 2001年4月 |
構造 | RC | 専有面積 | 55.6~75.0㎡ |
階数 | 地上15階/地下1階建 | ||
間取り | 2DK(55.6㎡・7戸・123,200円) 2DK(56.2㎡・16戸・124,100円) 2LDK(66.1㎡・14戸・139,500円) 2LDK(68.8㎡・30戸・143,800円) 2LDK(70.6㎡・25戸・146,700円) 3DK(75.0㎡・9戸・155,000円) | ||
総戸数 | 101戸 | エレベーター | 有 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に従い、随時更新されています。最新の情報については、募集案内をご確認ください。
出典:中央区