川崎市多摩区 市営住宅一覧
最終更新日:2024年05月03日
川崎市多摩区市営住宅一覧
出典:川崎市「市営住宅」、第5次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画
№ | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 戸数 | 管理開始 | 備考 |
1 | 市営 | 生田 | 多摩区生田3-16-1~5 | 149 | S47 | |
2 | 市営 | 上布田 | 多摩区布田29-1~3 | 47 | H14-16 | |
3 | 市営 | 宿河原東 | 多摩区宿河原7-13-1・2 | 158 | H13,15 | |
4 | 市営 | 菅北浦 | 多摩区菅北浦1-8-1 | 60 | H8 | |
5 | 市営 | 菅芝間 | 多摩区菅6-14-1~5 | 335 | H1-6 | |
6 | 市営 | 中野島 | 多摩区中野島6-4-2~6 | 352 | H27-R3 | |
7 | 市営 | 中野島多摩川 | 多摩区中野島5-2-1、4~14 | 884 | H1-9 | |
8 | 市営 | 中野島南 | 多摩区中野島1-25-1・2 | 44 | S54 | |
9 | 市営 | 西長沢 | 多摩区長沢4-12-1~3 | 83 | H5 | |
10 | 借上 | ヴィラ・エトワール長沢 | 多摩区長沢1-19-1 | 27 | H13 | シルバーハウジング |
11 | 借上 | ソレイユ生田 | 多摩区生田3-1-34 | 17 | H16 | シルバーハウジング |
生田住宅
住所 | 川崎市多摩区生田3-16-1~5 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 生田駅 徒歩16分 JR南武線 / 中野島駅 徒歩18分 | ||
種別 | 団地 | 管理開始年度 | 1972年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | ||
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 149戸 | 備考 |
上布田住宅
一部住戸はシルバーハウジングとなっており、65歳以上の単身世帯および2人世帯のみ、入居できます。シルバーハウジングとは、高齢者の安全や利便性に配慮した高齢単身・世帯用の住宅で、生活援助員(ライフサポートアドバイザー=LSA)による生活支援や相談を受けることができます。
住所 | 川崎市多摩区布田29-1~3 | ||
交通 | JR南武線 / 中野島駅 徒歩11分 JR南武線 / 稲田堤駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 管理開始年度 | 2002-2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 11,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 47戸 | 備考 | シルバーハウジング世帯向6戸 シルバーハウジング単身者向12戸 |
宿河原東住宅
一部住戸はシルバーハウジングとなっており、65歳以上の単身世帯および2人世帯のみ、入居できます。シルバーハウジングとは、高齢者の安全や利便性に配慮した高齢単身・世帯用の住宅で、生活援助員(ライフサポートアドバイザー=LSA)による生活支援や相談を受けることができます。
住所 | 川崎市多摩区宿河原7-13-1・2 | ||
交通 | JR南武線 / 宿河原駅 徒歩11分 JR南武線 / 久地駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 管理開始年度 | 2001,2003年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 11,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 158戸 | 備考 | 車椅子使用者向3戸 シルバーハウジング世帯向15戸 シルバーハウジング単身者向30戸 |
菅北浦住宅
住所 | 川崎市多摩区菅北浦1-8-1 | ||
交通 | JR南武線 / 稲田堤駅 徒歩11分 京王相模原線 / 京王稲田堤駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 管理開始年度 | 1996年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 10,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 60戸 | 備考 |
菅芝間住宅
住所 | 川崎市多摩区菅6-14-1~5 | ||
交通 | JR南武線 / 矢野口駅 徒歩9分 京王相模原線 / 京王稲田堤駅 徒歩11分 | ||
種別 | 団地 | 管理開始年度 | 1989-1994年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | 10,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 335戸 | 備考 | 多家族向15戸 |
中野島住宅
住所 | 川崎市多摩区中野島6-4-2~6 | ||
交通 | JR南武線 / 中野島駅 徒歩9分 | ||
種別 | 団地 | 建設年度 | 2022年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3-5階 | 駐車場 | 11,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 352戸 | 備考 | 車椅子使用者向5戸 |
中野島多摩川住宅
一部住戸はシルバーハウジングとなっており、65歳以上の単身世帯および2人世帯のみ、入居できます。シルバーハウジングとは、高齢者の安全や利便性に配慮した高齢単身・世帯用の住宅で、生活援助員(ライフサポートアドバイザー=LSA)による生活支援や相談を受けることができます。
住所 | 川崎市多摩区中野島5-2-1、4~14 | ||
交通 | JR南武線 / 中野島駅 徒歩18分 小田急小田原線 / 和泉多摩川駅 徒歩22分 | ||
種別 | 団地 | 管理開始年度 | 1989-1997年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 10,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 884戸 | 備考 | 車椅子使用者向10戸 多家族向26戸 シルバーハウジング世帯向28戸 シルバーハウジング単身者向28戸 |
中野島南住宅
住所 | 川崎市多摩区中野島1-25-1・2 | ||
交通 | JR南武線 / 中野島駅 徒歩9分 JR南武線 / 稲田堤駅 徒歩19分 | ||
種別 | 団地 | 管理開始年度 | 1979年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4-5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | ||
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 44戸 | 備考 | 車椅子使用者向3戸 |
西長沢住宅
住所 | 川崎市多摩区長沢4-12-1~3 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 生田駅 徒歩30分 小田急小田原線 / 読売ランド前駅 徒歩33分 | ||
種別 | 団地 | 管理開始年度 | 1993年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 10,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 83戸 | 備考 |
ヴィラ・エトワール長沢
入居対象は65歳以上の方です。世帯向け住戸に入居できるのは、申込者が65歳以上で、同居親族が配偶者、もしくは、65歳の親族に該当する2名のみの世帯が対象となります。シルバーハウジングとは、高齢者の安全や利便性に配慮した高齢単身・世帯用の住宅で、生活相談員による生活支援や相談を受けることができます。
住所 | 川崎市多摩区長沢1-19-1 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 生田駅 徒歩22分 | ||
種別 | 団地 | 管理開始年度 | 2001年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 27戸 | 備考 | シルバーハウジング世帯向8戸 シルバーハウジング単身者向19戸 |
ソレイユ生田
入居対象は65歳以上の方です。世帯向け住戸に入居できるのは、申込者が65歳以上で、同居親族が配偶者、もしくは、65歳の親族に該当する2名のみの世帯が対象となります。シルバーハウジングとは、高齢者の安全や利便性に配慮した高齢単身・世帯用の住宅で、生活相談員による生活支援や相談を受けることができます。
住所 | 川崎市多摩区生田3-1-34 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 生田駅 徒歩14分 JR南武線 / 中野島駅 徒歩15分 | ||
種別 | 団地 | 管理開始年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 17戸 | 備考 | シルバーハウジング世帯向5戸 シルバーハウジング単身者向12戸 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:川崎市「市営住宅」、第5次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画、川崎市営住宅条例