京都府 公営住宅定期募集スケジュール
最終更新日:2026年01月14日
府営住宅
地域ごとに募集月が異なります。定期募集のほか、応募割れ住宅の再募集も実施しています。最新の募集状況については、下記URLよりご確認ください。
市営住宅
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
| 京都市 | ● | ● | ● | ● | 別途随時募集あり | ||||||||
| 福知山市 | 不定期 | ||||||||||||
| 舞鶴市 | ● | ● | |||||||||||
| 綾部市 | ● | ● | |||||||||||
| 宇治市 | 年数回 | ||||||||||||
| 宮津市 | 年数回 | ||||||||||||
| 亀岡市 | 不定期 | ||||||||||||
| 城陽市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 市営住宅未設置 |
| 向日市 | 空き家発生時 | ||||||||||||
| 長岡京市 | 空き家発生時 | ||||||||||||
| 八幡市 | ● | 毎年6月頃 | |||||||||||
| 京田辺市 | 空き家発生時 | ||||||||||||
| 京丹後市 | 不定期 | ||||||||||||
| 南丹市 | 不定期 | ||||||||||||
| 木津川市 | 年数回 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:京都府
