兵庫県公営住宅 定期募集スケジュール
最終更新日:2025年01月30日
県営住宅
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 若年 単身 | 県外 | |
| 兵庫県営住宅 | ● | ● | ● | 可 | 可 |
※一定の要件のもと、県外にお住まいの方も申し込みが可能です。
市営住宅
※市営住宅の募集を行っていない自治体は除きます。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
| 神戸市 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 姫路市 | ● | ● | ● | ● | 常時募集あり | ||||||||
| 尼崎市 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 明石市 | 募集は年2回 | ||||||||||||
| 西宮市 | ● | ● | ● | 募集は年3回 | |||||||||
| 洲本市 | 定期募集のほか、随時募集あり | ||||||||||||
| 芦屋市 | 年1回(市営住宅入居希望者登録を実施) | ||||||||||||
| 伊丹市 | 年3回 ※随時募集あり | ||||||||||||
| 相生市 | 不定期 | ||||||||||||
| 豊岡市 | 随時募集(登録制) | ||||||||||||
| 加古川市 | 不定期 | ||||||||||||
| 赤穂市 | ● | ● | ● | 随時募集あり | |||||||||
| 西脇市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 常時募集 |
| 宝塚市 | 年2回 | ||||||||||||
| 三木市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 常時募集 |
| 高砂市 | 不定期 | ||||||||||||
| 川西市 | ● | ● | |||||||||||
| 小野市 | 不定期(空き家発生時のみ) | ||||||||||||
| 三田市 | 不定期(空き家発生時のみ) | ||||||||||||
| 加西市 |
不定期 | ||||||||||||
| 丹波篠山市 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 養父市 | 不定期(空き家発生時のみ) | ||||||||||||
| 丹波市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 南あわじ市 | 不定期(空き家発生時のみ) | ||||||||||||
| 朝来市 | 随時募集あり | ||||||||||||
| 淡路市 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 宍粟市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 常時募集 |
| 加東市 | ● | ● | ● | ||||||||||
| たつの市 | 不定期(空き家発生時) 常時募集あり |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:兵庫県
