横浜市金沢区 市営住宅一覧
最終更新日:2024年09月02日
横浜市金沢区市営住宅一覧
出典・参考:横浜市「市営住宅」、横浜市営住宅条例施行規則、団地データ
№ | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 階数 | EV | 単身可 | 戸数 | 駐車場 | 建築年 |
1 | 直接 | 金沢柴町住宅 | 柴町366 | 4,5 | – | 90 | ● | S62 | |
2 | 直接 | 金沢住宅 | 並木1-5 | 5,11F | ▲ | ● | 290 | ● | S51 |
3 | 直接 | 金沢第二住宅 | 並木1-1 | 7 | ▲ | ● | 350 | ● | S53 |
4 | 直接 | 金沢第三住宅 | 並木3-18 | 3-5F | – | ● | 252 | ● | S55 |
5 | 直接 | 釜利谷東ハイツ | 釜利谷東1-34-5 | 2,3 | – | 123 | ● | H9-14 | |
6 | 直接 | 富岡西ハイツ | 富岡西7-16 | 4 | ● | ● | 92 | ● | H10 |
7 | 直接 | 谷津坂住宅 | 能見台東13 | 4-7F | ▲ | 320 | ● | S60-62 | |
8 | 借上 | サンモール | 富岡西7-2-11 | 5 | ● | 高 | 30 | * | H15 |
9 | 借上 | ラマージュ | 釜利谷東6-7-16 | 4 | ● | 高 | 27 | * | H17 |
10 | 改良 | 塩場住宅 | 六浦4-6 | 4,5 | – | ● | 200 | – | S41-43 |
11 | 改良 | 瀬ヶ崎住宅 | 六浦東1-25 | 5 | – | ● | 56 | – | S39 |
12 | 改良 | 瀬戸橋住宅 | 洲崎町3-1 | 4,5 | – | ● | 124 | – | S37-38 |
13 | 改良 | 南三双住宅 | 六浦南1-29-16 | 5 | – | ● | 64 | 障 | S46 |
14 | 改良 | 六浦住宅 | 六浦5-9 | 4,5 | – | ● | 94 | – | S39-41 |
*直接:市が直接建設し、所有している市営住宅。
*改良:改良住宅。他の市営住宅とは収入要件が異なります(一般世帯:114,000円以下、裁量階層:139,000円以下)。
*借上:借上げ型市営住宅。市が民間の賃貸住宅を一定期間借上げ、市営住宅として提供している住宅を指し、入居者は借り上げ期間満了後は別の市営住宅へ転居となります。
*EV=エレベーター
*単身可=単身入居が可能な住戸のある住宅。「高」は高齢単身者専用住戸のある住宅です。
*駐車場の欄が「*」の住宅は駐車場の契約に際し、建物所有者との契約が必要です。なお、駐車場に必ずしも空きがあるとは限りません。
関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
金沢柴町住宅
住所 | 横浜市金沢区柴町366番地 | ||
交通 | 金沢シーサイドライン / 海の公園柴口駅 徒歩10分 金沢シーサイドライン / 八景島駅 徒歩10分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1987年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4,5階 | 駐車場 | 12,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 90戸 | 備考 |
金沢住宅
住所 | 横浜市金沢区並木一丁目5番 | ||
交通 | 金沢シーサイドライン / 並木北駅 徒歩11分 金沢シーサイドライン / 鳥浜駅 徒歩12分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1976年 |
構造 | PC・SRC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5,11階 | 駐車場 | 軽12,000円/月 普13,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽無(浴室有) 3点給湯無 | エレベーター | 一部有 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 290戸 | 備考 | 単身可住戸有 |
金沢第二住宅
住所 | 横浜市金沢区並木一丁目1番 | ||
交通 | 金沢シーサイドライン / 鳥浜駅 徒歩5分 金沢シーサイドライン / 並木北駅 徒歩9分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1978年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | 軽12,000円/月 普13,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽無(浴室有) 3点給湯無 | エレベーター | 一部有 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 350戸 | 備考 | 単身可住戸有 |
金沢第三住宅
住所 | 横浜市金沢区並木三丁目18番 | ||
交通 | 金沢シーサイドライン / 産業振興センター駅 徒歩9分 金沢シーサイドライン / 幸浦駅 徒歩9分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1980年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3-5階 | 駐車場 | 軽11,000円/月 普12,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 2DK,3DK,4DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 252戸 | 備考 | 単身可住戸有 |
釜利谷東ハイツ
住所 | 横浜市金沢区釜利谷東一丁目34番5号 | ||
交通 | 京急本線 / 金沢文庫駅 徒歩12分 京急本線 / 金沢八景駅 徒歩22分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1997-2002年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2,3階 | 駐車場 | 16,200円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 2DK,3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 123戸 | 備考 |
富岡西ハイツ
住所 | 横浜市金沢区富岡西七丁目16番 | ||
交通 | 京急本線 / 京急富岡駅 徒歩9分 京急本線 / 能見台駅 徒歩10分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1998年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 屋根有: 18,500円/月 屋根なし: 16,500円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 【1号棟】2DK:11戸、3DK:31戸 【2号棟】1DK:16戸、2DK:18戸、3DK:16戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 92戸 | 備考 | 単身可住戸有 |
谷津坂住宅
住所 | 横浜市金沢区能見台東13番 | ||
交通 | 京急本線 / 能見台駅 徒歩11分 京急本線 / 金沢文庫駅 徒歩24分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1985-1987年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4-7階 | 駐車場 | 14,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 3点給湯無 | エレベーター | 一部有 |
間取り | 2DK,3DK,4DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 320戸 | 備考 |
サンモール
住所 | 横浜市金沢区富岡西七丁目2番11号 | ||
交通 | 京急本線 / 京急富岡駅 徒歩2分 京急本線 / 能見台駅 徒歩15分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2003年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:18戸 2DK:2戸 3DK:10戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 30戸 | 備考 | 高齢者向け住戸有 |
ラマージュ
住所 | 横浜市金沢区釜利谷東六丁目7番16号 | ||
交通 | 京急本線 / 金沢文庫駅 徒歩16分 京急本線 / 金沢八景駅 徒歩27分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:13戸 2DK:7戸 3DK:7戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 27戸 | 備考 | 高齢者向け住戸有 |
塩場住宅
住所 | 横浜市金沢区六浦四丁目6番 | ||
交通 | 京急本線 / 金沢八景駅 徒歩12分 金沢シーサイドライン / 金沢八景駅 徒歩13分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1966-1968年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4,5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽無(浴室有) 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 2K | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 200戸 | 備考 |
瀬ヶ崎住宅
住所 | 横浜市金沢区六浦東一丁目25番 | ||
交通 | 京急本線 / 追浜駅 徒歩11分 京急逗子線 / 六浦駅 徒歩20分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1964年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴室・浴槽無 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 2K | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 56戸 | 備考 |
瀬戸橋住宅 ※建替え
住所 | 横浜市金沢区洲崎町3番1号 | ||
交通 | |||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1962-1963年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4,5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴室・浴槽無 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 2K | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 124戸 | 備考 |
南三双住宅
住所 | 横浜市金沢区六浦南一丁目29番16号 | ||
交通 | 京急逗子線 / 六浦駅 徒歩12分 京急本線 / 追浜駅 徒歩18分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1971年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 障がい者用のみ |
浴槽/三点給湯 | 浴槽無(浴室有) 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 2DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 64戸 | 備考 |
六浦住宅
住所 | 横浜市金沢区六浦五丁目9番 | ||
交通 | 京急逗子線 / 六浦駅 徒歩6分 京急本線 / 金沢八景駅 徒歩18分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1964-1966年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4,5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴室・浴槽無 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 2K | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 94戸 | 備考 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:横浜市