北海道 公営住宅定期募集スケジュール
最終更新日:2025年08月31日
道営住宅
地域ごとに募集時期が異なります。こちらの「お問い合わせ先」より管轄の振興局をご確認の上、募集状況をお問い合わせください。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 札幌圏・千歳恵庭圏 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 小樽市内 | ● | ● | ● | ● | ● |
市営住宅
原則として、定期募集は抽選方式、随時募集(応募割れ住戸の再募集など)は先着順受付となります。自治体によっては、住戸に空きが出た場合に順番に入居できる「空室待ち登録制度」を設けている場合もあります。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
| 札幌市 | ● | ● | 事 | ● | ● | 事 | ● | ● | 5月・9月: 事故空き家の募集 | ||||
| 函館市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1週又は第2週 に受付 | ||||||
| 小樽市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 旭川市 | ● | ● | ● | ● | 年4回 | ||||||||
| 室蘭市 | 年4回 随時募集有 | ||||||||||||
| 釧路市 | ● | ● | 随時募集有 | ||||||||||
| 帯広市 | ※ | ● | ※ | ● | ※ | ● | ※5月、9月、1月: 大空地区と応募割れ住戸の募集 | ||||||
| 北見市 | ● | ● | ● | ● | 随時募集有 | ||||||||
| 夕張市 | ● | ● | ● | 道営住宅も同時募集 随時募集有 | |||||||||
| 岩見沢市 | ● | ● | ● | ● | 空き家がない場合は 募集無し | ||||||||
| 網走市 | 年4~5回 随時募集有 | ||||||||||||
| 留萌市 | 不定期 | ||||||||||||
| 苫小牧市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 空室待ち登録住宅 (年間通じて受付) 6月:一般募集 7月~5月:随時募集 |
| 稚内市 | 空室発生時 | ||||||||||||
| 美唄市 | 空室発生時 | ||||||||||||
| 芦別市 | 年6回 随時募集有 | ||||||||||||
| 江別市 | ● | ● | ● | 随時募集有 | |||||||||
| 赤平市 | 随時募集有 | ||||||||||||
| 紋別市 | 年2回 | ||||||||||||
| 士別市 | ● | ● | ● | ● | 随時募集有 | ||||||||
| 名寄市 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 三笠市 | 空室発生時 | ||||||||||||
| 根室市 | ● | 随時募集有 | |||||||||||
| 千歳市 | 年4回(3か月に1回) 随時募集有 | ||||||||||||
| 滝川市 | ● | ● | 空室待ち登録会 (4月初旬と10月初旬) | ||||||||||
| 砂川市 | 随時募集有 | ||||||||||||
| 歌志内市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時受付 |
| 深川市 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 富良野市 | 年5回 | ||||||||||||
| 登別市 | 年3回程度 随時募集有 | ||||||||||||
| 恵庭市 | 不定期 | ||||||||||||
| 伊達市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 空室待ち登録 (住宅困窮度が高い順に登録) |
| 北広島市 | 年3回程度 | ||||||||||||
| 石狩市 | 空き住戸発生時 随時募集有 | ||||||||||||
| 北斗市 | ● | ● | ● | 随時募集有 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:北海道
