県営住宅・市営住宅の家賃は年収でどう変わる?計算の仕組みを徹底解説!
最終更新日:2026年01月01日
市営住宅や県営住宅などの公営住宅の家賃は入居者の収入によって変動します。このため、同じ住宅内の同じ間取りの住戸に住んでいても、世帯収入が異なれば、家賃も異なります。
公営住宅に入居するための収入基準は、控除後の月収が一般世帯では158000円以下となり、高齢者や障がい者などの裁量世帯の場合は214,000円以下となります。
年収にすると一般世帯では1,896,000円以下、裁量世帯では2,568,000円以下が基準となりますが、この年収は所得税法上の扶養控除(扶養親族がいる場合の控除)が世帯の収入から差し引く「控除額」として適用され、この「控除額」には親族控除(38万円/人)、老人扶養控除(70歳以上)、障害者控除などが含まれ、これらを差し引いた月収額で収入基準を判定します。
控除を差し引いた年収は月額所得計算シミュレーションで算出できますのでお試しください。
市営住宅の家賃の月額はいくら?
市営住宅の家賃は次のとおり決められています。
月々の家賃=①家賃算定基礎額×②市町村立地係数×③規模係数×④経過年数係数×⑤利便性係数
市営住宅は、上記の経過年数係数や規模係数などにより、家賃算定基礎額よりも安くなり、1万円台の物件も珍しくありません。目安としては単身で1万円~2万円、ファミリー世帯で2万円~3万円くらいと考えていいでしょう。通常の賃貸物件と同じく、築年数や専有面積などで家賃は異なるため、詳しくは募集内容を確認しましょう。
家賃算定基礎額とは?
| 収入区分 | 月収 | 家賃算定基礎額 |
| 区分1 | 104,000 円以下の場合 | 34,400円 |
| 区分2 | 104,001 円を超え 123,000 円以下の場合 | 39,700円 |
| 区分3 | 123,001 円を超え 139,000 円以下の場合 | 45,400円 |
| 区分4 | 139,001 円を超え 158,000 円以下の場合 | 51,200円 |
| 区分5 | 158,001 円を超え 186,000 円以下の場合 | 58,500円 |
| 区分6 | 186,000 円を超え 214,000 円以下の場合 | 67,500円 |
| 区分7 | 214,000 円を超え 259,000 円以下の場合 | 79,000円 |
| 区分8 | 259,000 円を超える場合 | 91,100円 |
地域によって年収で市営住宅の家賃は変わるの?
前述のように家賃算定基礎額に市町村立地係数が掛け合わされることによって増減があります。1を基準に、地方であれば最低0.7、都心であれば1以上となり、全国一律の金額というわけではありません。
横浜市の場合、市営住宅の家賃はどうなるの?
横浜市の市町村立地係数は1.20で家賃算定基礎額よりも2割増しとなり、利便性が高い反面、地方都市よりも割高となります。
また、横浜市などの都心の場合は比較的新しい建物があり、家賃も若干あがりますが人気があります。これは通常の賃貸でも同じなので致し方ないですね。
市町村立地係数一覧 ※2024年度
下記に記載がない地域は、一律0.70となります。
| 都道府県 | 市町村名 | 数値 |
| 北海道 | 札幌市 | 1.00 |
| 函館市 | 0.85 | |
| 小樽市 | 0.80 | |
| 青森県 | 青森市 | 0.85 |
| 弘前市 八戸市 | 0.80 | |
| 岩手県 | 盛岡市 | 0.85 |
| 宮古市 | 0.75 | |
| 宮城県 | 仙台市 | 1.00 |
| 多賀城市 | 0.85 | |
| 名取市 | 0.80 | |
| 石巻市 塩寵市 岩沼市 富谷町 | 0.75 | |
| 秋田県 | 秋田市 | 0.85 |
| 山形県 | 山形市 | 0.85 |
| 天童市 | 0.75 | |
| 福島県 | 郡山市 | 0.95 |
| 福島市 | 0.90 | |
| 会津若松市 白河市 | 0.85 | |
| いわき市 須賀川市 | 0.75 | |
| 茨城県 | 水戸市 土浦市 取手市 牛久市 つくば市 | 0.90 |
| 日立市 古河市 龍ヶ崎市 ひたちなか市 守谷市 つくばみらい市 阿見町 | 0.85 | |
| 結城市 かすみがうら市 常総市 利根町 | 0.80 | |
| 石岡市 常陸太田市 那珂市 筑西市 五霞町 東海村 | 0.75 | |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 0.95 |
| 小山市 | 0.90 | |
| 足利市 栃木市 野木町 | 0.85 | |
| 佐野市 鹿沼市 壬生町 | 0.80 | |
| 真岡市 下野市 | 0.75 | |
| 群馬県 | 前橋市 高崎市 | 0.95 |
| 太田市 館林市 | 0.85 | |
| 桐生市 伊勢崎市 渋川市 草津町 大泉町 邑楽町 | 0.80 | |
| 沼田市 藤岡市 富岡市 明和町 | 0.75 | |
| 埼玉県 | 所沢市 | 1.10 |
| 川口市 蕨市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 さいたま市 | 1.05 | |
| 川越市 熊谷市 春日部市 上尾市 草加市 越谷市 戸田市 富士見市 ふじみ野市 三芳町 | 1.00 | |
| 飯能市 狭山市 入間市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 三郷市 蓮田市 坂戸市 鶴ヶ島市 吉川市 | 0.95 | |
| 東松山市 鴻巣市 幸手市 日高市 伊奈町 滑川町 宮代町 白岡市 杉戸町 松伏町 | 0.90 | |
| 行田市 加須市 本庄市 深谷市 毛呂山町 越生町 嵐山町 川島町 鳩山町 | 0.85 | |
| 羽生市 小川町 吉見町 | 0.80 | |
| 寄居町 | 0.75 | |
| 千葉県 | 千葉市 市川市 船橋市 | 1.10 |
| 松戸市 習志野市 柏市 浦安市 | 1.05 | |
| 流山市 我孫子市 | 1.00 | |
| 木更津市 佐倉市 市原市 八千代市 鎌ヶ谷市 四街道市 | 0.95 | |
| 野田市 成田市 東金市 酒々井町 白井市 富里市 | 0.90 | |
| 茂原市 袖ヶ浦市 印西市 大網白里市 | 0.85 | |
| 銚子市 館山市 君津市 八街市 いすみ市 栄町 | 0.80 | |
| 勝浦市 鴨川市 富津市 香取市 | 0.75 | |
| 東京都 | 千代田区 | 1.60 |
| 港区 | 1.50 | |
| 渋谷区 | 1.40 | |
| 中央区 品川区 | 1.35 | |
| 新宿区 文京区 目黒区 大田区 | 1.30 | |
| 江東区 世田谷区 豊島区 | 1.25 | |
| 台東区 北区 | 1.20 | |
| 中野区 杉並区 板橋区 練馬区 江戸川区 武蔵野市 | 1.15 | |
| 荒川区 足立区 葛飾区 立川市 三鷹市 府中市 調布市 小金井市 国立市 狛江市 東久留米市 西東京市 | 1.10 | |
| 墨田区 八王子市 町田市 小平市 東村山市 国分寺市 清瀬市 多摩市 | 1.05 | |
| 昭島市 日野市 東大和市 稲城市 | 1.00 | |
| 青梅市 福生市 武蔵村山市 羽村市 | 0.95 | |
| あきる野市 瑞穂町 | 0.90 | |
| 日の出町 | 0.85 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 1.20 |
| 川崎市 鎌倉市 | 1.10 | |
| 藤沢市 逗子市 葉山町 | 1.05 | |
| 相模原市 平塚市 茅ヶ崎市 厚木市 大和市 | 1.00 | |
| 横須賀市 小田原市 伊勢原市 海老名市 座間市 綾瀬市 大磯町 | 0.95 | |
| 三浦市 秦野市 二宮町 | 0.90 | |
| 南足柄市 寒川町 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 愛川町 | 0.85 | |
| 新潟県 | 新潟市 | 1.00 |
| 長岡市 | 0.85 | |
| 柏崎市 | 0.80 | |
| 三条市 新発田市 小千谷市 上越市 湯沢町 | 0.75 | |
| 富山県 | 富山市 | 0.95 |
| 高岡市 | 0.85 | |
| 魚津市 黒部市 | 0.80 | |
| 氷見市 | 0.75 | |
| 石川県 | 金沢市 | 1.00 |
| 小松市 輪島市 白山市 野々市市 内灘町 | 0.85 | |
| 加賀市 | 0.80 | |
| 津幡町 | 0.75 | |
| 福井県 | 福井市 | 0.95 |
| 敦賀市 小浜市 越前市 | 0.80 | |
| 鯖江市 坂井市 高浜町 | 0.75 | |
| 山梨県 | 甲府市 大月市 | 0.90 |
| 富士吉田市 甲斐市 笛吹市 上野原市 昭和町 | 0.85 | |
| 山梨市 韮崎市 中央市 | 0.80 | |
| 都留市 甲州市 富士河口湖町 | 0.75 | |
| 長野県 | 長野市 | 0.90 |
| 松本市 上田市 諏訪市 須坂市 | 0.85 | |
| 岡谷市 茅野市 千曲市 下諏訪町 | 0.80 | |
| 小諸市 中野市 塩尻市 小布施町 | 0.75 | |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 0.95 |
| 大垣市 | 0.90 | |
| 高山市 多治見市 羽島市 各務原市 瑞穂市 岐南町 北方町 | 0.85 | |
| 土岐市 飛騨市 本巣市 | 0.80 | |
| 関市 瑞浪市 美濃加茂市 可児市 山県市 郡上市 垂井町 神戸町 安八町 | 0.75 | |
| 静岡県 | 静岡市 | 1.05 |
| 浜松市 沼津市 熱海市 伊東市 | 0.95 | |
| 三島市 富士市 御殿場市 裾野市 清水町 | 0.90 | |
| 富士宮市 島田市 焼津市 掛川市 藤枝市 下田市 伊豆の国市 函南町 長泉町 | 0.85 | |
| 磐田市 袋井市 湖西市 伊豆市 東伊豆町 河津町 | 0.80 | |
| 菊川市 小山町 | 0.75 | |
| 愛知県 | 名古屋市 | 1.10 |
| 長久手市 | 0.95 | |
| 豊橋市 刈谷市 稲沢市 大府市 尾張旭市 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 東郷町 | 0.90 | |
| 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 豊田市 安城市 西尾市 蒲都市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市 新城市 東海市 知多市 知立市 高浜市 岩倉市 みよし市 あま市 豊山町 大治町 蟹江町 阿久比町 東 浦町 南知多町 武豊町 幸田町 | 0.85 | |
| 弥富市 大口町 扶桑町 美浜町 | 0.80 | |
| 田原市 愛西市 | 0.75 | |
| 三重県 | 四日市市 桑名市 | 0.90 |
| 津市 松阪市 名張市 | 0.85 | |
| 伊勢市 伊賀市 朝日町 | 0.80 | |
| 鈴鹿市 菰野町 | 0.75 | |
| 滋賀県 | 大津市 | 1.00 |
| 近江八幡市 草津市 | 0.90 | |
| 彦根市 守山市 栗東市 野州市 | 0.85 | |
| 長浜市 東近江市 | 0.80 | |
| 甲賀市 湖南市 米原市 | 0.75 | |
| 京都府 | 京都市 | 1.10 |
| 長岡京市 | 1.05 | |
| 向日市 | 1.00 | |
| 宇治市 城陽市 八幡市 京田辺市 大山崎町 久御山町 | 0.95 | |
| 亀岡市 木津川市 精華町 | 0.90 | |
| 福知山市 舞鶴市 南丹市 井手町 | 0.85 | |
| 綾部市 宮津市 宇治田原町 | 0.80 | |
| 大阪府 | 大阪市 | 1.25 |
| 吹田市 | 1.10 | |
| 堺市 岸和田市 豊中市 守口市 箕面市 東大阪市 | 1.05 | |
| 池田市 泉大津市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 松原市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 | 1.00 | |
| 貝塚市 泉佐野市 富田林市 大東市 和泉市 柏原市 羽曳野市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 島本町 忠岡町 | 0.95 | |
| 河内長野市 泉南市 阪南市 豊能町 熊取町 田尻町 | 0.90 | |
| 岬町 太子町 河南町 | 0.85 | |
| 千早赤阪村 | 0.80 | |
| 兵庫県 | 神戸市 | 1.20 |
| 西宮市 芦屋市 | 1.15 | |
| 尼崎市 伊丹市 宝塚市 | 1.10 | |
| 川西市 | 1.05 | |
| 明石市 | 1.00 | |
| 三田市 | 0.95 | |
| 姫路市 加古川市 猪名川町 | 0.90 | |
| 洲本市 相生市 豊岡市 赤穂市 三木市 高砂市 淡路市 たつの市 稲美町 播磨町 | 0.85 | |
| 西脇市 小野市 加西市 丹波篠山市 加東市 太子町 | 0.80 | |
| 朝来市 宍粟市 福崎町 新温泉町 | 0.75 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 1.10 |
| 生駒市 | 1.05 | |
| 橿原市 | 0.95 | |
| 大和高田市 大和郡山市 斑鳩町 上牧町 王寺町 河合町 | 0.90 | |
| 天理市 桜井市 香芝市 葛城市 平群市 三郷町 安堵町 川西町 田原本町 広陵町 | 0.85 | |
| 御所市 三宅町 明日香村 | 0.80 | |
| 五條市 宇陀市 | 0.75 | |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 1.00 |
| 海南市 橋本市 岩出市 | 0.85 | |
| 有田市 田辺市 紀の川市 白浜町 | 0.80 | |
| 新宮市 かつらぎ町 湯浅町 | 0.75 | |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 0.90 |
| 米子市 | 0.85 | |
| 倉吉市 | 0.75 | |
| 島根県 | 松江市 | 0.85 |
| 浜田市 | 0.75 | |
| 岡山県 | 岡山市 | 0.95 |
| 倉敷市 備前市 | 0.85 | |
| 津山市 笠岡市 総社市 | 0.80 | |
| 玉野市 高梁市 早島町 | 0.75 | |
| 広島県 | 広島市 | 1.10 |
| 福山市 | 1.00 | |
| 府中町 | 0.95 | |
| 呉市 東広島市 廿日市市 海田町 | 0.90 | |
| 三原市 大竹市 坂町 | 0.85 | |
| 尾道市 府中市 | 0.80 | |
| 三次市 江田島市 | 0.75 | |
| 山口県 | 岩国市 周南市 和木町 | 0.85 |
| 下関市 山口市 下松市 | 0.80 | |
| 防府市 光市 | 0.75 | |
| 徳島県 | 徳島市 | 0.95 |
| 三好市 松茂町 | 0.85 | |
| 鳴門市 小松島市 阿南市 北島町 | 0.80 | |
| 吉野川市 石井町 藍住町 | 0.75 | |
| 香川県 | 高松市 | 1.10 |
| 丸亀市 坂出市 | 0.85 | |
| 善通寺市 | 0.80 | |
| 観音寺市 宇多津町 琴平町 | 0.75 | |
| 愛媛県 | 松山市 | 0.95 |
| 今治市 宇和島市 八幡浜市 西条市 | 0.85 | |
| 新居浜市 大洲市 四国中央市 東温市 松前町 | 0.80 | |
| 砥部町 | 0.75 | |
| 高知県 | 高知市 | 0.95 |
| 南国市 須崎市 | 0.80 | |
| 安芸市 四万十市 香美市 いの町 | 0.75 | |
| 福岡県 | 福岡市 | 1.05 |
| 北九州市 | 0.90 | |
| 久留米市 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 那珂川市 | 0.85 | |
| 糸島市 志免町 新宮町 粕屋町 | 0.80 | |
| 飯塚市 小郡市 宗像市 古賀市 福津市 篠栗町 | 0.75 | |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 0.85 |
| 唐津市 | 0.75 | |
| 長崎県 | 長崎市 | 1.00 |
| 佐世保市 | 0.85 | |
| 諫早市 長与町 時津町 | 0.80 | |
| 熊本県 | 熊本市 | 0.95 |
| 合志市 天草市 菊陽町 益城町 | 0.75 | |
| 大分県 | 大分市 | 0.85 |
| 別府市 | 0.80 | |
| 佐伯市 津久見市 | 0.75 | |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 0.85 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 0.95 |
| 奄美市 | 0.85 | |
| 薩摩川内市 | 0.75 | |
| 沖縄県 | 那覇市 | 1.00 |
| 宜野湾市 浦添市 糸満市 豊見城市 北谷町 西原町 南風原町 | 0.85 | |
| 名護市 沖縄市 北中城村 与那原町 | 0.80 | |
| 宮古島市 八重瀬町 | 0.75 |
入居後、収入が基準額を超過した場合、家賃はどうなる?
入居後、思いのほか収入が増えて、基準額の範囲内に収まらなくなる場合もあるでしょう。公営住宅では、入居者の収入が基準額を超過した場合、状況次第では最終的に住宅の明け渡し請求が行われます。
公営住宅法では、次のように定められています。
第二十九条 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き五年以上入居している場合において最近二年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
引用:公営住宅法
流れとしては、入居後3年を経過した時点で、収入分位25%以上の入居者は、「収入超過者」と認定されます。低額所得者ではなくなった収入超過者には、収入額に応じて段階的に賃料が上乗せされ、市営住宅を明渡すよう努力してもらう努力義務が発生します。
さらに、入居後5年を経過し、直近2年間の収入分位が60%以上の入居者は「高額所得者」と認定され、「明け渡し請求」が行われます。期限を超過してもなお明け渡しに応じない場合は、公営住宅法第29条に基づいて、近隣にある同等の一般賃貸住宅の2倍以下の家賃額を徴収されることになります。
なぜ明け渡しが必要なのかというと、市営住宅は本来、住宅に困窮している低額所得者のために建設された住宅だからです。よって、当初の目的に沿って、住宅を必要としている方々へ提供していく必要があります。
