秩父市 市営住宅一覧
最終更新日:2024年07月29日
秩父市営住宅一覧
秩父市市営住宅等長寿命化計画によって用途廃止が確定した住宅を除きます。
№ | 住宅名 | 所在地 | 建設年度 | 倍率 |
1 | 井ノ尻市営住宅 | 秩父市中村町3-8-9 | 2001-2003 | 17.0 |
2 | 市営住宅中近団地 | 秩父市中村町3-13-5 | 1973 | – |
3 | 間ノ田市営住宅 | 秩父市金室町1-10 | 1999 | 4.0 |
4 | 永田市営住宅 | 秩父市永田町4-13 | 1969 | 1.0 |
5 | 柳田市営住宅 | 秩父市柳田町10-4 | 1993 | 20.0 |
6 | 大畑北市営住宅 | 秩父市大畑町4-45 | 1995-1997 | 14.25 |
7 | 市営斉戸団地 | 秩父市大畑町10-35 | 1982 | 3.0 |
8 | 南が丘市営住宅 | 秩父市日野田町2-4-28 | 1983 | 6.0 |
9 | 市営和田団地 | 秩父市下吉田7010-1 | 1978-1981 | 0.63 |
10 | 市営椋宮住宅 | 秩父市下吉田7363-1 | 2003 | 4.0 |
11 | 市営広瀬団地 | 秩父市下吉田7775-3 | 1993 | 0.75 |
12 | 市営美原団地 | 秩父市吉田久長85-1 | 1982-1986 | 1.0 |
13 | 市営大棚部団地 | 秩父市上吉田568-4 | 1995 | – |
14 | 市営神庭団地第1住宅 | 秩父市大滝846-1 | 1988 | – |
15 | 市営神庭団地第2住宅 | 秩父市大滝862-1 | 1997 | – |
16 | 半縄市営住宅 | 秩父市荒川上田野933-3 | 1972 | 1.0 |
17 | 白久市営住宅 | 秩父市荒川白久1642-1 | 1998 | 0.86 |
18 | 皆谷原市営住宅 | 秩父市荒川日野669-1 | 1990 | 2.0 |
19 | 市営夏梅住宅 | 秩父市下吉田7452-1 | 2008 | 1.75 |
募集状況
※先着順のため、申込時点ですでに入居可能な空き家がない場合があります。募集の詳細や空き状況については、事業主体(秩父市役所 建築住宅課)までお問い合わせください。
募集時期
5月、8月、11月、2月(年4回)
※市営住宅に空き家がある場合に募集を行います。
※募集住宅、申込期間等の詳細は、「市報ちちぶ」や市ホームページに掲載
※定期募集以外に随時募集をしている住宅もあります。詳細は事業主体にお問い合わせください。
入居資格(概要)
申し込みに際し、下記全てに該当している必要があります。
- 秩父市内に住所または勤務場所があり、市税・上下水道使用料・保育料等を滞納していない方。
- 現に同居し、または同居しようとする親族があること。
- 現に住宅に困窮している方。
- 入居予定の世帯全員の収入の総額が収入基準の範囲内にある方。
- 申込者本人を含めた同居世帯の全員が暴力団員ではないこと。
出典:秩父市営住宅条例
月額所得計算 シミュレーション
ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。
詳細な条件については、下記の事業主体にお問い合わせ頂くか、募集期間中に配布される、募集案内をご確認ください。
問い合わせ先:地域整備部 建築住宅課
所在地:〒368-8686 秩父市熊木町8番15号 (歴史文化伝承館5階)
電話番号: 0494-26-6869 FAX: 0494-26-5967
井ノ尻市営住宅
住所 | 埼玉県秩父市中村町3丁目8-9 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 秩父駅 徒歩17分 秩父鉄道 / 御花畑駅 徒歩21分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2001-2003 |
構造 | RC | 専有面積 | 53.95-72.46㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 3,000円/月 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | |
間取り | 2DK、3DK、3LDK | ||
家賃(概算) | 【3DK】24,100円~47,300円 ※共益費別 | ||
総戸数 | 50戸 | 備考 | バリアフリー完備 |
市営住宅中近団地
住所 | 埼玉県秩父市中村町3丁目13-5 埼玉県秩父市中村町3丁目14-2 | ||
交通 | 秩父駅出口から徒歩約16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1973 |
構造 | CB | 専有面積 | 42.92㎡ |
階数 | 2階 ※メゾネット | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | |
間取り | 3K | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 20戸 | 備考 |
間ノ田市営住宅
住所 | 埼玉県秩父市金室町1-10 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 秩父駅 徒歩13分 秩父鉄道 / 御花畑駅 徒歩23分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1999 |
構造 | RC | 専有面積 | 52.35-68.94㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | |
間取り | 2DK、3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 24戸 | 備考 | バリアフリー完備 |
永田市営住宅
住所 | 埼玉県秩父市永田町4-13 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 秩父駅 徒歩12分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1969 |
構造 | CB | 専有面積 | 41.46㎡ |
階数 | 2階 ※メゾネット | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | |
間取り | 3K | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 100戸 | 備考 |
柳田市営住宅
住所 | 埼玉県秩父市柳田町10-4 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 大野原駅 徒歩22分 秩父鉄道 / 秩父駅 徒歩24分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1993 |
構造 | RC | 専有面積 | 64.25㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 3,000円/月 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | 20,900円~41,100円 ※共益費別 | ||
総戸数 | 16戸 | 備考 |
大畑北市営住宅
住所 | 埼玉県秩父市大畑町4-45 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 大野原駅 徒歩10分 秩父鉄道 / 秩父駅 徒歩29分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1995-1997 |
構造 | RC | 専有面積 | 65.03㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 60戸 | 備考 | バリアフリー完備 |
市営斉戸団地
住所 | 埼玉県秩父市大畑町10-35 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 大野原駅 徒歩6分 秩父鉄道 / 秩父駅 徒歩30分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1982 |
構造 | RC | 専有面積 | 57.07㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 12戸 | 備考 |
南が丘市営住宅
住所 | 埼玉県秩父市日野田町2丁目4-28 | ||
交通 | 西武秩父線 / 西武秩父駅 徒歩14分 秩父鉄道 / 御花畑駅 徒歩18分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983 |
構造 | RC | 専有面積 | 57.07㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 12戸 | 備考 |
市営和田団地
住所 | 埼玉県秩父市下吉田7010-1 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 秩父駅より13.3km | ||
種別 | 平屋 | 建築年度 | 1978-1981 |
構造 | CB | 専有面積 | 53.21㎡ |
階数 | 平屋建 | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 浴槽無 | エレベーター | – |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 38戸 | 備考 |
市営椋宮住宅
住所 | 埼玉県秩父市下吉田7363-1 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 秩父駅より12.0km | ||
種別 | 平屋 | 建築年度 | 2003 |
構造 | 木造 | 専有面積 | 67.37㎡ |
階数 | 平屋建 | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | – |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 6戸 | 備考 | バリアフリー完備 |
市営広瀬団地
住所 | 埼玉県秩父市下吉田7775-3 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 秩父駅より12.0km | ||
種別 | アパート | 建築年度 | 1993 |
構造 | 木造 | 専有面積 | 75.30㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 10戸 | 備考 | バリアフリー完備 |
市営美原団地
住所 | 埼玉県秩父市吉田久長85-1 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 秩父駅より11.1km | ||
種別 | 平屋 | 建築年度 | 1982-1986 |
構造 | CB/木造 | 専有面積 | 57.08-64.17㎡ |
階数 | 平屋建 | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 浴槽無 | エレベーター | – |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 30戸 | 備考 |
市営大棚部団地
住所 | 埼玉県秩父市上吉田568-4 | ||
交通 | バス停(上吉田駐在所/西武バス)徒歩約2分 | ||
種別 | 平屋 | 建築年度 | 1995 |
構造 | 木造 | 専有面積 | 64.17㎡ |
階数 | 平屋建て | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | – |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 12戸 | 備考 | バリアフリー完備 |
市営神庭団地第1住宅
住所 | 埼玉県秩父市大滝846-1 | ||
交通 | 岡本バス停より徒歩9分 | ||
種別 | 平屋 | 建築年度 | 1988 |
構造 | 木造 | 専有面積 | 61.27㎡ |
階数 | 平屋建て | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 浴槽無 | エレベーター | – |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 6戸 | 備考 |
市営神庭団地第2住宅
住所 | 埼玉県秩父市大滝862-1 | ||
交通 | 岡本バス停より徒歩10分 | ||
種別 | アパート | 建築年度 | 1997 |
構造 | 木造 | 専有面積 | 62.99㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | – |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 6戸 | 備考 | バリアフリー完備 |
半縄市営住宅
住所 | 埼玉県秩父市荒川上田野933-3 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 武州中川駅 徒歩6分 秩父鉄道 / 武州日野駅 徒歩24分 | ||
種別 | アパート | 建築年度 | 1972 |
構造 | その他 | 専有面積 | 43.76㎡ |
階数 | 2階 ※メゾネット | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 浴槽無 | エレベーター | – |
間取り | 3K | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 10戸 | 備考 |
白久市営住宅
住所 | 埼玉県秩父市荒川白久1642-1 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 三峰口駅 徒歩4分 秩父鉄道 / 白久駅 徒歩21分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1998 |
構造 | RC | 専有面積 | 63.60-71.10㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | |
間取り | 2DK、2LDK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 20戸 | 備考 | バリアフリー完備 |
皆谷原市営住宅
住所 | 埼玉県秩父市荒川日野669-1 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 武州日野駅 徒歩5分 秩父鉄道 / 武州中川駅 徒歩24分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1990 |
構造 | その他 | 専有面積 | 68.00㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 24戸 | 備考 |
市営夏梅住宅
住所 | 埼玉県秩父市下吉田7452-1 | ||
交通 | バス停吉田下橋/西武バスから徒歩6分 | ||
種別 | アパート | 建築年度 | 2008 |
構造 | 木造 | 専有面積 | 56.03㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 12戸 | 備考 | バリアフリー完備 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に従い、随時更新されています。最新かつ正確な情報については、募集案内をご確認ください。