中央区 区立住宅一覧
最終更新日:2023年10月21日
区立箱崎町住宅
住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町22-10 | ||
最寄駅 | ●東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 徒歩1分 | ||
種別 | マンション | 築年月 | 1994年9月 |
構造 | SRC | 専有面積 | 55.4㎡/65.7㎡ |
階数 | 9階 | ||
間取り | 2DK(月額120,460円/24戸) 2LDK(月額136,220円/8戸) | ||
総戸数 | 32戸 | エレベーター | 有 |
区立明石町住宅
住所 | 東京都中央区明石町14-2 ※1Fは明石町区民館 | ||
最寄駅 | ●中央区コミュニティバス(江戸バス)南循環5番 聖路加国際病院 徒歩3分 ●東京メトロ日比谷線築地駅 徒歩7分 ●東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩10分 ●都バス「東15甲・乙 東京駅八重洲口-深川車庫」聖路加病院前下車 徒歩1分 | ||
種別 | マンション | 築年月 | 1994年10月 |
構造 | SRC | 専有面積 | 53.7㎡ |
階数 | 8階 | ||
間取り | 2DK(月額117,860円) | ||
総戸数 | 15戸 | エレベーター | 有 |
区立築地あかつき住宅
住所 | 東京都中央区築地7-9-13 | ||
最寄駅 | ●東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩8分 ●東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩10分 | ||
種別 | マンション | 築年月 | 1995年3月 |
構造 | SRC | 専有面積 | 61.7~67.6㎡ |
階数 | 9階 | ||
間取り | 2LDK(月額130,100円~139,120円) | ||
総戸数 | 10戸 | エレベーター | 有 |