群馬県 県営住宅一覧
最終更新日:2024年01月26日
| 団地名 | ふりがな | 所在地 | 月額家賃_円 | 間取り |
| 城東 | じょうとう | 群馬県前橋市城東町5-9-1 | ※現在空き室がありません | 2DK、2DK+S、3DK+S |
| 南橘 | なんきつ | 群馬県前橋市南橘町12-1 他 | ※現在空き室がありません | 2DK、4LDK |
| 広瀬第一 | ひろせだいいち | 群馬県前橋市広瀬町2-32 他 | 13,100 ~ 28,800 | 1DK、2DK、2LDK、3DK+S、3K、3LDK、5DK |
| 広瀬第二 | ひろせだいに | 群馬県前橋市広瀬町2-26-2 他 | 15,400 ~ 35,600 | 1DK、1LDK、2DK、2LDK、3K、3LDK、4DK、4DK+S |
| 朝日町 | あさひちょう | 群馬県前橋市朝日町3-33-6 他 | ※現在空き室がありません | 2DK、3DK、3K |
| 下細井 | しもほそい | 群馬県前橋市下細井町385-1 他 | 20,100 ~ 39,500 | 2DK、2LDK、3DK、4DK |
| 下新田 | しもしんでん | 群馬県前橋市下新田町768 | 18,000 ~ 46,400 | 2LDK、3K、3LDK |
| 田口 | たぐち | 群馬県前橋市田口町1229-9 他 | 21,700 ~ 43,300 | 3DK |
| 萱野 | かやの | 群馬県前橋市江木町928-1 | 21,600 ~ 55,900 | 2DK+S、3DK、3DK+S、4DK、4DK+S |
| 元総社第二 | もとそうじゃだいに | 群馬県前橋市元総社町1281-1 | ※現在空き室がありません | 1DK、3DK、3LDK |
| 北双葉 | きたふたば | 群馬県高崎市北双葉町6-5 他 | 26,500 ~ 52,000 | 3DK |
| 浜尻第二 | はまじりだいに | 群馬県高崎市浜尻町931-1 | ※現在空き室がありません | 2DK、3LDK |
| 浜尻第三 | はまじりだいさん | 群馬県高崎市浜尻町858 | ※現在空き室がありません | 2LDK、3DK、3LDK |
| 上小鳥 | かみことり | 群馬県高崎市上小鳥町364-1 | ※現在空き室がありません | 2K、3DK+S |
| 筑縄 | つくなわ | 群馬県高崎市筑縄町533-2 | 22,200 ~ 59,500 | 2LDK+S、3DK |
| 井野 | いの | 群馬県高崎市井野町49-6 | ※現在空き室がありません | 2DK、2DK+S、2LDK+S、3LDK、3LDK+S |
| 金井淵 | かないぶち | 群馬県高崎市金井淵町137-1 | ※現在空き室がありません | 1DK、2DK、3DK |
| 中尾 | なかお | 群馬県高崎市中尾町767-14 他 | 15,900 ~ 61,600 | 1LDK、1LDK+S、2LDK、3K、3LDK |
| 中居 | なかい | 群馬県高崎市中居町二丁目22番地21 他 | ※現在空き室がありません | 2LDK、3K、4K |
| 東金井 | ひがしかない | 群馬県高崎市飯塚町1190-4 | ※現在空き室がありません | 2LDK、3DK |
| 北久保 | きたくぼ | 群馬県高崎市北久保町1 | 19,100 ~ 38,000 | 2LDK、3DK |
| 鼻高 | はなだか | 群馬県高崎市鼻高町47-1 | 15,000 ~ 39,500 | 2DK、2LDK、3DK |
| 城山 | しろやま | 群馬県高崎市城山町1-4-1 他 | 17,800 ~ 44,200 | 2DK、2LDK、3DK |
| 上佐野 | かみさの | 群馬県高崎市上佐野町1096-1 | 22,200 ~ 47,900 | 2LDK、3DK、3LDK |
| 大沢 | おおさわ | 群馬県高崎市大沢町74-1 | 24,700 ~ 50,500 | 3DK |
| 室田 | むろだ | 群馬県高崎市下室田町208 | 24,000 ~ 47,200 | 3DK、3LDK |
| 中河原 | なかがわら | 群馬県高崎市新町1236-5 他 | 10,200 ~ 34,000 | 1DK、2DK、2LDK、3K、3LDK |
| 下河原 | しもかわら | 群馬県高崎市新町3267-1 他 | ※現在空き室がありません | 2LDK、3DK、3K |
| 天神第一 | てんじんだいいち | 群馬県桐生市天神町3-2-2 他 | 8,000 ~ 15,800 | 3K |
| 西堤 | にしつつみ | 群馬県桐生市堤町3-2-1 | 6,300 ~ 15,100 | 2K、3K |
| 相生第一 | あいおいだいいち | 群馬県桐生市相生町5-452 他 | 21,600 ~ 50,600 | 2DK、2DK+S、2LDK、2LDK+S、3DK、3DK+S |
| 足仲 | あしなか | 群馬県桐生市相生町2-931 | ※現在空き室がありません | 2DK、3LDK |
| 川内 | かわうち | 群馬県桐生市川内町5-658-1 | 15,300 ~ 45,700 | 1LDK、2DK、2LDK、3LDK |
| 二本松 | にほんまつ | 群馬県桐生市相生町3-470 | 11,000 ~ 24,700 | 3K |
| 城ノ岡 | じょうのおか | 群馬県桐生市菱町1丁目3411 他 | 16,500 ~ 40,100 | 2LDK、3DK、3LDK |
| 上泉 | かみいずみ | 群馬県伊勢崎市上泉町294-2 他 | ※現在空き室がありません | 3K |
| 太田町 | おおたまち | 群馬県伊勢崎市太田町663-5 | ※現在空き室がありません | 2DK、3DK+S |
| 茂呂 | もろ | 群馬県伊勢崎市新栄町3835-3 | ※現在空き室がありません | 3DK |
| 上植木 | かみうえき | 群馬県伊勢崎市本関町1194-2 | 21,900 ~ 43,100 | 2DK、2LDK、3DK、3LDK |
| 羽黒 | はぐろ | 群馬県伊勢崎市羽黒町32 | 14,900 ~ 29,300 | 1LDK、2DK、3DK、3K、3LDK、4DK |
| 山王 | さんのう | 群馬県伊勢崎市山王町1076-1 他 | 13,100 ~ 37,900 | 3DK、3K、4K |
| 今泉 | いまいずみ | 群馬県伊勢崎市今泉町1-1497 | ※現在空き室がありません | 3DK |
| 今井 | いまい | 群馬県伊勢崎市今井町261-1 | ※現在空き室がありません | 3DK |
| 曲輪町 | くるわちょう | 群馬県伊勢崎市曲輪町20-1 | ※現在空き室がありません | 3DK |
| 田中島 | たなかじま | 群馬県伊勢崎市田中島町1431-1 | 21,400 ~ 49,300 | 2DK、3DK |
| 三ツ木 | みつぎ | 群馬県伊勢崎市境三ッ木247-7 | 20,500 ~ 40,400 | 3DK |
| 新井 | あらい | 群馬県太田市新井町330-1 | 19,700 ~ 38,700 | 3DK、3LDK |
| 石原 | いしはら | 群馬県太田市石原町1041 | 20,500 ~ 43,900 | 2LDK、2LDK+S、3DK |
| 鳥之郷 | とりのごう | 群馬県太田市鶴生田町733-97 | ※現在空き室がありません | 3LDK |
| 牛沢 | うしざわ | 群馬県太田市牛沢町887-37 | ※現在空き室がありません | 1LDK、3K、3LDK、4LDK |
| 宝泉 | ほうせん | 群馬県太田市宝町191 | ※現在空き室がありません | 3K |
| 鳥山 | とりやま | 群馬県太田市鳥山上町1057 | 13,200 ~ 29,800 | 3K |
| 内ケ島 | うちがしま | 群馬県太田市内ヶ島町1158-1 | 19,100 ~ 37,600 | 3DK |
| 矢場 | やば | 群馬県太田市矢場新町143 | 16,500 ~ 36,200 | 2LDK、3DK、3LDK |
| 成塚 | なりづか | 群馬県太田市成塚町150-3 | 20,800 ~ 43,600 | 3DK |
| 生品 | いくしな | 群馬県太田市新田瑞木町68-2 | ※現在空き室がありません | 2DK+S、3DK |
| 金井 | かない | 群馬県沼田市高橋場町4912 | ※現在空き室がありません | 3K |
| 高根 | たかね | 群馬県館林市松沼町28-10 | 16,700 ~ 32,800 | 3K |
| 大島 | おおしま | 群馬県館林市大島町5321-1 | ※現在空き室がありません | 2LDK、3DK |
| 青柳 | あおやぎ | 群馬県館林市諏訪町1049-3 | 18,400 ~ 39,300 | 3DK |
| 近藤 | こんどう | 群馬県館林市近藤町24 | 20,900 ~ 41,700 | 3DK |
| 分福 | ぶんぶく | 群馬県館林市分福町847-42 | 22,300 ~ 43,900 | 3DK |
| 日向 | ひなた | 群馬県館林市日向町984-9 | 26,500 ~ 52,800 | 3DK |
| 高根 | たかね A~F | 群馬県館林市松沼町5-6 他 | 20,000 ~ 60,000 | 2DK、2DK+S、2LDK+S、3LDK |
| 八木原 | やぎはら | 群馬県渋川市八木原1203-5 | 21,300 ~ 41,900 | 3DK |
| 下郷 | しもごう | 群馬県渋川市渋川1250-8 | 28,100 ~ 55,300 | 3DK |
| 四ツ角 | よつかど | 群馬県渋川市渋川2372番地55 | ※現在空き室がありません | 2LDK、3LDK |
| 萩の宮 | はぎのみや | 群馬県藤岡市篠塚633 | 18,600 ~ 48,300 | 2DK、2K+S、2LDK+S、3DK、3K、3LDK |
| 本郷 | ほんごう | 群馬県藤岡市本郷903-1 | 14,900 ~ 35,900 | 3DK、3K |
| 立石 | たついし | 群馬県藤岡市立石641-2 他 | 26,200 ~ 52,900 | 2DK、3DK、4DK |
| 酢の瀬 | すのせ | 群馬県富岡市富岡603-7 | ※現在空き室がありません | 3DK |
| 芝宮 | しばみや | 群馬県富岡市内匠50-1 他 | ※現在空き室がありません | 2DK、3LDK |
| 桐渕 | きりぶち | 群馬県富岡市中高瀬54 | 12,700 ~ 25,000 | 3K |
| 田篠 | たじの | 群馬県富岡市田篠1238-2 他 | 17,600 ~ 35,800 | 3DK |
| 観音前 | かんのんまえ | 群馬県富岡市七日市55-1 | 20,100 ~ 41,500 | 3DK |
| 上中島 | かみなかじま | 群馬県富岡市七日市90-3 | 21,300 ~ 41,900 | 2DK、3DK |
| 原市第一 | はらいちだいいち | 群馬県安中市原市1-6 他 | 21,200 ~ 44,900 | 2LDK、3LDK |
| 原市第二 | はらいちだいに | 群馬県安中市原市2117 | 16,500 ~ 36,400 | 2LDK、3DK |
| 下磯部 | しもいそべ | 群馬県安中市下磯部370-50 | 22,800 ~ 44,800 | 2LDK、3LDK |
| 二軒在家 | にけんざいけ | 群馬県安中市松井田町二軒在家585-1 | 17,900 ~ 36,600 | 3DK |
| 丘山 | おかやま | 群馬県邑楽郡大泉町丘山15 | 21,800 ~ 43,400 | 3DK |
| 中野 | なかの | 群馬県邑楽郡邑楽町明野1-1 | ※現在空き室がありません | 3DK |
| 中島 | なかじま | 群馬県吾妻郡草津町草津609-1 | 17,400 ~ 34,100 | 3DK、3DK+S |
