亀山市 市営住宅一覧
最終更新日:2025年02月24日
亀山市営住宅一覧
出典・参考:亀山市「市営住宅」、亀山市営住宅条例
№ | 区分 | 団地名 | 所在地 | 階数 | 駐車場 | 建設年 | 戸数 |
1 | 直接 | 住山住宅(C) | 亀山市住山町2 | 3 | ● | S53 | 12 |
2 | 直接 | 和賀住宅 | 亀山市和賀町59 | 3 | ● | S58 | 12 |
3 | 直接 | 鹿島住宅 | 亀山市北鹿島町11他 | 3 | ● | S61-62 | 30 |
4 | 直接 | 高塚住宅 | 亀山市高塚町9 | 2 | ● | H1 | 14 |
5 | 直接 | 栄町住宅 | 亀山市栄町1506番地64 | 3 | ● | H2 | 24 |
6 | 直接 | 羽若住宅 | 亀山市羽若町493番地1 | 2,3 | ● | H7 | 22 |
7 | 借上 | 井田川駅前住宅 | 亀山市井田川町591番地1 | 4 | ● | H23-24 | 20 |
8 | 借上 | 野村団地住宅 | 亀山市野村1丁目10番7 | 3 | ● | H27 | 5 |
9 | 借上 | 川合住宅 | 亀山市川合町543 | 2 | ● | H27 | 8 |
10 | 借上 | 北鹿島台住宅 | 亀山市北鹿島町2番5 | 2 | ● | H27 | 4 |
11 | 借上 | 若山住宅 | 亀山市若山町1番6 | 2 | ● | H27 | 8 |
12 | 借上 | 新所住宅Ⅰ | 亀山市関町新所962番地3 | 2 | ● | H29 | 5 |
13 | 借上 | 本町住宅 | 亀山市本町3丁目15番17 | 3 | ● | H30 | 16 |
14 | 借上 | 新所住宅Ⅱ | 亀山市関町新所962番地4 | 2 | ● | H30 | 6 |
15 | 借上 | 栄町北住宅 | 亀山市栄町1382番地10 | 2 | ● | R2 | 8 |
16 | 借上 | 北町住宅 | 亀山市北町4番40 | 2 | ● | R3 | 8 |
17 | 借上 | 東御幸住宅 | 亀山市東御幸町144番地10 | 2 | ● | R6 | 5 |
*直接:市が直接管理・所有している市営住宅。
*借上:借上げ型市営住宅。市が民間の賃貸住宅を一定期間借上げ、市営住宅として提供している住宅を指し、入居者は借り上げ期間満了後は別の市営住宅へ転居となります。
*借上げ型市営住宅の年度は設置年度です。
*毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。
関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
関連記事:公営住宅の家賃減額・減免制度とは?
募集時期
空室発生時(不定期)
入居資格(概要)
下記全て(単身要件に該当する方は1,3~6)に該当している必要があります。
- 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方や、婚約中の方を含む)があること。※下記の単身要件*に該当する場合を除きます。
- 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯*214,000 円以下であること。
- 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
- 過去に市営住宅に入居していた者にあっては、現に市営住宅の家賃の滞納がなく、かつ、明渡し請求を受けたことがないものであること。
- 申込者及び同居親族全員が暴力団員でないこと。
※単身要件:下記に該当する方は、単身での申し込みが可能です。ただし、入居可能な住宅は単身用住戸に限定されます。また、日常生活において支障のない程度に健常であること、又は、介護が必要であって常時介護を受けることができることも条件です。なお、DV被害者を除き、夫婦の別居等、家族を不自然に分割しての申込みはできません。
- 60歳以上の方
- 障がい者(身体障がいの程度が1級から4級、精神障がい1級から3級、知的障がいの程度が精神障がいの規定と同程度の方)
- 生活保護受給者
- DV被害者(一時保護または保護終了から5年未満の方、又は裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力を生じた日から5年未満の方)
- 戦傷病者
- 原爆被爆者
- 海外からの引揚者(引き揚げから5年未満の方)
- ハンセン病療養所入所者
※裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。
- 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
- 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障がいの程度が1級から4級、精神障がい1級または2級、知的障がいの程度が○A 、AまたはBの方がいる世帯)
- 子育て世帯(小学校就学前の児童がいる世帯)
- 戦傷病者世帯
- 原爆被爆者世帯
- ハンセン病療養所入所者等世帯
- 海外引揚者世帯
- 被災者
出典:市営住宅条例
月額所得計算 シミュレーション
ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。
詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。
連帯保証人について
入居に際し、下記全てに該当している連帯保証人が2名必要です。
- 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入を有する者であること。
- 連帯保証人2人のうちいずれか1人は市内に住所を有し、かつ、市営住宅に入居していない者であること。
- 入居決定者の3親等内の親族であること。
ただし、連帯保証人の確保が困難な方のために、市では別途、免除規定を設けています。市条例には「市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。」旨の但し書きがあり、市が定める下記の「特別の事情があると認める者」のいずれかに該当する場合、保証人を立てずに市営住宅へ入居できる可能性があります。身寄りがない場合など、努力を以てしても確保が困難な事情をお抱えの方は、市の担当窓口へご相談ください。
【『特別の事情があると認める者』に該当する方】
- 身寄りがなく連帯保証人を立てることができない単身入居を希望している者
- 生活保護受給者で、努力を以てしても連帯保証人が見つからない者
- 入居を希望している世帯の家賃を決定するための収入が104,000円以下である世帯
関連記事:市営住宅で保証人がいない場合どうすればいいですか?
出典:亀山市営住宅条例、亀山市営住宅条例施行規則
問い合わせ先:亀山市役所 建設部 建築住宅課 住まい推進グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5038
FAX:0595-82-9669
住山住宅(C)
住所 | 亀山市住山町2 | ||
交通 | バス停住山口/三重県亀山市から徒歩約4分 JR関西本線 / 亀山駅 徒歩33分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1978年 |
構造 | PC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 12戸 | 備考 |
和賀住宅
住所 | 亀山市和賀町59 | ||
交通 | JR関西本線 / 亀山駅 徒歩20分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 12戸 | 備考 |
鹿島住宅
住所 | 亀山市北鹿島町11 | ||
交通 | JR関西本線 / 亀山駅 徒歩21分 JR関西本線 / 井田川駅 3km | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1986-1987年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 30戸 | 備考 |
高塚住宅
住所 | 亀山市高塚町9 | ||
交通 | JR関西本線 / 亀山駅 徒歩21分 JR関西本線 / 井田川駅 3km | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1989年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 14戸 | 備考 |
栄町住宅
住所 | 亀山市栄町1506-64 | ||
交通 | JR関西本線 / 井田川駅 徒歩29分 JR関西本線 / 亀山駅 徒歩35分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1990年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 |
羽若住宅
住所 | 亀山市羽若町493-1 | ||
交通 | JR関西本線 / 亀山駅 徒歩26分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1995年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2,3階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 22戸 | 備考 |
井田川駅前住宅
住所 | 亀山市井田川町591番地1 | ||
交通 | JR関西本線 / 井田川駅 徒歩1分 JR関西本線 / 亀山駅 4km | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 20戸 | 備考 |
野村団地住宅
住所 | 亀山市野村1丁目10番7 | ||
交通 | JR関西本線 / 亀山駅 徒歩20分 バス バス1分 中野村下車 徒歩7分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 5戸 | 備考 |
川合住宅
住所 | 亀山市川合町543 | ||
交通 | |||
種別 | 団地 | 建築年度 | 年 |
構造 | 木造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 8戸 | 備考 |
北鹿島台住宅
住所 | 亀山市北鹿島町2番5 | ||
交通 | |||
種別 | 団地 | 建築年度 | 年 |
構造 | 木造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 4戸 | 備考 |
若山住宅
住所 | 亀山市若山町1番6 | ||
交通 | |||
種別 | 団地 | 建築年度 | 年 |
構造 | 木造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 8戸 | 備考 |
新所住宅Ⅰ
住所 | 亀山市関町新所962番地3 | ||
交通 | |||
種別 | 団地 | 建築年度 | 年 |
構造 | 木造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 5戸 | 備考 |
本町住宅
住所 | 亀山市本町3丁目15番17 | ||
交通 | |||
種別 | 団地 | 建築年度 | 年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | ||
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 16戸 | 備考 |
新所住宅Ⅱ
住所 | 亀山市関町新所962番地4 | ||
交通 | |||
種別 | 団地 | 建築年度 | 年 |
構造 | 木造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 6戸 | 備考 |
栄町北住宅
住所 | 亀山市栄町1382番地10 | ||
交通 | JR関西本線 / 亀山駅 徒歩33分 バス停「公民館前」下車 徒歩2分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 年 |
構造 | 木造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | ||
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 8戸 | 備考 |
北町住宅
住所 | 亀山市北町4番40 | ||
交通 | |||
種別 | 団地 | 建築年度 | 年 |
構造 | 木造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 8戸 | 備考 |
東御幸住宅
住所 | 亀山市東御幸町144番地10 | ||
交通 | |||
種別 | 団地 | 建築年度 | 年 |
構造 | 木造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 5戸 | 備考 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:亀山市