神奈川県公営住宅 定期募集スケジュール
最終更新日:2025年01月30日
神奈川県営住宅
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 県営住宅 | ● | ● |
市営住宅
市町村名をクリックしていただくと、物件一覧ページへ移行します。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
| 横浜市 | ● | ● | ● | 常時募集あり | |||||||||
| 川崎市 | ● | ● | ● | ● | 常時募集あり | ||||||||
| 相模原市 | ● | ● | 常時募集あり | ||||||||||
| 横須賀市 | ● | ● | 常時募集あり | ||||||||||
| 平塚市 | ● | ● | |||||||||||
| 鎌倉市 | ● | 9月~10月にかけて募集(年1回) | |||||||||||
| 藤沢市 | ● | ● | |||||||||||
| 小田原市 | △ | ● | △ | ● | 9月、3月は二次募集 | ||||||||
| 茅ヶ崎市 | ● | ||||||||||||
| 逗子市 | 空き家発生時のみ | ||||||||||||
| 三浦市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2023年に市営住宅を廃止 |
| 秦野市 | ● | 常時募集あり | |||||||||||
| 厚木市 | ● | ● | |||||||||||
| 大和市 | ● | ● | |||||||||||
| 伊勢原市 | 空き家発生時のみ | ||||||||||||
| 海老名市 | ● | △ | 12月の二次募集は空き住居がある場合のみ | ||||||||||
| 座間市 | ● | ||||||||||||
| 南足柄市 | 年1回(不定期) ※在住・在勤要件なし (市外からの応募可) | ||||||||||||
| 綾瀬市 | 空き家発生時のみ |
町営住宅
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
| 葉山町 | 空き家発生時のみ | ||||||||||||
| 寒川町 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 県営住宅のみ |
| 大磯町 | 空き家発生時のみ | ||||||||||||
| 二宮町 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 県営住宅のみ |
| 中井町 | 空き家発生時のみ | ||||||||||||
| 大井町 | 空き家発生時のみ | ||||||||||||
| 松田町 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 公的賃貸住宅のみ |
| 山北町 | 空き家発生時のみ | ||||||||||||
| 開成町 | 空き家発生時のみ | ||||||||||||
| 箱根町 | 空き家発生時のみ | ||||||||||||
| 真鶴町 | 空き家発生時のみ | ||||||||||||
| 湯河原町 | 空き家発生時のみ | ||||||||||||
| 愛川町 | 空き家発生時のみ |
村営住宅
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
| 清川村 | 空き家発生時のみ ※在住・在勤要件なし (村外からの応募可) |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:神奈川県
