宝塚市 市営住宅一覧
最終更新日:2024年11月03日
宝塚市営住宅一覧
出典・参考:宝塚市「市営住宅」
№ | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 階数 | EV | 車椅子 | シルバ | 戸数 | 駐車場 | 建設年 |
1 | 公営 | 池ノ島 | 泉町3 | 7-8F | ● | ● | 134 | ● | H4-5 | |
2 | 公営 | 武庫川 | 美座1-2 | 8 | ● | ● | 40 | ● | H6 | |
3 | 公営 | 安倉南 | 安倉南4-32 | 6 | ● | ● | 40 | ● | H7 | |
4 | 公営 | 安倉西 | 安倉西2-8 | 6,8F | ● | ● | ● | 170 | ● | H7 |
5 | 公営 | 鳥島 | 安倉西3-9 | 4 | 128 | ● | S40-45 | |||
6 | 公営 | 中筋 | 中筋山手5-2 | 4 | 48 | ● | S47-48 | |||
7 | 公営 | 米谷第2 | 泉町8 | 3 | 48 | ● | S51 | |||
8 | 公営 | 大吹第2 | 大吹町12 | 4 | 32 | ● | S52 | |||
9 | 公営 | 安倉中 | 安倉中3-3 | 3-4F | ● | 50 | ● | S62 | ||
10 | 公営 | 山ノ上 | 安倉北2-11 | 3 | 18 | ● | H1 | |||
11 | 公営 | 中ノ口 | 安倉北2-12 | 3 | 12 | ● | H1 | |||
12 | 公営 | 池ノ島第2 | 泉町6 | 5 | ● | ● | 30 | ● | H6 | |
13 | 公営 | 亀井 | 亀井町12 | 5 | ● | ● | 24 | ● | H7 | |
14 | 公営 | 御殿山 | 御殿山3-6 | 3 | 30 | ● | H9 | |||
15 | 公営 | 亀井第2 | 亀井町12 | 5 | ● | ● | 22 | ● | H11 | |
16 | 公営 | 亀井第3 | 亀井町13 | 5 | ● | ● | ● | 45 | ● | H14 |
17 | 公営 | 中筋山手 | 中筋山手1-2 | 3 | ● | 26 | ● | H7 | ||
18 | 公営 | 米谷 | 泉町11 | 2 | 89 | ● | S40 | |||
19 | 公営 | 中野 | 中野町19 | 2 | 50 | ‐ | S42 | |||
20 | 改良 | 今里1・2号棟 | 今里町10 | 5 | 60 | ● | S48 | |||
21 | 改良 | 大吹 | 大吹町12 | 3 | 24 | ‐ | S51 | |||
22 | 改良 | 今里3号棟 | 今里町10 | 4 | 24 | ● | S51 | |||
23 | 改良 | 平井 | 平井5-7 | 4 | 24 | ● | S52 | |||
24 | 改良 | 大成 | 大成町10 | 3-4F | 24 | ● | S54-55 | |||
25 | 改良 | 三笠 | 三笠町7他 | 3 | 24 | ● | S55-58 | |||
26 | 改良 | 中野第2 | 中野町21 | 3 | 12 | ‐ | S56 | |||
27 | 改良 | 大成第2 | 大成町1他 | 4 | 24 | ● | S57 | |||
28 | 改良 | 大成第3 | 大成町5 | 3 | 6 | ● | S58 | |||
29 | 改良 | 大成第4 | 大成町6他 | 3 | 24 | ● | S58-59 | |||
30 | 再開発 | 川面第1 | 川面6-7 | 3 | 12 | ‐ | S62 | |||
31 | 再開発 | 川面第2 | 川面6-27 | 3 | 42 | ● | S63 |
*改良:改良住宅。他の市営住宅とは収入要件が異なります(一般世帯:114,000円以下、裁量階層:139,000円以下)。
*再開発:再開発住宅。収入要件は普通市営住宅と同様です。
*車椅子:車椅子常用世帯向住宅。世帯の中に車椅子を常用する方がいることが必要です。ただし、家族数に制限はありません。
*シルバ:シルバーハウジング。1DKは65歳以上の高齢単身者、2DKは夫婦のうちどちらかが65歳以上の高齢者夫婦のみの世帯、または、どちらも65歳以上の高齢者のみの親族2人世帯が入居可能です。
関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
募集状況
募集案内配布・申込受付期間:11月5日(火)~11月15日(金)各日9時~19時 ※11月10日(日)は18時まで
募集時期
年2回
申込方法
募集期間中に、宝塚市営住宅管理センター(阪急宝塚駅前 ソリオ2 5階)へ必要書類を持参
※郵送での申込みはできません。
申込書配布場所
- 宝塚市役所(3F住まいづくり推進課)
- 宝塚市営住宅管理センター
- 各サービスセンター・サービスステーション
- 各人権文化センター
※申込書(募集案内)は募集期間中のみ配布しています。
入居資格(概要)
下記全て(単身要件に該当する方は2~5)に該当している必要があります。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の関係にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。※下記の単身要件*に該当する場合を除きます。
- 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
- 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
- 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円(改良住宅は114,000円)以下、裁量世帯*214,000 円(改良住宅は139,000円)以下であること。
- 同居親族を含む全員が暴力団員でないこと。
※単身要件:下記に該当する方は、単身での申し込みが可能です。ただし、入居可能な住宅は単身用住戸に限定されます。また、DV被害者を除き、夫婦の別居等、家族を不自然に分割しての申込みはできません。
- 60歳以上の高齢者
- 障がい者(身体障害の程度が1級から4級、精神障害1級から3級、および知的障害の程度が精神障害の規定と同程度の方)
- 生活保護受給者
- DV被害者
- 戦傷病者
- 原爆被爆者
- 海外からの引揚者
- ハンセン病療養所入所者
※裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。
- 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
- 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障害の程度が1級から4級、精神障害3級、知的障害の程度が3級のいずれかの方がいる世帯)
- 子育て世帯(同居者に中学校卒業前の子どもがいる世帯)
- 戦傷病者世帯
- 原爆被爆者世帯
- ハンセン病療養所入所者等世帯
- 海外引揚者世帯
出典:宝塚市営住宅管理条例
月額所得計算 シミュレーション
ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。
詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。
緊急連絡人について
市営住宅の入居にあたり、緊急連絡人が1名必要です。緊急連絡人とは、入居者の急病等、緊急時の連絡先になる方を指し、連帯保証人のように債務負担が生じることはありません。なお、緊急連絡人になれるのは、市長の承認を得た、独立の生計を営んでいる方です。
ただし、緊急連絡人の確保が困難な方のために、市では免除規定を設けています。市条例第12条4項に「市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項に規定する市営住宅使用証書に緊急時の連絡先となる者の連署を必要としないことができる。」と明記されているため、身寄りがないなど、努力をもってしても確保が困難なご事情をお抱えの方は、市の担当窓口へご相談ください。
出典・参考:宝塚市営住宅管理条例
問い合わせ先:宝塚市役所 都市整備部 住まいづくり推進課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2018 0797-77-4572(空き家対策担当)
FAX:0797-74-8997
池ノ島住宅
住所 | 兵庫県宝塚市泉町3-1 | ||
交通 | 阪急宝塚本線 / 売布神社駅 徒歩18分 JR福知山線 / 中山寺駅 徒歩19分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1993年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7-8階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 2DK(33戸) 3DK(91戸) 4DK(5戸) 車椅子常用(5戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 134戸 | 備考 |
武庫川住宅
住所 | 兵庫県宝塚市美座1丁目2-1 | ||
交通 | 阪急宝塚本線 / 清荒神駅 徒歩17分 阪急今津線 / 逆瀬川駅 徒歩22分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1996年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 2DK(22戸) 3DK(16戸) 車椅子常用(2戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 40戸 | 備考 | バリアフリー対応 |
安倉南住宅
住所 | 兵庫県宝塚市安倉南4丁目32-11 | ||
交通 | JR福知山線 / 中山寺駅 徒歩34分 阪急今津線 / 小林駅 3km | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1996年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK(24戸) 2DK(5戸) 3DK(5戸) 4DK(5戸) 車椅子常用(1戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 40戸 | 備考 | バリアフリー対応 |
安倉西住宅
住所 | 兵庫県宝塚市安倉西2丁目8 | ||
交通 | 阪急今津線 / 逆瀬川駅 徒歩35分 阪急今津線 / 小林駅 3km | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1998年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6,8階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | シルバー1DK(15戸) シルバー2DK(15戸) 1DK(56戸) 2DK(33戸) 3DK(31戸) 4DK(17戸) 車椅子常用(3戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 170戸 | 備考 | バリアフリー対応 |
鳥島住宅
住所 | 兵庫県宝塚市安倉西3丁目9 | ||
交通 | 阪急今津線 / 逆瀬川駅 徒歩35分 阪急今津線 / 小林駅 徒歩38分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1965-1970年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 2K(128戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 128戸 | 備考 |
中筋住宅
住所 | 兵庫県宝塚市中筋山手5丁目2-2 | ||
交通 | 阪急宝塚本線 / 中山観音駅 徒歩16分 JR福知山線 / 中山寺駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1972-1973年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3K(48戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 48戸 | 備考 |
米谷第2住宅
住所 | 兵庫県宝塚市泉町8-2 | ||
交通 | JR福知山線 / 中山寺駅 徒歩16分 阪急宝塚本線 / 中山観音駅 徒歩17分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1976年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(48戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 48戸 | 備考 |
大吹第2住宅
住所 | 宝塚市大吹町12番 | ||
交通 | 阪急今津線 / 小林駅 徒歩14分 阪急今津線 / 仁川駅 徒歩17分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1977年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(32戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 32戸 | 備考 |
安倉中住宅
住所 | 宝塚市安倉中3丁目3番 | ||
交通 | JR福知山線 / 中山寺駅 徒歩27分 阪急宝塚本線 / 売布神社駅 徒歩29分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1987年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3,4階 | 駐車場 | |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(48戸) 車椅子常用(2戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 50戸 | 備考 |
山ノ上住宅
住所 | 兵庫県宝塚市安倉北2丁目11-23 | ||
交通 | JR福知山線 / 中山寺駅 徒歩24分 阪急宝塚本線 / 売布神社駅 徒歩24分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1989年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(18戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 18戸 | 備考 |
中ノ口住宅
住所 | 宝塚市安倉北2丁目12-11 | ||
交通 | JR福知山線 / 中山寺駅 徒歩24分 阪急宝塚本線 / 売布神社駅 徒歩24分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1989年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(12戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 12戸 | 備考 |
池ノ島第2住宅 ※全戸シルバーハウジング
シルバーハウジングとは、入居者が安心して暮らせるよう、緊急通報装置が設置され、生活援助員による生活相談や安否確認、緊急時対応などのサービスが受けられる住宅です。家賃や共益費などのほかに、サービス利用料(生活援助員派遣に要する経費や、緊急通報システムに要する経費)の費用負担が生じます。
住所 | 宝塚市泉町6番33 ※池ノ島デイサービスセンター併設 | ||
交通 | JR福知山線 / 中山寺駅 徒歩18分 阪急宝塚本線 / 売布神社駅 徒歩20分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1994年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 有 |
間取り | シルバー1DK(15戸):65歳以上の高齢単身者用 シルバー2DK(15戸):下記①又は②の方が対象 ①夫婦のうちどちらかが65歳以上の高齢者夫 婦のみの世帯 ②どちらも65歳以上の高齢者のみの親族2人世帯 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 30戸 | 備考 | バリアフリー対応 |
亀井住宅 ※一部シルバーハウジング
シルバーハウジングとは、入居者が安心して暮らせるよう、緊急通報装置が設置され、生活援助員による生活相談や安否確認、緊急時対応などのサービスが受けられる住宅です。家賃や共益費などのほかに、サービス利用料(生活援助員派遣に要する経費や、緊急通報システムに要する経費)の費用負担が生じます。各住居の電話回線を使用して緊急通報先に通報しますので、入居にあたり、NTTアナログ回線を引くことが条件となります(NTTアナログ回線以外の電話回線は不可)。
住所 | 宝塚市亀井町12番 | ||
交通 | 阪急今津線 / 逆瀬川駅 徒歩22分 阪急今津線 / 小林駅 徒歩23分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1995年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 有 |
間取り | シルバー1DK(8戸):65歳以上の高齢単身者用 シルバー2DK(4戸):下記①又は②の方が対象 ①夫婦のうちどちらかが65歳以上の高齢者夫 婦のみの世帯 ②どちらも65歳以上の高齢者のみの親族2人世帯 3DK(8戸) 4DK(4戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 | バリアフリー対応 |
御殿山住宅
住所 | 宝塚市御殿山3丁目6番 | ||
交通 | JR福知山線 / 宝塚駅 徒歩12分 阪急宝塚本線 / 清荒神駅 徒歩19分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1997年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 2DK(21戸) 3DK(6戸) 3LDK(3戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 30戸 | 備考 |
亀井第2住宅
住所 | 兵庫県宝塚市亀井町12-31 | ||
交通 | 阪急今津線 / 小林駅 徒歩21分 阪急今津線 / 逆瀬川駅 徒歩23分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1999年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 2DK(4戸) 3DK(9戸) 4DK(8戸) 車椅子常用(1戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 22戸 | 備考 | バリアフリー対応 |
亀井第3住宅 ※一部シルバーハウジング
シルバーハウジングとは、入居者が安心して暮らせるよう、緊急通報装置が設置され、生活援助員による生活相談や安否確認、緊急時対応などのサービスが受けられる住宅です。家賃や共益費などのほかに、サービス利用料(生活援助員派遣に要する経費や、緊急通報システムに要する経費)の費用負担が生じます。各住居の電話回線を使用して緊急通報先に通報しますので、入居にあたり、NTTアナログ回線を引くことが条件となります(NTTアナログ回線以外の電話回線は不可)。
住所 | 兵庫県宝塚市亀井町13-1 | ||
交通 | 阪急今津線 / 逆瀬川駅 徒歩21分 阪急今津線 / 小林駅 徒歩23分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2002年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | シルバー1DK(3戸):65歳以上の高齢単身者用 シルバー2DK(3戸):下記①又は②の方が対象 ①夫婦のうちどちらかが65歳以上の高齢者夫 婦のみの世帯 ②どちらも65歳以上の高齢者のみの親族2人世帯 1DK(2戸) 2DK(2戸) 3DK(19戸) 4DK(14戸) 2LDK車椅子常用(1戸) 3LDK車椅子常用(1戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 45戸 | 備考 |
中筋山手住宅 ※一部シルバーハウジング
シルバーハウジングとは、入居者が安心して暮らせるよう、緊急通報装置が設置され、生活援助員による生活相談や安否確認、緊急時対応などのサービスが受けられる住宅です。家賃や共益費などのほかに、サービス利用料(生活援助員派遣に要する経費や、緊急通報システムに要する経費)の費用負担が生じます。各住居の電話回線を使用して緊急通報先に通報しますので、入居にあたり、NTTアナログ回線を引くことが条件となります(NTTアナログ回線以外の電話回線は不可)。
住所 | 兵庫県宝塚市中筋山手1丁目2-28 | ||
交通 | 阪急宝塚本線 / 中山観音駅 徒歩3分 JR福知山線 / 中山寺駅 徒歩10分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1996年 |
構造 | 木造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | シルバー1DK(8戸):65歳以上の高齢単身者用 2DK(18戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 26戸 | 備考 |
米谷住宅
住所 | 兵庫県宝塚市泉町11 | ||
交通 | 阪急宝塚本線 / 売布神社駅 徒歩15分 阪急宝塚本線 / 中山観音駅 徒歩17分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1965-69年 |
構造 | S及びPC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2階 ※メゾネット | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(89戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 89戸 | 備考 |
中野住宅
住所 | 兵庫県宝塚市中野町19 | ||
交通 | 阪急今津線 / 小林駅 徒歩7分 阪急今津線 / 逆瀬川駅 徒歩19分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1967-69年 |
構造 | PC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2階 ※メゾネット | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(50戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 50戸 | 備考 |
今里住宅1・2号
住所 | 兵庫県宝塚市今里町10-2 | ||
交通 | JR福知山線 / 中山寺駅 徒歩7分 阪急宝塚本線 / 中山観音駅 徒歩7分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1973年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(60戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 60戸 | 備考 |
大吹住宅
住所 | 兵庫県宝塚市大吹町12 | ||
交通 | 阪急今津線 / 小林駅 徒歩14分 阪急今津線 / 仁川駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1976年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(24戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 |
今里住宅3号棟
住所 | 兵庫県宝塚市今里町10-3 | ||
交通 | JR福知山線 / 中山寺駅 徒歩5分 阪急宝塚本線 / 中山観音駅 徒歩8分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1976年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(24戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 |
平井住宅
住所 | 兵庫県宝塚市平井5丁目7-1 | ||
交通 | 阪急宝塚本線 / 山本駅 徒歩6分 阪急宝塚本線 / 雲雀丘花屋敷駅 徒歩17分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1977年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 2DK(8戸) 3DK(16戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 |
大成住宅
住所 | 兵庫県宝塚市大成町10 | ||
交通 | 阪急今津線 / 小林駅 徒歩10分 阪急今津線 / 仁川駅 徒歩13分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1979-80年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3-4階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(24戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 |
三笠住宅
住所 | 兵庫県宝塚市三笠町7、11 | ||
交通 | JR福知山線 / 中山寺駅 徒歩10分 阪急宝塚本線 / 中山観音駅 徒歩12分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1980-83年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(24戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 |
中野第2住宅
住所 | 兵庫県宝塚市中野町21 | ||
交通 | 阪急今津線 / 小林駅 徒歩8分 阪急今津線 / 仁川駅 徒歩18分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1981年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(12戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 12戸 | 備考 |
大成第2住宅
住所 | 兵庫県宝塚市大成町1、2 | ||
交通 | 阪急今津線 / 小林駅 徒歩10分 阪急今津線 / 仁川駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1982年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(24戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 |
大成第3住宅
住所 | 兵庫県宝塚市大成町5 | ||
交通 | 阪急今津線 / 小林駅 徒歩11分 阪急今津線 / 仁川駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(6戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 6戸 | 備考 |
大成第4住宅
住所 | 兵庫県宝塚市大成町6、7、10番 | ||
交通 | 阪急今津線 / 小林駅 徒歩10分 阪急今津線 / 仁川駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983-84年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK(24戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 |
川面第1住宅
住所 | 兵庫県宝塚市川面6丁目7-12 | ||
交通 | JR福知山線 / 宝塚駅 徒歩8分 阪急宝塚本線 / 清荒神駅 徒歩18分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1987年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 2DK(12戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 12戸 | 備考 |
川面第2住宅
住所 | 兵庫県宝塚市川面6丁目27 | ||
交通 | JR福知山線 / 宝塚駅 徒歩8分 阪急宝塚本線 / 清荒神駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1988年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 8,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 | エレベーター | 無 |
間取り | 2DK(18戸) 3DK(15戸) 3LDK(9戸) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 42戸 | 備考 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:宝塚市