栃木県 県営住宅一覧
最終更新日:2024年01月29日
栃木県営住宅一覧
宇都宮市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営松ヶ峰住宅 | 宇都宮市松ヶ峰2-2-5 | 1 | 24 |
| 2 | 栃木県営一の沢住宅 | 宇都宮市一の沢2-3-7 | 1 | 27 |
| 3 | 栃木県営一の沢住宅 | 宇都宮市一の沢2-3-4 | 2 | 29 |
| 4 | 栃木県営西原住宅 | 宇都宮市日の出2-6-1 | 1 | 25 |
| 5 | 栃木県営西原住宅 | 宇都宮市日の出2-6-1 | 2 | 18 |
| 6 | 栃木県営今泉住宅 | 宇都宮市泉が丘4-1-1 | 1 | 36 |
| 7 | 栃木県営今泉住宅 | 宇都宮市泉が丘4-1-2 | 2 | 54 |
| 8 | 栃木県営春日住宅 | 宇都宮市春日町7-1 | 1 | 30 |
| 9 | 栃木県営春日住宅 | 宇都宮市春日町7-2 | 2 | 30 |
| 10 | 栃木県営春日住宅 | 宇都宮市春日町7-3 | 3 | 30 |
| 11 | 栃木県営春日住宅 | 宇都宮市春日町7-4 | 4 | 35 |
| 12 | 栃木県営春日住宅 | 宇都宮市春日町7-5 | 5 | 30 |
| 13 | 栃木県営春日住宅 | 宇都宮市春日町7-6 | 6 | 25 |
| 14 | 栃木県営春日住宅 | 宇都宮市春日町7-7 | 7 | 24 |
| 15 | 栃木県営西川田住宅 | 宇都宮市八千代1-15-1 | 1 | 32 |
| 16 | 栃木県営西川田住宅 | 宇都宮市八千代1-15-2 | 2 | 32 |
| 17 | 栃木県営西川田住宅 | 宇都宮市八千代1-15-3 | 3 | 32 |
| 18 | 栃木県営西川田住宅 | 宇都宮市八千代1-15-4 | 4 | 32 |
| 19 | 栃木県営西川田住宅 | 宇都宮市八千代1-15-5 | 5 | 32 |
| 20 | 栃木県営若草住宅 | 宇都宮市若草1-6-1 | 1 | 32 |
| 21 | 栃木県営若草住宅 | 宇都宮市若草1-6-2 | 2 | 32 |
| 22 | 栃木県営若草住宅 | 宇都宮市若草1-6-3 | 3 | 24 |
| 23 | 栃木県営若草住宅 | 宇都宮市若草1-6-4 | 4 | 24 |
| 24 | 栃木県営若草住宅 | 宇都宮市若草1-6-5 | 5 | 24 |
| 25 | 栃木県営若草住宅 | 宇都宮市若草1-6-6 | 6 | 24 |
| 26 | 栃木県営若草住宅 | 宇都宮市若草1-6-7 | 7 | 24 |
| 27 | 栃木県営若草住宅 | 宇都宮市若草1-6-8 | 8 | 24 |
| 28 | 栃木県営若草住宅 | 宇都宮市若草1-6-9 | 9 | 24 |
| 29 | 栃木県営若草住宅 | 宇都宮市若草1-6-10 | 10 | 24 |
| 30 | 栃木県営若草住宅 | 宇都宮市若草1-6-11 | 11 | 24 |
| 31 | 栃木県営若草住宅 | 宇都宮市若草1-6-12 | 12 | 24 |
| 32 | 栃木県営大和住宅 | 宇都宮市大和2-7-1 | 1 | 45 |
| 33 | 栃木県営大和住宅 | 宇都宮市大和2-7-2 | 2 | 45 |
| 34 | 栃木県営大和住宅 | 宇都宮市大和2-7-6 | 3 | 60 |
| 35 | 栃木県営大和住宅 | 宇都宮市大和2-5-8 | 8 | 24 |
| 36 | 栃木県営大和住宅 | 宇都宮市大和2-5-9 | 9 | 24 |
| 37 | 栃木県営大和住宅 | 宇都宮市大和2-5-10 | 10 | 24 |
| 38 | 栃木県営大和住宅 | 宇都宮市大和2-5-11 | 11 | 24 |
| 39 | 栃木県営砥上住宅 | 宇都宮市砥上町1130 | 1 | 18 |
| 40 | 栃木県営砥上住宅 | 宇都宮市砥上町1122 | 2 | 12 |
| 41 | 栃木県営砥上住宅 | 宇都宮市砥上町1122 | 3 | 12 |
| 42 | 栃木県営砥上住宅 | 宇都宮市砥上町1122 | 4 | 12 |
| 43 | 栃木県営砥上住宅 | 宇都宮市砥上町1121-1 | 5 | 12 |
| 44 | 栃木県営砥上住宅 | 宇都宮市砥上町1121ー1 | 6 | 12 |
| 45 | 栃木県営砥上住宅 | 宇都宮市砥上町1120ー1 | 7 | 12 |
| 46 | 栃木県営富士見住宅 | 宇都宮市新町2-8-8 | 1 | 24 |
| 47 | 栃木県営富士見住宅 | 宇都宮市新町2-5-16 | 2 | 24 |
| 48 | 栃木県営富士見住宅 | 宇都宮市新町2-5-24 | 3 | 24 |
| 49 | 栃木県営江曽島住宅 | 宇都宮市江曽島2-2-1 | 1 | 6 |
| 50 | 栃木県営江曽島住宅 | 宇都宮市江曽島2-2-2 | 2 | 6 |
| 51 | 栃木県営江曽島住宅 | 宇都宮市江曽島2-2-3 | 3 | 6 |
| 52 | 栃木県営江曽島住宅 | 宇都宮市江曽島2-2-4 | 4 | 30 |
| 53 | 栃木県営江曽島住宅 | 宇都宮市江曽島2-2-5 | 5 | 30 |
| 54 | 栃木県営江曽島住宅 | 宇都宮市江曽島2-2-6 | 6 | 30 |
| 55 | 栃木県営江曽島住宅 | 宇都宮市江曽島2-2-7 | 7 | 30 |
| 56 | 栃木県営宝木住宅 | 宇都宮市宝木町2-1025-1 | 1 | 30 |
| 57 | 栃木県営宝木住宅 | 宇都宮市宝木町2-1025-1 | 2 | 20 |
| 58 | 栃木県営宝木住宅 | 宇都宮市宝木町2-1025-1 | 3 | 30 |
| 59 | 栃木県営宝木住宅 | 宇都宮市宝木町2-1025-1 | 4 | 20 |
| 60 | 栃木県営宝木住宅 | 宇都宮市宝木町2-1025-1 | 5 | 30 |
| 61 | 栃木県営宝木住宅 | 宇都宮市宝木町2-1025-1 | 6 | 30 |
| 62 | 栃木県営宝木住宅 | 宇都宮市宝木町2-1023 | 7 | 20 |
| 63 | 栃木県営宝木住宅 | 宇都宮市宝木町2-1023 | 8 | 20 |
| 64 | 栃木県営宝木住宅 | 宇都宮市宝木町2-1023 | 9 | 20 |
| 65 | 栃木県営宝木住宅 | 宇都宮市細谷町654-4 | 10 | 12 |
| 66 | 栃木県営宝木住宅 | 宇都宮市細谷町654-4 | 11 | 12 |
| 67 | 栃木県営宝木住宅 | 宇都宮市細谷町654-4 | 12 | 16 |
| 68 | 栃木県営睦住宅 | 宇都宮市睦町3-1 | 1 | 40 |
| 69 | 栃木県営睦住宅 | 宇都宮市睦町3-2 | 2 | 32 |
| 70 | 栃木県営睦住宅 | 宇都宮市睦町3-3 | 3 | 30 |
| 71 | 栃木県営睦住宅 | 宇都宮市睦町3-4 | 4 | 30 |
| 72 | 栃木県営睦住宅 | 宇都宮市睦町3-5 | 5 | 40 |
| 73 | 栃木県営睦住宅 | 宇都宮市睦町3-6 | 6 | 40 |
| 74 | 栃木県営雀宮住宅 | 宇都宮市五代3-17-1 | 1 | 20 |
| 75 | 栃木県営雀宮住宅 | 宇都宮市五代3-17-2 | 2 | 30 |
| 76 | 栃木県営雀宮住宅 | 宇都宮市五代3-17-3 | 3 | 30 |
| 77 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町95-1 | 1 | 24 |
| 78 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町95-1 | 2 | 24 |
| 79 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町95-1 | 3 | 24 |
| 80 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町105 | 4 | 24 |
| 81 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町105 | 5 | 24 |
| 82 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町120 | 6 | 24 |
| 83 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町120 | 7 | 24 |
| 84 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町102 | 8 | 3 |
| 85 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町102 | 9 | 3 |
| 86 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町102 | 10 | 5 |
| 87 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町102 | 11 | 5 |
| 88 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町102 | 12 | 3 |
| 89 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町102 | 13 | 3 |
| 90 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町102-1 | 14 | 24 |
| 91 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町102-1 | 15 | 24 |
| 92 | 栃木県営野沢住宅 | 宇都宮市野沢町102-1 | 16 | 24 |
| 93 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町645 | 1 | 18 |
| 94 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町645 | 2 | 18 |
| 95 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町645 | 3 | 18 |
| 96 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町645 | 4 | 5 |
| 97 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町645 | 5 | 5 |
| 98 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町645 | 6 | 5 |
| 99 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町645 | 7 | 5 |
| 100 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町642 | 8 | 18 |
| 101 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町642 | 9 | 24 |
| 102 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町642 | 10 | 18 |
| 103 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町642 | 11 | 18 |
| 104 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町642 | 12 | 18 |
| 105 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町626 | 13 | 18 |
| 106 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町626 | 14 | 18 |
| 107 | 栃木県営細谷住宅 | 宇都宮市細谷町626 | 15 | 18 |
| 108 | 栃木県営平松住宅 | 宇都宮市平松本町780 | 1 | 18 |
| 109 | 栃木県営平松住宅 | 宇都宮市平松本町780 | 2 | 28 |
| 110 | 栃木県営平松住宅 | 宇都宮市平松本町780 | 3 | 24 |
| 111 | 栃木県営平松住宅 | 宇都宮市平松本町780 | 4 | 24 |
| 112 | 栃木県営平松住宅 | 宇都宮市平松本町780 | 5 | 18 |
| 113 | 栃木県営平松住宅 | 宇都宮市平松本町780 | 6 | 18 |
| 114 | 栃木県営簗瀬住宅 | 宇都宮市簗瀬町1876 | 1 | 32 |
| 115 | 栃木県営簗瀬住宅 | 宇都宮市簗瀬町1876 | 2 | 24 |
| 116 | 栃木県営兵庫塚住宅 | 宇都宮市兵庫塚1-10-1 | 1 | 16 |
| 117 | 栃木県営兵庫塚住宅 | 宇都宮市兵庫塚1-10-2 | 2 | 16 |
| 118 | 栃木県営兵庫塚住宅 | 宇都宮市兵庫塚1-10-3 | 3 | 16 |
| 119 | 栃木県営兵庫塚住宅 | 宇都宮市兵庫塚1-10-4 | 4 | 16 |
| 120 | 栃木県営御幸住宅 | 宇都宮市御幸町70-1 | 1 | 32 |
| 121 | 栃木県営御幸住宅 | 宇都宮市御幸町70-1 | 2 | 24 |
| 122 | 栃木県営駒生住宅 | 宇都宮市駒生町1332 | 1 | 16 |
| 123 | 栃木県営駒生住宅 | 宇都宮市駒生町1332 | 2 | 24 |
| 124 | 栃木県営駒生住宅 | 宇都宮市駒生町1332 | 3 | 24 |
| 125 | 栃木県営駒生住宅 | 宇都宮市駒生町1332 | 4 | 16 |
| 126 | 栃木県営駒生住宅 | 宇都宮市駒生町1332 | 5 | 16 |
| 127 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6070-1 | 1 | 24 |
| 128 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6070-1 | 2 | 16 |
| 129 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6070-1 | 3 | 24 |
| 130 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6071 | 4 | 24 |
| 131 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6071 | 5 | 32 |
| 132 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6072 | 6 | 24 |
| 133 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6072 | 7 | 24 |
| 134 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6068 | 8 | 24 |
| 135 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6068 | 9 | 24 |
| 136 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6073-1 | 10 | 30 |
| 137 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6068-1 | 11 | 16 |
| 138 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6068-2 | 12 | 20 |
| 139 | 栃木県営うえの住宅 | 宇都宮市上野町6073-1 | 13 | 25 |
| 140 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 1 | 24 |
| 141 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 2 | 24 |
| 142 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 3 | 24 |
| 143 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 4 | 24 |
| 144 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 5 | 24 |
| 145 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 6 | 24 |
| 146 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 7 | 16 |
| 147 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 8 | 16 |
| 148 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 9 | 16 |
| 149 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 10 | 16 |
| 150 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 11 | 16 |
| 151 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 12 | 16 |
| 152 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 13 | 16 |
| 153 | 栃木県営平松本町住宅 | 宇都宮市平松本町364 | 14 | 16 |
鹿沼市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営日吉住宅 | 鹿沼市日吉町644 | 1 | 24 |
| 2 | 栃木県営日吉住宅 | 鹿沼市日吉町644 | 2 | 21 |
| 3 | 栃木県営日吉住宅 | 鹿沼市日吉町644 | 3 | 12 |
| 4 | 栃木県営日吉住宅 | 鹿沼市日吉町644 | 4 | 12 |
| 5 | 栃木県営坂田山住宅 | 鹿沼市坂田山2-132 | 1 | 18 |
| 6 | 栃木県営坂田山住宅 | 鹿沼市坂田山2-132 | 2 | 24 |
| 7 | 栃木県営坂田山住宅 | 鹿沼市坂田山2-132 | 3 | 24 |
日光市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営若杉住宅 | 日光市若杉町1260 | 1 | 24 |
| 2 | 栃木県営若杉住宅 | 日光市若杉町1260 | 2 | 16 |
| 3 | 栃木県営若杉住宅 | 日光市若杉町1255-1 | 3 | 30 |
| 4 | 栃木県営若杉住宅 | 日光市若杉町1255-1 | 4 | 30 |
真岡市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営田町住宅 | 真岡市田町1749 | 1 | 32 |
| 2 | 栃木県営田町住宅 | 真岡市田町1751 | 2 | 32 |
| 3 | 栃木県営田町住宅 | 真岡市田町1755-1 | 3 | 32 |
| 4 | 栃木県営田町住宅 | 真岡市田町1739-1 | 4 | 30 |
栃木市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営平川第一住宅 | 栃木市大宮町2284 | 1 | 16 |
| 2 | 栃木県営平川第一住宅 | 栃木市大宮町2284 | 2 | 16 |
| 3 | 栃木県営平川第一住宅 | 栃木市大宮町2284 | 3 | 16 |
| 4 | 栃木県営平川第一住宅 | 栃木市大宮町2284 | 5 | 16 |
| 5 | 栃木県営平川第一住宅 | 栃木市大宮町2284 | 6 | 24 |
| 6 | 栃木県営平川第一住宅 | 栃木市大宮町2284 | 7 | 16 |
| 7 | 栃木県営平川第一住宅 | 栃木市大宮町2284 | 8 | 16 |
| 8 | 栃木県営平川第二住宅 | 栃木市大宮町2290 | – | 12 |
| 9 | 栃木県営平川第二住宅 | 栃木市大宮町2290-5 | 1 | 6 |
| 10 | 栃木県営平川第二住宅 | 栃木市大宮町2290-5 | 2 | 4 |
| 11 | 栃木県営平川第二住宅 | 栃木市大宮町2290-5 | 3 | 4 |
| 12 | 栃木県営大宮住宅 | 栃木市大宮町2053 | 1 | 30 |
| 13 | 栃木県営大宮住宅 | 栃木市大宮町2053 | 2 | 30 |
| 14 | 栃木県営大宮住宅 | 栃木市大宮町2053 | 3 | 30 |
| 15 | 栃木県営城内南第二住宅 | 栃木市城内町2-33-33 | 1 | 32 |
| 16 | 栃木県営城内南第二住宅 | 栃木市城内町2-33-33 | 2 | 32 |
| 17 | 栃木県営城内南第二住宅 | 栃木市城内町2-33-33 | 3 | 32 |
小山市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営扶桑住宅 | 小山市扶桑3-14-2 | 1 | 14 |
| 2 | 栃木県営扶桑住宅 | 小山市扶桑3-14-5 | 2 | 12 |
| 3 | 栃木県営扶桑住宅 | 小山市扶桑3-14-7 | 3 | 18 |
| 4 | 栃木県営扶桑住宅 | 小山市扶桑3-14-24 | 4 | 18 |
| 5 | 栃木県営扶桑住宅 | 小山市扶桑3-14-17 | 5 | 16 |
| 6 | 栃木県営扶桑住宅 | 小山市扶桑3-20-15 | 6 | 24 |
| 7 | 栃木県営扶桑住宅 | 小山市扶桑3-20-15 | 7 | 24 |
| 8 | 栃木県営扶桑住宅 | 小山市扶桑3-20-15 | 8 | 24 |
| 9 | 栃木県営扶桑住宅 | 小山市扶桑3-18-5 | 17 | 24 |
| 10 | 栃木県営扶桑住宅 | 小山市扶桑3-18-7 | 37 | 30 |
| 11 | 栃木県営横倉第一住宅 | 小山市横倉新田100-4 | 1 | 12 |
| 12 | 栃木県営横倉第一住宅 | 小山市横倉新田100-4 | 2 | 18 |
| 13 | 栃木県営横倉第一住宅 | 小山市横倉新田100-4 | 3 | 18 |
| 14 | 栃木県営横倉第一住宅 | 小山市横倉新田100-4 | 4 | 12 |
| 15 | 栃木県営羽川住宅 | 小山市大字羽川511-1 | 1 | 24 |
| 16 | 栃木県営羽川住宅 | 小山市大字羽川511-1 | 2 | 16 |
| 17 | 栃木県営羽川住宅 | 小山市大字羽川511-1 | 3 | 16 |
| 18 | 栃木県営羽川住宅 | 小山市大字羽川511-1 | 4 | 16 |
| 19 | 栃木県営羽川住宅 | 小山市大字羽川511-1 | 5 | 16 |
| 20 | 栃木県営羽川住宅 | 小山市大字羽川511-1 | 6 | 16 |
| 21 | 栃木県営羽川住宅 | 小山市大字羽川511-1 | 7 | 16 |
| 22 | 栃木県営犬塚住宅 | 小山市犬塚3-36-1 | 1 | 24 |
| 23 | 栃木県営犬塚住宅 | 小山市犬塚3-32-1 | 2 | 16 |
| 24 | 栃木県営犬塚住宅 | 小山市犬塚3-32-1 | 3 | 16 |
| 25 | 栃木県営犬塚住宅 | 小山市犬塚3-31-1 | 4 | 16 |
| 26 | 栃木県営犬塚住宅 | 小山市犬塚3-31-1 | 5 | 16 |
| 27 | 栃木県営犬塚住宅 | 小山市犬塚3-31-1 | 6 | 16 |
| 28 | 栃木県営犬塚住宅 | 小山市犬塚3-30-1 | 7 | 16 |
| 29 | 栃木県営犬塚住宅 | 小山市犬塚3-30-8 | 8 | 16 |
下野市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営自治医大前住宅 | 下野市祇園3-2-3 | 1 | 25 |
| 2 | 栃木県営自治医大前住宅 | 下野市祇園3-2-3 | 2 | 25 |
| 3 | 栃木県営自治医大前住宅 | 下野市祇園3-2-3 | 3 | 16 |
| 4 | 栃木県営自治医大前住宅 | 下野市祇園3-2-3 | 4 | 16 |
| 5 | 栃木県営自治医大前住宅 | 下野市祇園3-2-3 | 5 | 25 |
| 6 | 栃木県営自治医大前住宅 | 下野市祇園3-2-3 | 6 | 25 |
| 7 | 栃木県営自治医大前住宅 | 下野市祇園3-2-3 | 7 | 25 |
矢板市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営木幡北山住宅 | 矢板市木幡2584-2 | 1 | 40 |
| 2 | 栃木県営木幡北山住宅 | 矢板市木幡2584-2 | 2 | 40 |
| 3 | 栃木県営木幡北山住宅 | 矢板市木幡2584-2 | 3 | 25 |
| 4 | 栃木県営木幡北山住宅 | 矢板市木幡2584-2 | 3 | 30 |
さくら市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営草川第二住宅 | さくら市草川62-1 | 1 | 16 |
| 2 | 栃木県営草川第二住宅 | さくら市草川62-1 | 2 | 16 |
| 3 | 栃木県営草川第二住宅 | さくら市草川62-1 | 3 | 12 |
| 4 | 栃木県営草川第二住宅 | さくら市草川62-1 | 4 | 12 |
| 5 | 栃木県営草川第二住宅 | さくら市草川62-1 | 5 | 20 |
| 6 | 栃木県営草川第三住宅 | さくら市草川70 | 1 | 24 |
| 7 | 栃木県営草川第三住宅 | さくら市草川70 | 2 | 18 |
| 8 | 栃木県営草川第四住宅 | さくら市草川71 | 1 | 30 |
| 9 | 栃木県営草川第四住宅 | さくら市草川71 | 2 | 30 |
| 10 | 栃木県営蒲須坂住宅 | さくら市蒲須坂381 | 1 | 30 |
| 11 | 栃木県営蒲須坂住宅 | さくら市蒲須坂381 | 2 | 25 |
大田原市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営中田原住宅 | 大田原市中田原2097 | 1 | 24 |
| 2 | 栃木県営中田原住宅 | 大田原市中田原2097 | 2 | 24 |
那須塩原市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営黒磯住宅 | 那須塩原市黒磯505 | 1 | 24 |
| 2 | 栃木県営黒磯住宅 | 那須塩原市黒磯505 | 2 | 24 |
| 3 | 栃木県営黒磯住宅 | 那須塩原市黒磯505 | 3 | 24 |
| 4 | 栃木県営黒磯住宅 | 那須塩原市黒磯505 | 4 | 24 |
| 5 | 栃木県営黒磯住宅 | 那須塩原市黒磯505 | 5 | 18 |
| 6 | 栃木県営黒磯住宅 | 那須塩原市黒磯505 | 6 | 18 |
| 7 | 栃木県営黒磯住宅 | 那須塩原市黒磯505 | 7 | 18 |
| 8 | 栃木県営黒磯住宅 | 那須塩原市黒磯505 | 8 | 18 |
| 9 | 栃木県営稲村住宅 | 那須塩原市埼玉6-1061 | 1 | 30 |
| 10 | 栃木県営稲村住宅 | 那須塩原市埼玉6-1061 | 2 | 12 |
| 11 | 栃木県営稲村住宅 | 那須塩原市埼玉6-1061 | 3 | 12 |
| 12 | 栃木県営稲村住宅 | 那須塩原市埼玉6-1061 | 4 | 30 |
| 13 | 栃木県営稲村住宅 | 那須塩原市埼玉6-1061 | 5 | 12 |
| 14 | 栃木県営稲村住宅 | 那須塩原市埼玉6-1061 | 6 | 30 |
| 15 | 栃木県営稲村住宅 | 那須塩原市埼玉6-1061 | 7 | 12 |
| 16 | 栃木県営東原住宅 | 那須塩原市東原5-1 | 1 | 16 |
| 17 | 栃木県営東原住宅 | 那須塩原市東原5-1 | 2 | 16 |
| 18 | 栃木県営東原住宅 | 那須塩原市東原5-1 | 3 | 16 |
| 19 | 栃木県営東原住宅 | 那須塩原市東原5-1 | 4 | 16 |
| 20 | 栃木県営三島住宅 | 那須塩原市東三島6-337-150 | 1 | 32 |
佐野市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営石塚住宅 | 佐野市石塚町568-13 | 1 | 32 |
| 2 | 栃木県営石塚住宅 | 佐野市石塚町568-13 | 2 | 32 |
| 3 | 栃木県営石塚住宅 | 佐野市石塚町568-13 | 3 | 32 |
| 4 | 栃木県営石塚住宅 | 佐野市石塚町568-13 | 4 | 32 |
| 5 | 栃木県営石塚住宅 | 佐野市石塚町568-13 | 5 | 20 |
| 6 | 栃木県営石塚住宅 | 佐野市石塚町568-13 | 6 | 20 |
| 7 | 栃木県営石塚住宅 | 佐野市石塚町568-13 | 7 | 20 |
| 8 | 栃木県営奈良渕住宅 | 佐野市奈良渕町332 | 1 | 24 |
| 9 | 栃木県営奈良渕住宅 | 佐野市奈良渕町332 | 2 | 30 |
| 10 | 栃木県営奈良渕住宅 | 佐野市奈良渕町332 | 3 | 32 |
| 11 | 栃木県営奈良渕住宅 | 佐野市奈良渕町332 | 4 | 24 |
| 12 | 栃木県営奈良渕住宅 | 佐野市奈良渕町332 | 5 | 16 |
| 13 | 栃木県営伊勢山住宅 | 佐野市伊勢山町7-4 | 1 | 16 |
| 14 | 栃木県営伊勢山住宅 | 佐野市伊勢山町7-4 | 2 | 24 |
| 15 | 栃木県営伊勢山住宅 | 佐野市伊勢山町7-4 | 3 | 16 |
| 16 | 栃木県営伊勢山住宅 | 佐野市伊勢山町7-4 | 4 | 16 |
| 17 | 栃木県営伊勢山住宅 | 佐野市伊勢山町7-4 | 5 | 16 |
| 18 | 栃木県営伊勢山住宅 | 佐野市伊勢山町7-4 | 6 | 24 |
| 19 | 栃木県営伊勢山住宅 | 佐野市伊勢山町7-4 | 7 | 24 |
足利市
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
| 1 | 栃木県営山川住宅 | 足利市山川町1032 | 1 | 16 |
| 2 | 栃木県営山川住宅 | 足利市山川町1032 | 2 | 16 |
| 3 | 栃木県営山川住宅 | 足利市山川町1035 | 3 | 16 |
| 4 | 栃木県営山川住宅 | 足利市山川町1035 | 4 | 16 |
| 5 | 栃木県営葉鹿第一・第二住宅 | 足利市葉鹿町757 | 1 | 25 |
| 6 | 栃木県営葉鹿第一・第二住宅 | 足利市葉鹿町757 | 2 | 49 |
| 7 | 栃木県営毛野住宅 | 足利市毛野新町4-44 | 1 | 30 |
| 8 | 栃木県営毛野住宅 | 足利市毛野新町4-44 | 2 | 30 |
| 9 | 栃木県営毛野住宅 | 足利市毛野新町4-44 | 3 | 30 |
| 10 | 栃木県営毛野住宅 | 足利市毛野新町4-44 | 4 | 30 |
| 11 | 栃木県営朝倉住宅 | 足利市朝倉町2-20 | 1 | 32 |
| 12 | 栃木県営朝倉住宅 | 足利市朝倉町2-20 | 2 | 32 |
| 13 | 栃木県営朝倉住宅 | 足利市朝倉町2-20 | 3 | 30 |
| 14 | 栃木県営新山住宅 | 足利市利保町1-2-1 | 1 | 18 |
| 15 | 栃木県営新山住宅 | 足利市利保町1-2-1 | 2 | 18 |
| 16 | 栃木県営新山住宅 | 足利市利保町1-2-1 | 3 | 18 |
| 17 | 栃木県営新山住宅 | 足利市利保町1-2-1 | 4 | 18 |
| 18 | 栃木県営新山住宅 | 足利市利保町1-2-1 | 5 | 18 |
| 19 | 栃木県営新山住宅 | 足利市利保町1-2-1 | 6 | 18 |
| 20 | 栃木県営新山住宅 | 足利市利保町1-2-1 | 7 | 18 |
| 21 | 栃木県営新山住宅 | 足利市利保町1-2-1 | 8 | 18 |
| 22 | 栃木県営新山住宅 | 足利市利保町1-2-1 | 9 | 18 |
| 23 | 栃木県営いかるぎ住宅 | 足利市常見町3-12 | 1 | 16 |
| 24 | 栃木県営いかるぎ住宅 | 足利市常見町3-12 | 2 | 16 |
| 25 | 栃木県営いかるぎ住宅 | 足利市常見町3-12 | 3 | 24 |
| 26 | 栃木県営八幡住宅 | 足利市八幡町600-20 | 1 | 24 |
| 27 | 栃木県営八幡住宅 | 足利市八幡町600-20 | 2 | 24 |
| 28 | 栃木県営八幡住宅 | 足利市八幡町600-20 | 3 | 24 |
| 29 | 栃木県営八幡住宅 | 足利市八幡町600-20 | 4 | 24 |
| 30 | 栃木県営八幡住宅 | 足利市八幡町600-20 | 5 | 24 |
| 31 | 栃木県営八幡住宅 | 足利市八幡町600-20 | 6 | 24 |
| 32 | 栃木県営堀里住宅 | 足利市堀込町1003-11 | 1 | 30 |
| 33 | 栃木県営堀里住宅 | 足利市堀込町1003-11 | 2 | 30 |
| 34 | 栃木県営堀里住宅 | 足利市堀込町1003-12 | 3 | 30 |
| 35 | 栃木県営堀里住宅 | 足利市堀込町1003-12 | 4 | 60 |
上三川町
| № | 名称 | 住所 | 棟番号 | 管理戸数 |
