横浜市緑区 市営住宅一覧
最終更新日:2024年09月09日
横浜市緑区市営住宅一覧
出典・参考:横浜市「市営住宅」、横浜市営住宅条例施行規則、団地データ
№ | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 階数 | EV | 駐車場 | 戸数 | 建築年 |
1 | 直接 | 上の原グリーンハイツ | 長津田みなみ台7-33-15 | 3,5 | – | ● | 302 | H3,4 |
2 | 直接 | 北八朔住宅 | 北八朔町2194 | 5,7 | ● | ● | 436 | H8,10 |
3 | 直接 | 十日市場駅前住宅 | 十日市場町808-3 | 6 | – | – | 16 | S59 |
4 | 直接 | 十日市場第二住宅 | 十日市場町836-4 | 5 | – | ● | 80 | S58 |
5 | 直接 | 十日市場ヒルタウン | 十日市場町1258 | 4-12F | ▲ | ● | 2,334 | H5-11 |
6 | 直接 | 長津田スカイハイツ | 長津田2-11 | 12 | ● | ● | 246 | H4 |
7 | 直接 | 白山住宅 | 白山1-10-1 | 7 | ● | – | 86 | S48 |
8 | 直接 | 三保グリーンハイツ | 三保町2334 | 3 | – | ● | 138 | H1 |
9 | 直接 | 三保みどり台住宅 | 三保町2570-2 | 4,5 | – | ● | 196 | S61,62 |
10 | 直接 | 谷津田原ハイツ | 北八朔町1641-8 | 3-5F | – | ● | 327 | H2 |
11 | 直接 | 谷津田原第二住宅 | 北八朔町1508 | 4 | ● | ● | 156 | H8,9 |
12 | 借上 | サニーコート弐番館 | 三保町1849-1 | 3 | ● | * | 18 | H11 |
13 | 借上 | サニーハウス | 十日市場町802-3 | 6 | ● | * | 23 | H11 |
14 | 借上 | サンライズ中山 | 中山1-17-1 | 6 | ● | * | 25 | H9 |
15 | 借上 | メルクマール敬愛 | 台村町326-1 | 7 | ● | * | 10 | H16 |
*直接:市が直接建設し、所有している市営住宅。
*借上:借上げ型市営住宅。市が民間の賃貸住宅を一定期間借上げ、市営住宅として提供している住宅を指し、入居者は借り上げ期間満了後は別の市営住宅へ転居となります。
*EV=エレベーター
*駐車場の欄が「*」の住宅は駐車場の契約に際し、建物所有者との契約が必要です。なお、駐車場に必ずしも空きがあるとは限りません。
上の原グリーンハイツ
住所 | 横浜市緑区長津田みなみ台七丁目33番地の15 | ||
交通 | JR横浜線 / 十日市場駅 徒歩13分 東急田園都市線 / 田奈駅 徒歩21分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1991-1992年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3,5階 | 駐車場 | 12,900円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 2DK,3DK,4DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 302戸 | 備考 |
北八朔住宅
住所 | 横浜市緑区北八朔町2194番地 | ||
交通 | 東急田園都市線 / 藤が丘駅 徒歩21分 JR横浜線 / 十日市場駅 徒歩24分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1996,1998年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5,7階 | 駐車場 | 11,200円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK,2DK,3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 436戸 | 備考 |
十日市場駅前住宅
住所 | 横浜市緑区十日市場町808番地の3 (1Fは横浜市十日市場地区センター) | ||
交通 | JR横浜線 / 十日市場駅 徒歩5分 東急田園都市線 / 田奈駅 徒歩30分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1984年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 16戸 | 備考 |
十日市場第二住宅
住所 | 横浜市緑区十日市場町836番地の4 | ||
交通 | JR横浜線 / 十日市場駅 徒歩7分 東急田園都市線 / 田奈駅 徒歩31分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 80戸 | 備考 |
十日市場ヒルタウン
住所 | 横浜市緑区十日市場町1258番地 | ||
交通 | JR横浜線 / 十日市場駅 徒歩12分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1993-1999年 |
構造 | SRC/RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4-12階 | 駐車場 | 屋根あり: 14,600円/月 屋根なし: 12,600/月 軽自動車用: 11,600/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 一部有 |
間取り | 1DK,2K,2DK,3DK,4DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 2,334戸 | 備考 |
長津田スカイハイツ
住所 | 横浜市緑区長津田二丁目11番 | ||
交通 | JR横浜線 / 長津田駅 徒歩6分 東急田園都市線 / 田奈駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1992年 |
構造 | RC,SRC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 12階 | 駐車場 | 12,200円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK,2DK,3DK,4DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 246戸 | 備考 |
白山住宅
住所 | 横浜市緑区白山一丁目10番1号 | ||
交通 | JR横浜線 / 鴨居駅 徒歩14分 JR横浜線 / 中山駅 徒歩27分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1973年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽無(浴室有) 3点給湯無 | エレベーター | 有 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 86戸 | 備考 |
三保グリーンハイツ
住所 | 横浜市緑区三保町2334番地 | ||
交通 | JR横浜線 / 中山駅 徒歩19分 JR横浜線 / 十日市場駅 徒歩31分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1989年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 軽自動車用: 8,600円/月 その他: 9,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 2DK,3DK,4DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 138戸 | 備考 |
三保みどり台住宅
住所 | 横浜市緑区三保町2570番地の2 | ||
交通 | JR横浜線 / 中山駅 徒歩23分 JR横浜線 / 十日市場駅 徒歩34分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1986-1987年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4,5階 | 駐車場 | 9,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK,4DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 196戸 | 備考 |
谷津田原ハイツ
住所 | 横浜市緑区北八朔町1641番地の8 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン / 川和町駅 徒歩17分 JR横浜線 / 中山駅 徒歩18分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1990年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3-5階 | 駐車場 | 屋根あり: 11,600円/月 屋根なし:9,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 2DK,3DK,4DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 327戸 | 備考 |
谷津田原第二住宅
住所 | 横浜市緑区北八朔町1508番地 | ||
交通 | JR横浜線 / 中山駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄グリーンライン / 川和町駅 徒歩21分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1996,1997年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 10,300円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 【1号棟】2DK:29戸、3DK:33戸 【2号棟】2DK:31戸、3DK:23戸 【3号棟】2DK:8戸、3DK:32戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 156戸 | 備考 |
サニーコート弐番館
住所 | 横浜市緑区三保町1849番地の1 | ||
交通 | JR横浜線 / 中山駅 徒歩17分 JR横浜線 / 十日市場駅 徒歩21分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1999年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:9戸 2DK:9戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 18戸 | 備考 |
サニーハウス
住所 | 横浜市緑区十日市場町802番地の3 | ||
交通 | JR横浜線 / 十日市場駅 徒歩8分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1999年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:17戸 2DK:6戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 23戸 | 備考 |
サンライズ中山
住所 | 横浜市緑区中山一丁目17番1号 | ||
交通 | JR横浜線 / 中山駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄グリーンライン / 川和町駅 徒歩21分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1997年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:15戸 2DK:10戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 25戸 | 備考 |
メルクマール敬愛
住所 | 横浜市緑区台村町326番地の1 | ||
交通 | JR横浜線 / 中山駅 徒歩2分 東急田園都市線 / 長津田駅 バス28分 中山駅前下車 徒歩3分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 10戸 | 備考 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:横浜市