大田区 区営住宅一覧
最終更新日:2024年11月15日
大田区営住宅一覧
出典:大田区
№ | 名称 | 住所 | 戸数 | 車椅子 |
1 | 大森東一丁目住宅 | 大森東一丁目36番7号 | 102戸 | |
2 | 大森南一丁目アパート | 大森南一丁目12番18号 | 64戸 | |
3 | 大森南二丁目アパート | 大森南二丁目14番1号 | 73戸 | |
4 | 大森南五丁目アパート | 大森南五丁目3番16、17号 | 9戸 | |
5 | 大森西一丁目第2アパート | 大森西一丁目8番6号 | 60戸 | |
6 | 北糀谷一丁目アパート | 北糀谷一丁目1番9、16号 | 80戸 | |
7 | 中央八丁目アパート | 中央八丁目38番1号 | 32戸 | |
8 | 南馬込一丁目アパート | 南馬込一丁目9番1、2号 | 50戸 | |
9 | プラムハイツ西馬込 | 西馬込二丁目20番1号 | 15戸 | |
10 | 中馬込一丁目アパート | 中馬込一丁目19番1、2号 | 54戸 | |
11 | 仲池上二丁目アパート | 仲池上二丁目5番18号 | 12戸 | |
12 | 久が原四丁目アパート | 久が原四丁目3番6号 | 17戸 | |
久が原四丁目3番6号 | 1戸 | ● | ||
13 | プラムハイツ久が原 | 久が原五丁目16番20号 | 33戸 | |
久が原五丁目16番20号 | 2戸 | ● | ||
14 | 池上八丁目第2アパート | 池上八丁目15番1号 | 28戸 | |
15 | 池上三丁目アパート | 池上三丁目4番4号 | 91戸 | |
16 | プラムハイツ千鳥 | 千鳥二丁目28番17号 | 23戸 | |
千鳥二丁目28番17号 | 2戸 | ● | ||
17 | プラムハイツ東矢口 | 東矢口一丁目3番3号 | 38戸 | |
東矢口一丁目3番3号 | 2戸 | ● | ||
18 | 矢口二丁目第2アパート | 矢口二丁目12番26号 | 30戸 | |
19 | 多摩川二丁目アパート | 多摩川二丁目11番11、12号 | 24戸 | |
20 | プラムハイツ西蒲田 | 西蒲田一丁目11番7号 | 18戸 | |
西蒲田一丁目11番7号 | 1戸 | ● | ||
21 | 西六郷三丁目アパート | 西六郷三丁目30番20、21号 | 73戸 | |
22 | 蒲田二丁目アパート | 蒲田二丁目16番18号 | 8戸 | |
23 | 蒲田本町二丁目アパート | 蒲田本町二丁目3番11号 | 12戸 | |
24 | 仲六郷一丁目第2アパート | 仲六郷一丁目12番1、2号 | 32戸 | |
25 | 仲六郷一丁目第3アパート | 仲六郷一丁目19番1号 | 36戸 | |
26 | 南六郷一丁目アパート | 南六郷一丁目6番12号 | 5戸 | |
27 | 南六郷一丁目第3アパート | 南六郷一丁目10番1、2、3号 | 59戸 | |
28 | 本羽田一丁目アパート | 本羽田一丁目6番24号 | 15戸 | |
29 | 本羽田一丁目第2アパート | 本羽田一丁目14番1号 | 20戸 | |
30 | 本羽田三丁目アパート | 本羽田三丁目17番20号 | 78戸 | |
31 | プラムハイツ山王 | 山王三丁目15番12号 | 17戸 | |
32 | プラムハイツ大森西四丁目 | 大森西四丁目18番3、37号 | 142戸 | |
大森西四丁目18番3号 | 6戸 | ● |
募集状況
令和6年11月の募集は受付を終了いたしました。
募集時期
11月上旬(年1回)
※募集の告知は区のホームぺージ等に掲載
募集のしおり配布場所
- 大田区役所1階ロビー
- 特別出張所及び大田区住宅管理センター
※募集のしおりは募集期間中のみ、配布しています。
主な入居条件
- 申込時点で、大田区内に3年以上居住していること。
- 同居親族があること。 ※下記の単身要件に該当する場合、単身での申込が可能です。
- 持ち家がなく、住宅に困窮していること
- 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯214,000 円以下であること
- 申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと。
※単身要件:下記に該当する方は、単身での申し込みが可能です。ただし、入居可能な住宅は単身用住戸に限定されます。また、DV被害者を除き、夫婦の別居等、家族を不自然に分割しての申込みや、常時の介護を必要とする方で、居宅において常時の介護を受けることが困難な方は入居できません。
- 60歳以上の高齢者
- 障がい者(身体障害の程度が1級から4級、精神障害1級から3級、および知的障害の程度が精神障害の規定と同程度の方)
- 生活保護受給者
- DV被害者
- 戦傷病者
- 海外からの引揚者
- ハンセン病療養所入所者
※裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。
- 高齢者世帯(申込者が60歳以上で、同居する人全員が60歳以上又は18歳未満の世帯)
- 単身住宅へ申込む 60 歳以上の方
- 障がい者世帯(入居者または同居者に、身体障害の程度が1級から4級、精神障害1級から3級、および知的障害の程度が精神障害と同等の方がいる場合)
- 戦傷病者世帯
- 原爆被爆者世帯
- ハンセン病療養所入所者等世帯
- 海外引揚者世帯
月額所得計算 シミュレーション
ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。
出典:大田区営住宅条例
連帯保証人について
入居に際し、1名以上の連帯保証人が必要です。連帯保証人は、下記全てに該当している必要があります。
ただし、家賃保証会社など、区が指定する法人を連帯保証人とする場合は、この限りではありません。また、下記1の地域に居住中の連帯保証人が見つからない場合、区長の許可を得れば、2および3の要件に該当していることを前提として、別の地域に居住中の方を連帯保証人とすることができます。
- 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県又は山梨県に住所を有する者であること。
- 独立の生計を営む者であること。
- 確実な保証能力を有する者であること。
このほか、連帯保証人の確保が困難な方のために、区では別途、免除規定を設けています。区条例には「区長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。」旨の但し書きがあることから、区が定める「特別の事情があると認める場合」に該当する場合、保証人を立てずに区営住宅へ入居できる可能性があります。しかし、具体的な免除要件については公表されていないため、努力をもってしても確保が困難な事情をお抱えの方は、区の担当窓口へご相談ください。
関連記事:市営住宅で保証人がいない場合どうすればいいですか?
出典・参考:大田区営住宅条例、大田区営住宅条例施行規則
大森東一丁目住宅
住所 | 東京都大田区大森東一丁目36番7号 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 平和島駅 徒歩12分 京急本線 / 大森町駅 徒歩15分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 10階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 102戸 | 単身入居 |
大森南一丁目アパート
住所 | 東京都大田区大森南一丁目12番18号 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 梅屋敷駅 徒歩16分 京急本線 / 大森町駅 徒歩18分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 64戸 | 単身入居 |
大森南二丁目アパート
住所 | 東京都大田区大森南二丁目14番1号 | ||
最寄駅 | 京急空港線 /大鳥居駅東口徒歩17分 梅屋敷(東京都)駅出口1出口徒歩約18分 東京モノレール /昭和島駅西口徒歩20分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 11階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 73戸 | 単身入居 |
大森南五丁目アパート
住所 | 東京都大田区大森南五丁目3番16、17号 | ||
最寄駅 | 東京モノレール / 昭和島駅 徒歩20分 東京モノレール / 整備場駅 徒歩29分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 9戸 | 単身入居 |
大森西一丁目第2アパート
住所 | 東京都大田区大森西一丁目8番6 ※老人ホーム「おおもり園」併設 | ||
交通 | 〇JR京浜東北線大森駅下車、京急バス蒲田行き「沢田通り」バス停下車 徒歩2分 〇京急本線 / 平和島駅 徒歩12分 〇京急本線 / 大森町駅 徒歩15分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | |
浴槽/給湯設備 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 60戸 | 備考 |
北糀谷一丁目アパート
住所 | 東京都大田区北糀谷一丁目1番9、16号 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 梅屋敷駅 徒歩11分 京急本線 / 大森町駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 11階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 60戸 | 単身入居 |
中央八丁目アパート
住所 | 東京都大田区中央八丁目38番1号 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 大森町駅 徒歩17分 京急本線 / 梅屋敷駅 徒歩18分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 80戸 | 単身入居 |
南馬込一丁目アパート
住所 | 東京都大田区南馬込一丁目9番1、2号 | ||
最寄駅 | 都営浅草線 / 馬込駅 徒歩5分 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 32戸 | 単身入居 |
プラムハイツ西馬込
住所 | 東京都大田区西馬込二丁目20番1号 ※ライフコミュニティ西馬込併設 | ||
最寄駅 | ●都営地下鉄浅草線「西馬込駅」下車(南口出口)徒歩約1分 ●JR京浜東北線川崎駅西口北から東急バス五反田駅行きで西馬込駅前バス停下車徒歩約1分 ●JR京浜東北線大森駅西口から東急バス荏原町駅入口行きで馬込橋バス停下車徒歩約8分 ●JR京浜東北線大森駅西口から東急バス上池上循環で本門寺裏バス停下車徒歩約8分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 15戸 | 単身入居 |
中馬込一丁目アパート
住所 | 東京都大田区中馬込一丁目19番1、2号 ※地域包括支援センター馬込併設 | ||
最寄駅 | 都営浅草線 / 馬込駅 徒歩11分 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩13分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 54戸 | 単身入居 |
仲池上二丁目アパート
住所 | 東京都大田区仲池上二丁目5番18号 | ||
最寄駅 | 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩8分 東急池上線 / 池上駅 徒歩21分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 12戸 | 単身入居 |
久が原四丁目アパート
住所 | 東京都大田区久が原四丁目3番6号 | ||
最寄駅 | 東急池上線 / 久が原駅 徒歩14分 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 戸 | 単身入居 |
プラムハイツ久が原
住所 | 東京都大田区久が原5丁目16-20 | ||
最寄駅 | 東急池上線 / 池上駅 徒歩11分 東急池上線 / 千鳥町駅 徒歩13分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 35戸 | 単身入居 |
池上八丁目第2アパート
住所 | 東京都大田区池上8丁目15-1 | ||
最寄駅 | 東急多摩川線 / 武蔵新田駅 徒歩8分 東急池上線 / 千鳥町駅 徒歩12分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 戸 | 単身入居 |
池上三丁目アパート
住所 | 東京都大田区池上3丁目4-4 | ||
最寄駅 | 東急池上線 / 池上駅 徒歩4分 東急池上線 / 千鳥町駅 徒歩10分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | 1986年3月 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 戸 | 単身入居 |
プラムハイツ千鳥
住所 | 東京都大田区千鳥2丁目28-17 | ||
最寄駅 | 東急多摩川線 / 武蔵新田駅 徒歩3分 東急池上線 / 千鳥町駅 徒歩8分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 戸 | 単身入居 |
プラムハイツ東矢口
住所 | 東京都大田区東矢口1丁目3-3 | ||
最寄駅 | 東急池上線 / 蓮沼駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線 / 蒲田駅 徒歩13分 | ||
種別 | マンション | 築年月 | 2005年8月 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 38戸(2戸) | 単身入居 |
矢口二丁目第2アパート
住所 | 東京都大田区矢口2-12-26 | ||
最寄駅 | 東急多摩川線 / 武蔵新田駅 徒歩7分 東急多摩川線 / 矢口渡駅 徒歩9分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 30戸 | 単身入居 | 可 |
多摩川二丁目アパート
住所 | 東京都大田区多摩川2-11-11 東京都大田区多摩川2-11-12 | ||
最寄駅 | 東急多摩川線 / 矢口渡駅 徒歩9分 東急池上線 / 蓮沼駅 徒歩12分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 24戸 | 単身入居 | 可 |
プラムハイツ西蒲田
住所 | 東京都大田区西蒲田1-11-7 | ||
最寄駅 | 東急池上線 / 池上駅 徒歩12分 東急池上線 / 蓮沼駅 徒歩15分 | ||
種別 | マンション | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | 設備有 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 18戸(1戸) | 単身入居 | 可 |
西六郷三丁目アパート
住所 | 東京都大田区西六郷3-30-20 東京都大田区西六郷3-30-21 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 六郷土手駅 徒歩10分 京急本線 / 雑色駅 徒歩18分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 73戸 | 単身入居 | 可 |
蒲田二丁目アパート
住所 | 東京都大田区蒲田2-16-18 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 梅屋敷駅 徒歩7分 京急本線 / 京急蒲田駅 徒歩10分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 8戸 | 単身入居 | 可 |
蒲田本町二丁目アパート
住所 | 東京都大田区蒲田本町2-3-11 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 京急蒲田駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線 / 蒲田駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 12戸 | 単身入居 | 可 |
仲六郷一丁目第2アパート
住所 | 東京都大田区仲六郷1-12-1 東京都大田区仲六郷1-12-2 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 雑色駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線 / 蒲田駅 徒歩15分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | 1973-1974年 |
構造 | RC | 専有面積 | 39-42㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | 2DK – 3DK | ||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 32戸 | 単身入居 | 可 |
仲六郷一丁目第3アパート
住所 | 東京都大田区仲六郷1-19-1 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 雑色駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線 / 蒲田駅 徒歩13分 | ||
種別 | マンション | 築年月 | 2004年3月 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 36戸 | 単身入居 | 可 |
南六郷一丁目アパート
住所 | 東京都大田区南六郷1-6-12 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 雑色駅 徒歩12分 京急空港線 / 糀谷駅 徒歩15分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | 専有面積 | ㎡ | |
階数 | 3階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 5戸 | 単身入居 | 可 |
南六郷一丁目第3アパート
住所 | 東京都大田区南六郷1-10-1 東京都大田区南六郷1-10-2 東京都大田区南六郷1-10-3 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 雑色駅 徒歩9分 京急空港線 / 糀谷駅 徒歩17分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | [1号棟]5階 [2号棟]4階 [3号棟]4階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | ||
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 59戸 | 単身入居 | 可 |
本羽田一丁目アパート
住所 | 東京都大田区本羽田1-6-24 ※本羽田本町公園に隣接 | ||
最寄駅 | 京急空港線 / 糀谷駅 徒歩10分 京急空港線 / 大鳥居駅 徒歩19分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 15戸 | 単身入居 | 可 |
本羽田一丁目第2アパート
住所 | 東京都大田区本羽田1-14-1 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 雑色駅 徒歩15分 京急空港線 / 糀谷駅 徒歩15分 | ||
種別 | マンション | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
家賃(概算) | ※共益費別 | ||
総戸数 | 20戸 | 単身入居 | 可 |
本羽田三丁目アパート
住所 | 東京都大田区本羽田3-17-20 | ||
最寄駅 | 京急空港線大鳥居駅 徒歩10分 京急空港線糀谷駅 徒歩15分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
家賃(概算) | |||
総戸数 | 78戸 | 単身入居 | 可 |
プラムハイツ山王
住所 | 東京都大田区山王3-15-12 | ||
最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 / 大森駅 徒歩14分 京急本線 / 平和島駅 徒歩20分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 無 |
バリアフリー | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
家賃(概算) | |||
総戸数 | 17戸 | 単身入居 | 可 |
プラムハイツ大森西四丁目
住所 | 1号棟 東京都大田区大森西4-18-37 2号棟 東京都大田区大森西4-18-3 | ||
最寄駅 | 京急本線 / 大森町駅 徒歩14-15分 京急本線 / 梅屋敷駅 徒歩14-15分 | ||
種別 | 団地 | 築年月 | [1号棟] 2009年10月 [2号棟] 2011年11月 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | [1号棟]6階 [2号棟]7階 | 駐車場 | 有 |
バリアフリー | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
家賃(概算) | |||
総戸数 | 142戸 | 単身入居 | 可 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に従い、随時更新されています。最新の情報については、募集案内をご確認ください。
出典:大田区ホームページ、大田区営住宅等長寿命化計画、大田区営住宅条例