東京都公営住宅 定期募集スケジュール
最終更新日:2024年09月20日
都営住宅
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
都営住宅 | ● | ● | ● | ● |
区営住宅
市区町村名をクリックしていただくと、物件一覧ページへ移行します。
23区内
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
千代田区 | ● | ● | |||||||||||
中央区 | 空き発生時のみ | ||||||||||||
港区 | ● | ● | |||||||||||
新宿区 | ● | ● | |||||||||||
文京区 | 空き発生時のみ | ||||||||||||
台東区 | |||||||||||||
墨田区 | ● | ||||||||||||
江東区 | 建替え・集約に伴い 当面募集なし | ||||||||||||
品川区 | ● | ● | |||||||||||
目黒区 | 年1回 | ||||||||||||
大田区 | ● | 11月上旬 | |||||||||||
世田谷区 | ● | ● | |||||||||||
渋谷区 | ● | ● | ● | 高齢者向:3,7,11月 一般、身体障害者向:空室発生時 | |||||||||
中野区 | ● | ||||||||||||
杉並区 | ● | 7月上旬 | |||||||||||
豊島区 | 年1回 | ||||||||||||
北区 | ● | 6月上旬 | |||||||||||
荒川区 | ● | 高齢者用は毎年9月頃 身障者用は随時 | |||||||||||
板橋区 | ● | ● | 5月下旬(区営住宅) 2月下旬(特定区営住宅) | ||||||||||
練馬区 | ● | ||||||||||||
足立区 | ● | ● | いずれも下旬 | ||||||||||
葛飾区 | ● | 5月上旬 | |||||||||||
江戸川区 | ● | ● |
東京都下
※市営住宅の募集を行っていない自治体は除外します。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
八王子市 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
立川市 | ● | ● | |||||||||||
武蔵野市 | 空き発生時のみ | ||||||||||||
三鷹市 | 空き発生時のみ | ||||||||||||
青梅市 | 空き発生時のみ | ||||||||||||
府中市 | ● | ● | |||||||||||
昭島市 | 空き発生時のみ | ||||||||||||
調布市 | ● | ● | |||||||||||
町田市 | ● | ● | ● | ● | いずれも上旬 | ||||||||
小金井市 | 空き発生時のみ | ||||||||||||
日野市 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
東村山市 | 空き発生時のみ | ||||||||||||
国分寺市 | 空き発生時のみ | ||||||||||||
福生市 | 半年に1回 | ||||||||||||
狛江市 | 空き発生時のみ (シルバーピア) | ||||||||||||
東大和市 | 空き発生時のみ (シルバーピア) | ||||||||||||
清瀬市 | 空き発生時のみ | ||||||||||||
武蔵村山市 | 空き発生時のみ | ||||||||||||
多摩市 | 空き発生時のみ | ||||||||||||
羽村市 | 5月以降年1回 | ||||||||||||
あきる野市 | ● | ● | |||||||||||
西東京市 | 空き発生時のみ |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:東京都