横浜市神奈川区 市営住宅一覧
最終更新日:2024年09月13日
横浜市神奈川区市営住宅一覧
出典・参考:横浜市「市営住宅」、横浜市営住宅条例施行規則、団地データ
№ | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 階数 | EV | 高齢者 | 駐車場 | 戸数 | 建築年 |
1 | 直接 | 神大寺ハイツ | 神大寺二丁目2番 | 4 | – | – | ● | 38 | S60 |
2 | 直接 | 栗田谷ヒルズ | 栗田谷44番34号 | 5 | ● | – | ● | 98 | H16 |
3 | 直接 | グリーンヒル三ツ沢 | 三ツ沢中町29番 | 4 | – | – | ● | 144 | H7 |
4 | 直接 | 菅田ハイツ | 菅田町1622番地 | 3 | – | – | ● | 342 | S62-63 |
5 | 直接 | 西台町住宅 | 菅田町966番地 | 5 | – | – | – | 50 | S53 |
6 | 直接 | 三ツ沢中町ハイツ | 三ツ沢中町14番 | 3,4 | – | – | ● | 146 | H3 |
7 | 借上 | アンソレイユ片倉 | 片倉四丁目14番14号 | 3 | ● | – | * | 26 | H17 |
8 | 借上 | ウィナス新町 | 新町5番地の5 | 9 | ● | 高 | * | 30 | H10 |
9 | 借上 | カーサ敷島Ⅲ | 菅田町1553番地の2 | 3 | ● | 高 | * | 15 | H11 |
10 | 借上 | カメリア | 三ツ沢上町4番14号 | 5 | ● | 高 | * | 21 | H16 |
11 | 借上 | ぐうはうす高島台 | 高島台13番地の4 | 4 | ● | 高 | * | 32 | H14 |
12 | 借上 | グリーンピア片倉 | 片倉二丁目1番34号 | 4 | ● | 高 | * | 21 | H12 |
13 | 借上 | ケーラインセブン | 反町1丁目7番地の4 | 9 | ● | 高 | * | 20 | H16 |
14 | 借上 | こまどり | 三ツ沢中町18番31号 | 3 | ● | 高 | * | 18 | H17 |
15 | 借上 | サウスヒルサイドテラス | 西寺尾三丁目22番4号 | 5 | ● | 高 | * | 17 | H8 |
16 | 借上 | サンガーデン三ツ沢 | 三ツ沢下町3番18号 | 6 | ● | 高 | * | 18 | H10 |
17 | 借上 | サンハイム西寺尾 | 西寺尾三丁目25番15号 | 7 | ● | 高 | * | 19 | H10 |
18 | 借上 | サン・三ツ沢 | 三ツ沢中町32番24号 | 3 | ● | 高 | * | 15 | H7 |
19 | 借上 | シュガーベル | 子安通1丁目108番地の2 | 7 | ● | 高 | * | 20 | H11 |
20 | 借上 | テラスハウス西大口 | 西大口113番地の1 | 5 | ● | 高 | * | 31 | H14 |
21 | 借上 | ドエルF | 三ツ沢上町6番10号 | 5 | ● | 高 | * | 20 | H17 |
22 | 借上 | ドミーイグレックエス | 三ツ沢上町6番8号 | 5 | ● | 高 | * | 20 | H14 |
23 | 借上 | ノースヒルサイドテラス | 西寺尾三丁目22番14号 | 5 | ● | 高 | * | 12 | H7 |
24 | 借上 | ヒルズ神大寺 | 神大寺三丁目2番8号 | 4 | ● | 高 | * | 21 | H10 |
25 | 借上 | フローラ神大寺 | 神大寺三丁目22番29号 | 4 | ● | – | * | 12 | H14 |
26 | 借上 | ベルグランデ菅田 | 菅田町1805番地 | 5 | ● | 高 | * | 25 | H17 |
27 | 借上 | ボスケ・リオ・カーサ | 上反町1丁目10番地の11 | 3 | ● | 高 | * | 18 | H13 |
28 | 借上 | 松ケ丘レジデンス | 松ケ丘79番地の7 | 3 | ● | 高 | * | 23 | H10 |
29 | 借上 | ラ・クラッセ西寺尾 | 西寺尾三丁目25番19号 | 8 | ● | 高 | * | 43 | H5 |
30 | 借上 | リステ羽沢 | 羽沢町1604番地の3 | 3 | ● | – | * | 11 | H17 |
31 | 借上 | ルグラン21 | 菅田町908番地の1 | 4 | ● | – | * | 11 | H15 |
*直接:市が直接建設し、所有している市営住宅。
*借上:借上げ型市営住宅。市が民間の賃貸住宅を一定期間借上げ、市営住宅として提供している住宅を指し、入居者は借り上げ期間満了後は別の市営住宅へ転居となります。
*EV=エレベーター
*高齢者=「高」と記載のある住宅には、安否確認のための生活リズムセンサーや緊急用の押しボタンなど、高齢者向けの緊急通報システムが配備され、生活援助員によるサポートを受けることができます(不随サービスのため、断ることができません)。対象となる住戸の入居者は、共益費とは別に、生活相談・助言・安否の確認等にかかる費用の一部として、月額400円程度の支払いが生じます。
*駐車場の欄が「*」の住宅は駐車場の契約に際し、建物所有者との契約が必要です。なお、駐車場に必ずしも空きがあるとは限りません。
神大寺ハイツ
住所 | 横浜市神奈川区神大寺二丁目2番 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢下町駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1985年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 12,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 【1号棟】 2DK:9戸、3DK:19戸、4DK:2戸 【2号棟】3DK:8戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 38戸 | 備考 |
栗田谷ヒルズ
住所 | 横浜市神奈川区栗田谷44番34号 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢下町駅 徒歩11分 東急東横線 / 反町駅 徒歩15分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 13,700円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 【1号棟】 1DK:23戸、2DK:15戸、3DK:10戸 【2号棟】 1DK:15戸、2DK:15戸、3DK:20戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 98戸 | 備考 |
グリーンヒル三ツ沢
住所 | 横浜市神奈川区三ツ沢中町29番 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢下町駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩13分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1995年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 12,500円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 【1号棟】 2DK:14戸、3DK:24戸、4DK:2戸 【2号棟】 2DK:2戸、3DK:12戸、4DK:2戸 【3号棟】 2DK:2戸、3DK:14戸 【4号棟】 2DK:2戸、3DK:14戸 【5号棟】 2DK:3戸、3DK:21戸 【6号棟】 2DK:4戸、3DK:12戸 【7号棟】 2DK:4戸、3DK:12戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 144戸 | 備考 |
菅田ハイツ
11号棟
住所 | 横浜市神奈川区菅田町1622番地 | ||
交通 | JR横浜線 / 小机駅 徒歩20分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 片倉町駅 徒歩34分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1987-1988年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 9,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 2DK/3DK/4DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 342戸 | 備考 |
西台町住宅
住所 | 横浜市神奈川区菅田町966番地 | ||
交通 | JR横浜線 / 鴨居駅 徒歩27分 JR横浜線 / 小机駅 徒歩30分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1978年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 50戸 | 備考 |
三ツ沢中町ハイツ
2号棟
住所 | 横浜市神奈川区三ツ沢中町14番 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢下町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩10分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1991年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3,4階 | 駐車場 | 軽自動車用: 11,000円/月 その他:12,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 【1号棟】 2DK:12戸、3DK:21戸 【2号棟】 2DK:2戸、3DK:26戸 【3号棟】 2DK:1戸、3DK:19戸、4DK:4戸 【4号棟】 2DK:1戸、3DK:20戸 【5号棟】 2DK:2戸、3DK:18戸 【6号棟】 2DK:1戸、3DK:19戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 146戸 | 備考 |
アンソレイユ片倉
住所 | 横浜市神奈川区片倉四丁目14番14号 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 片倉町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 岸根公園駅 徒歩18分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 26戸 | 備考 |
ウィナス新町
住所 | 横浜市神奈川区新町5番地の5 | ||
交通 | 京急本線 / 神奈川新町駅 徒歩3分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1998年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 9階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:17戸 2DK:13戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 30戸 | 備考 |
カーサ敷島Ⅲ
住所 | 横浜市神奈川区菅田町1553番地の2 | ||
交通 | JR横浜線 / 小机駅 徒歩25分 JR横浜線 / 鴨居駅 徒歩30分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1999年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:7戸 2DK:8戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 15戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
カメリア
住所 | 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番14号 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢下町駅 徒歩6分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:14戸 2DK:7戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 21戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ぐうはうす高島台
住所 | 横浜市神奈川区高島台13番地の4 | ||
交通 | 東急東横線 / 反町駅 徒歩6分 京急本線 / 神奈川駅 徒歩10分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2002年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:18戸 2DK:14戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 32戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
グリーンピア片倉
住所 | 横浜市神奈川区片倉二丁目1番34号 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 片倉町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩22分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2000年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 【1号館】1DK:7戸、2DK:4戸 【2号館】1DK:3戸、2DK:7戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 21戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ケーラインセブン
住所 | 横浜市神奈川区反町1丁目7番地の4 | ||
交通 | 東急東横線 / 反町駅 徒歩4分 京急本線 / 神奈川駅 徒歩8分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 9階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:13戸 2DK:7戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 20戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
こまどり
住所 | 横浜市神奈川区三ツ沢中町18番31号 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢下町駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩12分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:11戸 2DK:7戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 18戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
サウスヒルサイドテラス
住所 | 横浜市神奈川区西寺尾三丁目22番4号 | ||
交通 | JR横浜線 / 大口駅 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線 / 新子安駅 徒歩20分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1996年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:8戸 2DK:9戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 17戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
サンガーデン三ツ沢
住所 | 横浜市神奈川区三ツ沢下町3番18号 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢下町駅 徒歩1分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩11分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1998年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:13戸 2DK:5戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 18戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
サンハイム西寺尾
住所 | 横浜市神奈川区西寺尾三丁目25番15号 | ||
交通 | JR横浜線 / 大口駅 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線 / 新子安駅 徒歩19分 京急本線 / 京急新子安駅 徒歩19分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1998年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:12戸 2DK:7戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 19戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
サン・三ツ沢
住所 | 横浜市神奈川区三ツ沢中町32番24号 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢下町駅 徒歩12分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1995年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:8戸 2DK:7戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 15戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
シュガーベル
住所 | 横浜市神奈川区子安通1丁目108番地の2 | ||
交通 | 京急本線 / 子安駅 徒歩2分 京急本線 / 神奈川新町駅 徒歩10分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1999年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:7戸 2DK:13戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 20戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
テラスハウス西大口
住所 | 横浜市神奈川区西大口113番地の1 | ||
交通 | JR横浜線 / 大口駅 徒歩12分 京急本線 / 子安駅 徒歩15分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2002年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:16戸 2DK:5戸 3DK:10戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 31戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ドエルF
住所 | 横浜市神奈川区三ツ沢上町6番10号 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢下町駅 徒歩10分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:12戸 2DK:8戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 20戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ドミーイグレックエス
住所 | 横浜市神奈川区三ツ沢上町6番8号 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢下町駅 徒歩10分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2002年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:11戸 2DK:9戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 20戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ノースヒルサイドテラス
住所 | 横浜市神奈川区西寺尾三丁目22番14号 | ||
交通 | JR横浜線 / 大口駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線 / 新子安駅 徒歩22分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1995年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:8戸 2DK:4戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 12戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ヒルズ神大寺
住所 | 横浜市神奈川区神大寺三丁目2番8号 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 片倉町駅 徒歩16分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1998年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:9戸 2DK:12戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 21戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
フローラ神大寺
住所 | 横浜市神奈川区神大寺三丁目22番29号 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 片倉町駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩16分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2002年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 12戸 | 備考 |
ベルグランデ菅田
住所 | 横浜市神奈川区菅田町1805番地 | ||
交通 | JR横浜線 / 小机駅 徒歩20分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 片倉町駅 徒歩29分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:16戸 2DK:9戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 25戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ボスケ・リオ・カーサ
住所 | 横浜市神奈川区上反町1丁目10番地の11 | ||
交通 | 東急東横線 / 反町駅 徒歩3分 京急本線 / 神奈川駅 徒歩8分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2001年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:7戸 2DK:11戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 18戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
松ケ丘レジデンス
住所 | 横浜市神奈川区松ケ丘79番地の7 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 三ツ沢下町駅 徒歩8分 東急東横線 / 反町駅 徒歩12分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1998年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:14戸 2DK:9戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 23戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ラ・クラッセ西寺尾
住所 | 横浜市神奈川区西寺尾三丁目25番19号 | ||
交通 | JR横浜線 / 大口駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線 / 新子安駅 徒歩19分 京急本線 / 京急新子安駅 徒歩19分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1993年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:26戸 2DK:17戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 43戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
リステ羽沢
住所 | 横浜市神奈川区羽沢町1604番地の3 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 片倉町駅 徒歩23分 JR横浜線 / 小机駅 徒歩28分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 11戸 | 備考 |
ルグラン21
住所 | 横浜市神奈川区菅田町908番地の1 | ||
交通 | JR横浜線 / 小机駅 徒歩27分 JR横浜線 / 鴨居駅 徒歩29分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2003年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 11戸 | 備考 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:横浜市