妙高市 市営住宅一覧
最終更新日:2025年04月25日
妙高市営住宅一覧
各住宅の募集状況については、市の担当窓口へお問い合わせいただくか、募集案内をご確認ください。
出典・参考:妙高市「公営住宅や住宅に関する支援制度について」、妙高市営住宅条例、妙高市妙高高原住宅条例
№ | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 参考家賃(R4) | 間取り | 単身可 | 階数 | EV | 駐車場 | 建設年 | 戸数 |
1 | 公営 | 田町住宅 | 妙高市田町2-8-1-11他 | 20,000~29,800円 | 3DK | – | 2 | – | 〇 | H11 | 12 |
2 | 公営 | 学校町住宅 | 妙高市末広町13-5-11他 | 14,400~34,300円 | 2DK 3DK | 一部〇 | 3 | – | 〇 | S59,H6 | 30 |
3 | 公営 特公賃 | 朝日町住宅 | 妙高市朝日町1-9-5-201他 | 15,600~31,400円 (特:65,000/75,000円) | 1DK 2DK 2LDK 3LDK | 一部〇 (60歳以上) | 8 | 〇 | 〇 | H16 | 18 (30) |
4 | 公営 | 石塚住宅 | 妙高市石塚町2-7-9-101他 | 16,100~31,300円 | 1LDK 2DK 2LDK | 一部〇 (60歳以上) | 3 | 〇 | 〇 | H22 | 30 |
5 | 公営 | 中川住宅 | 妙高市中川6-1-101他 | 15,000~24,900円 | 3DK 1LDK | 〇 | 5 | 〇 | 〇 | S61 | 80 |
6 | 単独 | 妙高高原住宅 | 妙高市大字田口930-44 | 34,000~50,000円 | 1LDK 2LDK 3LDK | 一部〇 | 3 | – | 〇 | H8 | 6 |
*公営:公営住宅法に基づき建設され、市が管理・所有している低所得者向けの住宅。
*特公賃:特定公共賃貸住宅。中堅所得者層(月額所得15万8千円以上48万7千円以下)向けの住戸で、他の市営住宅とは収入等の要件が異なります。
*単独:市単独住宅。他の市営住宅とは入居要件が異なります。
*EV:エレベーター
*単身可:単身入居が可能な住戸のある住宅。
*参考家賃:令和4年度の家賃を参考として掲載しています。このほか、共益費が別途かかる場合があります。家賃は毎年改定され、入居者の収入や住宅の面積、利便性、築年数によって変動します。「朝日町住宅(特公賃)」の家賃には駐車場1台分の料金が含まれています。最新の家賃は募集案内をご確認ください。
*毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。
関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
関連記事:公営住宅の家賃減額・減免制度とは?
募集時期
随時
市営住宅入居資格(概要)
下記全てに該当している必要があります。特公賃や市単独住宅については、入居要件が異なります。
- 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
- 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯*214,000 円以下であること。
- 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
- 申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
- 同居者は親族(婚姻予定者含む)であること。
- 市税などを完納していること。
※裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。
- 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
- 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障がいの程度が1級から4級、知的障がいの程度が精神障がいの規定と同程度の方がいる世帯)
- 子育て世帯(小学校就学前の児童がいる世帯)
- 戦傷病者世帯
- 原爆被爆者世帯
- ハンセン病療養所入所者等世帯
- 海外引揚者世帯
出典:妙高市営住宅条例施行規則
月額所得計算 シミュレーション
ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。
詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。
連帯保証人について
入居に際し、下記全てに該当している連帯保証人が1名必要です。
- 原則として市内に居住している者(※特別な事情がある場合は市外居住者でも認められる場合があります)
- 入居決定者と同程度以上の収入を有する者
ただし、連帯保証人の確保が困難な方のために、市では別途、免除規定を設けています。市条例には「市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。」旨の但し書きがあることから、市が定める「特別の事情があると認める者」に該当する場合、保証人を立てずに市営住宅へ入居できる可能性があります。具体的な免除要件については公表されていませんが、保証人の免除を希望する入居決定者は、「市営住宅入居者保証人免除申請書」の提出が必要です。詳細については、市の担当窓口へご確認ください。
関連記事:市営住宅で保証人がいない場合どうすればいいですか?
出典:妙高市営住宅条例、妙高市営住宅条例施行規則
問い合わせ先:妙高市役所 建設課建築住宅係
電話:0255-74-0026
Fax:0255-73-8206
田町住宅
住所 | 妙高市田町二丁目8-1-11他 | ||
交通 | 妙高はねうまライン / 新井駅 徒歩15分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1999年 |
構造 | 木造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 2階 | 駐車場 | 1台3,000円/月 ※冬期間は1,500円/月 (消雪パイプがないため) |
浴槽/三点給湯 | ユニットバス | エレベーター | 無 |
間取り | 【1階】3DK(和6・和6・洋・DK) 【2階】3DK(和6・洋・洋・DK) | ||
参考家賃 | 20,000円~29,800円 | ||
総戸数 | 12戸 | 備考 |
学校町住宅
5号棟
住所 | 妙高市末広町13-5-11他 | ||
交通 | 妙高はねうまライン / 新井駅 徒歩21分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1984,1994年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 1台5,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 【4号棟】 浴槽・風呂釜無 【5号棟】 ユニットバス | エレベーター | 無 |
間取り | 【4号棟】 2DK(和6・和6・DK)※単身入居可 【5号棟】 1階:2DK(和6・洋6・DK) 2階:3DK(和6・和6・洋6・DK) | ||
参考家賃 | 【4号棟】14,400円~21,400円 【5号棟】22,700円~34,300円 | ||
総戸数 | 4号棟:18戸 5号棟:12戸 | 備考 | 5号棟1階:障がい者世帯向1戸 高齢者世帯向3戸有 |
朝日町住宅(シルバーハウジング・特公賃)
住所 | 妙高市朝日町一丁目9-5-201他 ※デイサービスセンター朝日併存 | ||
交通 | 妙高はねうまライン / 新井駅 徒歩4分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | 【市営住宅】地下1台10,186円/月 屋外1台 3,000円/月 【特公賃】 2台目以降 3,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | ユニットバス | エレベーター | 有 |
間取り | 【市営住宅】 1DK(和6・DK)※60歳以上単身世帯用 2DK(和6・洋6・DK)※60歳以上夫婦世帯用 【特公賃】 2LDK(和6・洋6・LDK)サンルーム有 3LDK(和6・洋6・洋6・LDK)サンルーム有 | ||
参考家賃 | 【市営住宅】 1DK: 15,600円~23,200円 2DK: 21,100円~31,400円 ※別途共益費(2,500円/月) 【特公賃】 2LDK:65,000円(駐車場1台込) 3LDK:75,000円(駐車場1台込) ※別途共益費(5,000円/月) | ||
総戸数 | 市営:18戸 特公賃:30戸 | 備考 | トランクルーム有 |
石塚住宅
住所 | 妙高市石塚町二丁目7-9-101他 | ||
交通 | 妙高はねうまライン / 新井駅 徒歩20分 妙高はねうまライン / 北新井駅 徒歩27分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2010年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 1台5,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | ユニットバス | エレベーター | 有 |
間取り | 1LDK(洋・LDK)※高齢単身者・障がい者単身世帯用 2DK(洋・洋・DK)※高齢者・障がい者世帯優先 2LDK(洋・洋・LDK)※ファミリー世帯用 | ||
参考家賃 | 1LDK:16,100円~24,000円 2DK:17,700円~26,300円 2LDK:20,900円~31,300円 ※別途共益費(2,500円/月) | ||
総戸数 | 30戸 | 備考 |
中川住宅
住所 | 妙高市中川6番1-101他 | ||
交通 | 妙高はねうまライン / 新井駅 徒歩21分 妙高はねうまライン / 北新井駅 徒歩27分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1986年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 1台5,000円/月 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽・風呂釜有(1LDKはユニットバス) | エレベーター | 有 |
間取り | 【1号棟】 3DK(和6・和6・和4.5・DK)※単身入居可 1LDK(和6・LDK)※高齢者・障がい者世帯用 ※単身又は夫婦世帯 【2号棟】 3DK(和6・和6・和4.5・DK)※単身入居可 1LDK(和6・LDK)※高齢者・障がい者世帯用 ※単身又は夫婦世帯 | ||
参考家賃 | 【1号棟】 3DK:16,700円~24,800円 1LDK:15,000円~22,300円 【2号棟】 3DK:16,700円~24,900円 1LDK:15,000円~22,300円 ※別途共益費(2,500円/月) | ||
総戸数 | 80戸 | 備考 |
【市単独住宅】妙高高原住宅
住所 | 妙高市大字田口930番地44 | ||
交通 | しなの鉄道北しなの / 妙高高原駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1996年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 有 |
浴槽/三点給湯 | ユニットバス | エレベーター | 有 |
間取り | 1LDK(和6・LDK)※単身世帯用 2LDK(和8・洋6・LDK) 3LDK(和6・和6・洋6・LDK) | ||
参考家賃 | 1LDK:34,000円~36,000円 2LDK:47,000円 3LDK:50,000円 | ||
総戸数 | 6戸 | 備考 | エアコン有 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:妙高市