高知市 市営住宅一覧
最終更新日:2026年02月08日
高知市営住宅一覧
各住宅の募集状況については、募集案内をご確認ください。
出典:高知市営住宅条例
| № | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 階数 | EV | 戸数 | 駐車場 | 建設年 |
| 1 | 公営 | 丸池町 | 高知市丸池町8 | 2 | 38 | S45 | ||
| 2 | 公営 | 新本町東 | 高知市新本町2-12 | 5 | 60 | ○ | S57 | |
| 3 | 公営 | 比島町 | 高知市比島町2-2 | 10 | ○ | 71 | ○ | H13 |
| 4 | 公営 | 比島町北 | 高知市比島町3-7 | 4,5 | 84 | ○ | S53-55 | |
| 5 | 公営 | 小高坂三の丸 | 高知市三の丸20他 | 4 | 48 | ○ | S46,48 | |
| 6 | 公営 | 東石立町 | 高知市東石立町81 | 2-7F | 一部〇 | 152 | ○ | S39-H30 |
| 7 | 公営 | 鏡川町 | 高知市鏡川町16 | 4,6 | ○ | 60 | ○ | H16 |
| 8 | 公営 | 新田町 | 高知市新田町10 | 3,5 | 48 | ○ | S53,54 | |
| 9 | 公営 | 北百石町 | 高知市百石町2-18 | 3 | 18 | S32 | ||
| 10 | 公営 | 百石町 | 高知市百石町3-1-33 | 10 | ○ | 120 | ○ | H10 |
| 11 | 公営 | 北竹島町 | 高知市北竹島町29-1 | 11 | ○ | 172 | ○ | H5,7 |
| 12 | 公営 | 六泉寺町 | 高知市六泉寺町22 | 2-4F | 412 | S41-48 | ||
| 13 | 公営 | 潮江 | 高知市小石木町204 | 5 | ○ | 42 | ○ | H20 |
| 14 | 公営 | 三里十津南 | 高知市十津5-2他 | 2-5F | 152 | ○ | S46-57 | |
| 15 | 公営 | 三里十津北 | 高知市十津5-17 | 4,5 | 160 | ○ | S49-60 | |
| 16 | 公営 | 一宮サルマル | 高知市一宮西町2-23 | 4 | 24 | ○ | S56 | |
| 17 | 公営 | 一宮北野西 | 高知市一宮西町4-13 | 2 | 20 | S48,50 | ||
| 18 | 公営 | 朝倉南横町 | 高知市朝倉東町30 | 3,4 | 84 | ○ | S52-61 | |
| 19 | 公営 | 朝倉沖田 | 高知市朝倉甲229-3 | 4 | 24 | ○ | S54 | |
| 20 | 公営 | 朝倉鏡岩 | 高知市朝倉己254 | 4 | 24 | ○ | S54 | |
| 21 | 公営 | 曙町 | 高知市曙町1-20他 | 3,4 | 102 | ○ | H1-4 | |
| 22 | 公営 | 朝倉 | 高知市曙町1-30 | 2 | 16 | S30 | ||
| 23 | 公営 | 朝倉曙町西 | 高知市曙町1-30 | 1 | 2 | S36 | ||
| 24 | 公営 | 若草町 | 高知市若草町3 | 3,4 | 55 | ○ | H11 | |
| 25 | 公営 | 若草町西 | 高知市若草町12 | 9 | ○ | 133 | ○ | H7 |
| 26 | 公営 | 朝倉海老槙 | 高知市若草南町15他 | 2 | 56 | S45-47 | ||
| 27 | 公営 | 鴨部 | 高知市鴨部1-13 | 5,10 | 一部〇 | 144 | ○ | S58 |
| 28 | 公営 | 鏡川 | 高知市鴨部1-3 | 5 | 70 | ○ | S52 | |
| 29 | 公営 | 長浜馬場の西 | 高知市長浜4127 | 2,4 | 102 | S47-51 | ||
| 30 | 公営 | 長浜原沖南 | 高知市長浜4250-1 | 4 | 48 | S52 | ||
| 31 | 公営 | 長浜原 | 高知市長浜4361 | 2,4 | 100 | S45-55 | ||
| 32 | 公営 | 長浜馬場の脇 | 高知市長浜5641 | 2 | 24 | S48 | ||
| 33 | 公営 | 横浜 | 高知市横浜新町1-302 | 4 | 168 | ○ | S62-H2 | |
| 34 | 公営 | 介良西部 | 高知市介良丙1331 | 2 | 26 | H1,2 | ||
| 35 | 公営 | 鏡川口 | 高知市鏡草峰116-1 | 2 | 2 | S63 | ||
| 36 | 公営 | 鏡川口第2 | 高知市鏡今井10 | 2 | 4 | H1,2 | ||
| 37 | 公営 | 鏡梅ノ木 | 高知市鏡梅ノ木284イ | 2 | 2 | H3 | ||
| 38 | 公営 | 鏡畑川 | 高知市鏡的渕261-2 | 2 | 2 | H9 | ||
| 39 | 公営 | 鏡中山 | 高知市鏡今井38 | 2 | 4 | H10 | ||
| 40 | 公営 | 土佐山平石 | 高知市土佐山95-1 | 2 | 2 | S59 | ||
| 41 | 公営 | 土佐山高川第1 | 高知市土佐山高川1534 | 2 | 6 | S59,60 | ||
| 42 | 公営 | 土佐山西川 | 高知市土佐山梶谷1569-1他 | 2 | 6 | S62-H1 | ||
| 43 | 公営 | 土佐山桑尾 | 高知市土佐山桑尾1401他 | 2 | 4 | H2,3 | ||
| 44 | 公営 | 土佐山高川第2 | 高知市土佐山高川87-1 | 2 | 4 | H4,5 | ||
| 45 | 公営 | 土佐山西部 | 高知市土佐山1026-1 | 2 | 4 | H7,8 | ||
| 46 | 公営 | 春野猫畑 | 高知市春野町弘岡中169-2他 | 2 | 2 | S61 | ||
| 47 | 公営 | 春野古川第1 | 高知市春野町弘岡中354-1他 | 2 | 4 | S63 | ||
| 48 | 公営 | 春野古川第2 | 高知市春野町弘岡中300-9他 | 2 | 10 | S62,63 | ||
| 49 | 公営 | 春野関脇 | 高知市春野町弘岡下88他 | 2 | 34 | S54 | ||
| 50 | 公営 | 春野北若王子第1 | 高知市春野町弘岡下96他 | 2 | 7 | S61,62 | ||
| 51 | 公営 | 春野北若王子第2 | 高知市春野町弘岡下95-1 | 2 | 4 | S63 | ||
| 52 | 公営 | 春野北若王子第3 | 高知市春野町弘岡下104-1 | 2 | 7 | S61 |
*EV:エレベーター
*駐車場:「〇」は整備された駐車場を設置している住宅。
*毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。
関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
関連記事:公営住宅の家賃減額・減免制度とは?
募集状況
募集時期
■定期募集: 6月・10月・1月(年3回)
■随時募集: 随時(定期募集で応募がなかった住宅の再募集)
【公営住宅】入居資格(概要)
下記全てを満たしている必要があります。なお、改良住宅や特定公共賃貸住宅等、公営住宅以外の住宅は入居要件が異なります。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は婚姻関係と同等の関係にある者として規則で定める者をいう)があること。※ただし、下記の単身要件*に該当する場合は単身入居(単身者向住宅および、単身可の住宅)が可能です。
- 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯*214,000 円以下であること。
- 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
- 現に市内に居住し、又は市内に勤務する者であること。
- 暴力団員でないこと。
- 現に市営住宅に入居し、又は市営住宅に入居していた者にあっては、家賃等の滞納や明け渡し請求、施設への故意の毀損等がない者であること(同居者においても同様)。
※単身要件:下記に該当する方は、単身での申し込みが可能です。ただし、入居可能な住宅は単身可住戸に限定されます。また、日常生活において支障のない程度に健常であること、又は、介護が必要であって常時介護を受けることができることも条件です。なお、DV被害者を除き、夫婦の別居等、家族を不自然に分割しての申込みはできません。
- 満60歳以上の方
- 障がい者(身体障がいの程度が1級から4級の方、精神障がい1級から3級の方、療育手帳A1~B2の交付を受けている方)
- 生活保護受給者
- DV被害者(一時保護または保護終了から5年未満の方、又は裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力を生じた日から5年未満の方)
- 戦傷病者
- 原爆被爆者
- 海外からの引揚者(引き揚げから5年未満の方)
- ハンセン病療養所入所者
※裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。
- 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
- 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障がいの程度が1級から4級の方、精神障がいの程度が1級または2級の方、療育手帳A1~B1の交付を受けている方がいる世帯)
- 子育て世帯(同居者に18歳未満の者がいる世帯)
- 戦傷病者世帯
- 原爆被爆者世帯
- ハンセン病療養所入所者等世帯
- 海外引揚者世帯(引き揚げから5年未満の方がいる世帯)
- 被災者(被災後3年以内)
出典:高知市営住宅条例
月額所得計算 シミュレーション
ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。
詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。
緊急連絡人について
連帯保証人は不要ですが、入居に際し、緊急連絡人が1名必要です。緊急連絡人とは、入居者と連絡がつかない等、入居者に不測の事態が生じた際の連絡先となる方を指します。状況によっては、入居者に代わり、市営住宅の退去手続きを行う場合もあります。
出典:高知市営住宅条例
問い合わせ先:高知市営住宅管理センター
高知市本町五丁目1番45号 高知市役所5階
電話: 088-823-9067
比島町市営住宅
| 住所 | 高知県高知市比島町2丁目2番 | ||
| 交通 | JR土讃線 / 高知駅 徒歩9分 とさでん交通桟橋線 / 高知駅前駅 徒歩10分 | ||
| 種別 | 団地 | 建築年度 | 2001年 |
| 構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
| 階数 | 10階 | 駐車場 | 月額4,800円/区画 |
| 浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
| 間取り | 2DK | ||
| 参考家賃 | |||
| 総戸数 | 71戸 | 備考 | |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
鏡川町市営住宅
| 住所 | 高知県高知市鏡川町16 | ||
| 交通 | とさでん交通市内線 / 旭駅前通駅 徒歩5分 とさでん交通市内線 / 旭町三丁目駅 徒歩6分 | ||
| 種別 | 団地 | 建築年度 | 2004年 |
| 構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
| 階数 | 4,6階 | 駐車場 | 月額4,000円/区画 |
| 浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
| 間取り | 2DK | ||
| 参考家賃 | |||
| 総戸数 | 60戸 | 備考 | |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
百石町市営住宅
| 住所 | 高知県高知市百石町3丁目1-33 | ||
| 交通 | 桟橋通三丁目駅出口から徒歩約3分 | ||
| 種別 | 団地 | 建築年度 | 1998年 |
| 構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
| 階数 | 10階 | 駐車場 | 月額4,400円/区画 |
| 浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
| 間取り | |||
| 参考家賃 | |||
| 総戸数 | 120戸 | 学区 | 潮江小学校 |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
北竹島町市営住宅
| 住所 | 高知県高知市北竹島町29-1 | ||
| 交通 | とさでん交通桟橋線 / 桟橋通一丁目駅 徒歩15分 とさでん交通桟橋線 / 桟橋通二丁目駅 徒歩15分 | ||
| 種別 | 団地 | 建築年度 | 1993,1995年 |
| 構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
| 階数 | 11階 | 駐車場 | 月額4,000円/区画 |
| 浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
| 間取り | |||
| 参考家賃 | |||
| 総戸数 | 172戸 | 学区 | 潮江小学校 |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
潮江市営住宅
| 住所 | 高知県高知市小石木町204 | ||
| 交通 | とさでん交通市内線 / 上町二丁目駅 徒歩14分 とさでん交通市内線 / 上町一丁目駅 徒歩17分 | ||
| 種別 | 団地 | 建築年度 | 2008年 |
| 構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
| 階数 | 5階 | 駐車場 | 月額3,500円/区画 |
| 浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
| 間取り | |||
| 参考家賃 | |||
| 総戸数 | 42戸 | 備考 | |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:高知市
