千葉市美浜区 市営住宅一覧
最終更新日:2024年10月11日
千葉市美浜区市営住宅一覧
出典・参考:千葉市「市営住宅」、千葉市営住宅条例施行規則、千葉市営住宅長寿命化・再整備計画(改定版)
№ | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 階数 | 一般 | 老人 | 車イス | EV | 駐車場 | 戸数 | 建築年 | 倍率 |
1 | 公営 | 高浜第1 | 美浜区高浜1-2 | 4-5 | ● | ● | ● | – | ● | 322 | S44-59 | 4.4 |
2 | 公営 | 高浜第2 | 美浜区高浜1-5 | 5 | ● | ● | ● | – | ● | 640 | S49-54 | 1.9 |
3 | 公営 | 高浜第3 | 美浜区高浜4-2 | 5 | ● | ● | ● | – | ● | 290 | S52-54 | 4.1 |
4 | 公営 | 高浜第4 | 美浜区高浜1-7 | 5 | ● | ● | ● | – | ● | 170 | S55 | 2.7 |
*公営:市が直接建設し、所有している市営住宅。
*EV:エレベーター
*一般:一般世帯向け住戸のある住宅、老人:高齢者向け住戸のある住宅、車イス:車椅子用住戸のある住宅
*倍率:過去5年間(平成30年~令和4年)の平均応募倍率
*駐車場に必ずしも空きがあるとは限りません。
関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
高浜第1団地
住所 | 千葉市美浜区高浜1丁目2番 | ||
交通 | JR京葉線 / 稲毛海岸駅 徒歩22分 京成千葉線 / みどり台駅 徒歩32分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1969-1984年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4-5階 | 駐車場 | 6,110円/月 |
浴槽/三点給湯 | 一般住宅は浴槽無 ※都市ガス | エレベーター | 無 |
間取り | 【一般】 3DK①(和6.0/和4.5/洋3.0) 3DK②(和6.0/和4.5/和4.5) 3DK③(和6.0/和6.0/和6.0) 【老人】 3DK(和6.0/和4.5/和4.5) 【車椅子】 2LDK(和6.0/洋6.0) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 322戸 | 備考 |
高浜第2団地
住所 | 千葉市美浜区高浜1丁目5番 | ||
交通 | JR京葉線 / 稲毛海岸駅 徒歩24分 京成千葉線 / みどり台駅 徒歩36分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1974-1979年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 6,110円/月 |
浴槽/三点給湯 | 一般住宅は一部浴槽無 ※都市ガス | エレベーター | 無 |
間取り | 【一般】 3DK①(和6.0/和4.5/洋3.0) 3DK②(和6.0/和4.5/洋4.0) 3DK③(和6.0/和6.0/和3.0) 3DK④(和6.0/和4.5/和4.5) 3DK⑤(和6.0/和6.0/洋4.5) 【老人】 3DK①(和6.0/和4.5/洋4.0) 3DK②(和6.0/和4.5/和3.0) 【車椅子】 2LDK(和6.0/洋6.0) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 640戸 | 備考 |
高浜第3団地
住所 | 千葉市美浜区高浜4丁目2番 | ||
交通 | JR京葉線 / 稲毛海岸駅 徒歩15分 JR京葉線 / 検見川浜駅 徒歩30分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1977-1979年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 6,110円/月 |
浴槽/三点給湯 | 一般住宅は浴槽無 ※都市ガス | エレベーター | 無 |
間取り | 【一般】 3DK①(和6.0/和6.0/和3.0) 3DK②(和6.0/和6.0/和4.5) 3DK③(和6.0/和6.0/洋4.0) 【老人】 3DK①(和6.0/和6.0/和3.0) 3DK②(和6.0/和6.0/洋4.0) 3DK③(和6.0/和6.0/和4.5) 【車椅子】 2LDK(和6.0/洋6.0) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 290戸 | 備考 |
高浜第4団地
住所 | 千葉市美浜区高浜1丁目7番 | ||
交通 | JR京葉線 / 稲毛海岸駅 徒歩22分 JR京葉線 / 検見川浜駅 徒歩35分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1980年 |
構造 | RC | 専有面積 | 57.1-64.1㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 6,110円/月 |
浴槽/三点給湯 | 一般住宅は一部浴槽無 ※都市ガス | エレベーター | 無 |
間取り | 【一般】 3DK①(和6.0/和6.0/和6.0) 3DK②(和6.0/和6.0/和4.5) 【老人】 3DK(和6.0/和6.0/和4.5) 【車椅子】 2LDK(和6.0/洋4.5) | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 170戸 | 備考 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:千葉市