千葉市 市営住宅一覧
最終更新日:2024年10月11日
千葉市営住宅 区別一覧
区名をクリックして頂くと、各区の市営住宅一覧ページへ移行します。
募集状況
申込書配布期間:令和6年9月25日(水曜日)~
申込受付期間:令和6年10月1日(火曜日)~令和6年10月10日(火曜日)
抽選日:令和6年10月31日(木曜日)
入居可能日:令和7年1月1日(水曜日) ※先行入居は令和6年12月15日(日)
募集時期
4・7・10・1月(年4回)
※定期募集で応募割れした住戸については、5・8・11・2月に再募集を行います。
(※定期募集で全住戸申込みがあった場合、再募集はありません。)
申込書配布場所
- 千葉市住宅供給公社
- 各区役所
- 県住まい情報プラザ
※申込書(募集案内)は募集期間中のみ配布しています。
入居資格(概要)
下記全て(単身要件に該当する方は2~7)に該当している必要があります。
- 同居親族(内縁関係、婚約者を含む)がいること ※下記の単身要件*に該当する場合を除きます。
- 申込者が日本国籍を有していること、外国人の場合は在留資格を有し、日本に1年以上居住していること
- 申込日時点で、千葉市内に住所を有すること、又は千葉市内に勤務していること
- 住宅に困窮していること
- 市町村民税を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
- 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯*214,000 円以下であること
※単身要件:下記に該当する方は、単身での申し込みが可能です。ただし、入居可能な住宅は単身用住戸に限定されます。また、DV被害者を除き、夫婦の別居等、家族を不自然に分割しての申込みはできません。
- 60歳以上の高齢者
- 障がい者(身体障害の程度が1級から4級、精神障害1級から3級、および知的障害で療育手帳の交付を受けている方)
- 生活保護受給者
- DV被害者
- 戦傷病者
- 原爆被爆者
- 海外からの引揚者
- ハンセン病療養所入所者
※裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。
- 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
- 単身住宅へ申込む 60 歳以上の方
- 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障害の程度が1級から4級、精神障害1級または2級、知的障害で療育手帳の交付を受けている方がいる世帯)
- 子育て世帯(小学校卒業前までの児童がいる世帯)
- 原爆被爆者世帯
- ハンセン病療養所入所者等世帯
- 海外引揚者世帯
出典:千葉市営住宅条例
月額所得計算 シミュレーション
ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。
詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。
連帯保証人について
連帯保証人は不要ですが、入居に際し、緊急連絡人が必要です。市営住宅使用請書には、入居者及び同居者のほか、緊急連絡先となる方の氏名等(住所、氏名、電話番号、続柄及び生年月日)の記入欄が設けられています。
出典・参考:千葉市営住宅条例施行規則
問い合わせ先:千葉市住宅供給公社 住宅班
電話番号: 043-245-7513
営業日: 平日/8:30~17:30 日/10:00~15:00
中央区
団地名 | 所在地 | 構造 | 竣工 | 区分 | 戸数 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|---|
星久喜町第1 | 星久喜町1210番地 | 中耐3階建 | H11 | 一般、老人、多家族、車椅子 | 114 | フロ有、EV有 |
星久喜町第2 | 星久喜町1189番地1 | 中耐3階建 | H15 | 一般、車椅子 | 32 | フロ有、EV有 |
松ヶ丘町 | 松ヶ丘町148番地 | 中耐3階建 | H8 | 一般、老人、多家族、車椅子 | 24 | フロ有、EV無 |
仁戸名町 | 仁戸名町712番地の2 | 中・高耐2~6階建 | H17,18 | 一般、車椅子、シルバー | 117 | フロ有、EV有 |
白旗 | 白旗1丁目2番、3番 | 中耐4階建 | S34~39 | 一般、老人、改良一般 | 305 | フロ有、EV無 |
南町 | 南町3丁目19番、21番 | 中耐3階建 | S36~39 | 一般、改良一般 | 108 | 浴室無、EV無 |
浜野 | 浜野町115番地 | 中耐4階建 | S56 | 一般 | 48 | フロ無、EV無 |
花見川区
団地名 | 所在地 | 構造 | 竣工 | 目的 | 戸数 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|---|
千種町 | 千種町354番地の2 | 中耐3階建 | H6 | 一般、老人 | 24 | フロ有、EV無 |
宮野木町第2 | 宮野木台3丁目2番1号 | 中耐3階建 | H30 | 一般、車椅子 | 74 | フロ有、EV有 |
稲毛区
団地名 | 所在地 | 構造 | 竣工 | 目的 | 戸数 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|---|
轟町第1 | 轟町2丁目8番 | 高耐12階建 | H5,8 | 一般、老人、多家族、車椅子 | 338 | フロ有、EV有 |
轟町第2 | 轟町1丁目15番6号 | 中耐3階建 | H8 | 一般、老人、車椅子 | 18 | フロ有、EV無 |
天台 | 天台1丁目6番21号 | 高耐6階建 | H13 | 一般、老人、車椅子 | 35 | フロ有、EV有 |
宮野木町第1 | 宮野木町969番地 | 中耐3階建 | H20,26 | 一般、車椅子 | 225 | フロ有、EV有 |
小中台富士見 | 小仲台9丁目20番 | 中耐3~4階建 | S49 | 一般、改良一般 | 52 | フロ無、EV無 |
若葉区
団地名 | 所在地 | 構造 | 竣工 | 目的 | 戸数 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉台 1棟 | 小倉台4丁目1番 | 中耐4階建 | S40 | 一般 | 32 | フロ無、EV無 |
小倉台 2,3棟 | 小倉台4丁目1番 | 中耐3~5階建 | H30 | 一般、車椅子 | 99 | フロ有、EV有 |
千城台第1 | 千城台北1丁目3番 | 中耐4階建 | S41,42 | 一般 | 112 | フロ無、EV無 |
千城台第2 | 千城台西2丁目17番 | 中耐4階建 | S42~43 | 一般 | 224 | フロ無、EV無 |
千城台第3 | 千城台南2丁目4番 | 中耐4階建 | S44,45 | 一般 | 272 | フロ無、EV無 |
千城台第4 | 千城台南3丁目2番 | 中耐4階建 | S45,46 | 一般 | 192 | フロ無、EV無 |
千城台第5 | 千城台東3丁目16番、17番 | 中耐4階建 | S46~48 | 一般 | 360 | フロ無、EV無 |
千城台第7 | 千城台東4丁目19番 | 中耐5階建 | S47,48 | 一般 | 190 | フロ無、EV無 |
貝塚 | 貝塚町556番地の1 | 中耐4~5階建 | S59 | 一般、老人、車椅子 | 84 | フロ無(有:老人、車椅子)、EV無 |
桜木町第2 | 桜木町2丁目24番 | 中耐3階建 | H元 | 一般、老人、車椅子 | 96 | フロ無(有:老人、車椅子)、EV無 |
西下田 1,2棟 | 御成台2丁目1番地 | 中耐3階建 | H12 | 一般、老人 | 66 | フロ有、EV有 |
西下田 3棟 | 御成台2丁目1番地 | 中耐3階建 | H10 | 一般、老人 | 24 | フロ有、EV有 |
西下田 4棟 | 御成台2丁目1番地 | 中耐3階建 | H11 | 一般、老人、車椅子 | 36 | フロ有、EV有 |
貝塚第2 | 貝塚町192番地4 | 中耐5階建 | H14 | 一般、老人、車椅子 | 100 | フロ有、EV有 |
桜木町 | 桜木4丁目3番 | 中耐3階建 | H28 | 一般、車椅子 | 68 | フロ有、EV有 |
5 緑区
団地名 | 所在地 | 構造 | 竣工 | 目的 | 戸数 | 風呂設備 |
---|---|---|---|---|---|---|
古市場第1 | 古市場町474番地の195 | 中耐5階建 | S54 | 一般 | 100 | フロ無、EV無 |
古市場第2 | 古市場町474番地の98、102 | 中耐5階建 | S56 | 一般 | 90 | フロ無、EV無 |
古市場第3 | 古市場町474番地の300 | 中耐5階建 | S59,H2 | 一般、老人、車椅子 | 110 | フロ無(有:老人、車椅子)、EV無 |
誉田1丁目 | 誉田町1丁目798番地の1 | 中耐3~4階建 | S58,59 | 一般、老人、車椅子 | 182 | フロ無(有:老人、車椅子)、EV無 |
鎌取 | 鎌取町112番地の23 | 中耐5階建,高耐8階建 | S60 | 一般、老人、車椅子 | 183 | フロ無(有:老人、車椅子)、EV無 |
おゆみ野第1 | おゆみ野5丁目28番地 | 中耐4~5階建 | S61 | 一般、老人、車椅子 | 144 | フロ無(有:老人、車椅子)、EV無 |
おゆみ野第2 | おゆみ野6丁目24番1、2 | 中耐5階建 | S62,63 | 一般、老人、車椅子 | 200 | フロ無(有:老人、車椅子)、EV無 |
誉田2丁目 | 誉田2丁目2番地25、35 | 中耐3階建 | H3 | 一般、老人、車椅子 | 60 | フロ無(有:老人、車椅子)、EV無 |
誉田2丁目第2 | 誉田2丁目2番地1462 | 中耐3階建 | H8 | 一般、老人、車椅子 | 18 | フロ有、EV無 |
美浜区
団地名 | 所在地 | 構造 | 竣工 | 目的 | 戸数 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|---|
高浜第1 | 高浜1丁目2番 | 中耐4~5階建 | S44~59 | 一般、老人、多家族、車椅子 | 322 | フロ無(有:老人、車椅子)、EV無 |
高浜第2 | 高浜1丁目5番 | 中耐5階建 | S49~54 | 一般、老人、車椅子 | 640 | フロ無(有:老人、車椅子)、EV無 |
高浜第3 | 高浜4丁目2番 | 中耐5階建 | S52~54 | 一般、老人、車椅子 | 290 | フロ無(有:老人、車椅子)、EV無 |
高浜第4 | 高浜1丁目7番 | 中耐5階建 | S55 | 一般、老人、車椅子 | 170 | フロ無(有:老人、車椅子)、EV無 |
※EV:エレベーター
※仁戸名町団地の低層棟にエレベーターはありません。