飛騨市 市営住宅一覧
最終更新日:2026年01月17日
飛騨市営住宅一覧
各住宅の募集状況については、募集案内をご確認ください。
出典:飛騨市市営住宅条例、飛騨市「市営住宅」、飛騨市公営住宅等長寿命化計画(改定版)
| № | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 階数 | EV | 間取り | 参考家賃 | 単身者 | 戸数 | 建設年 |
| 1 | 公営 | 杉崎団地 | 古川町杉崎197-3他 | 1,2 | 3DK 4DK 3LDK | 15,100~29,200円 | – | 16 | H14-17 | |
| 2 | 公営 | 細江団地 | 古川町袈裟丸668-2 | 2 | 4DK | 15,000~23,200円 | – | 5 | S59,60 | |
| 3 | 公営 | 栄町団地 | 古川町栄一丁目6-15、6‐17 | 2 | 4DK | 16,500~24,500円 | – | 2 | S62 | |
| 4 | 公営 | 下気多団地 | 古川町下気多981-1 | 2 | 4DK | 14,600~22,300円 | – | 8 | S63,H2 | |
| 5 | 公営 | 諏訪田団地 B棟 | 古川町杉崎352-1 | 5 | ○ | 2DK 3DK 3LDK | 17,000~31,800円 | – | 30 | H20 |
| 6 | 公営 | 杉原団地 (公営) | 宮川町杉原703-3 | 2 | 4DK | 13,800~20,600円 | ○ | 1 | S58 | |
| 7 | 公営 | 西忍団地 | 宮川町西忍728-1 | 2 | 3LDK | 17,600~26,300円 | ○ | 2 | H6 | |
| 8 | 公営 | 林団地 | 宮川町林121-4 | 2 | 3DK | 18,600~27,700円 | ○ | 2 | H7 | |
| 9 | 公営 | サン・アルプ旭 | 神岡町殿1081-17 | 2,6 | 一部〇 | 2DK 3LDK | 13,800~30,800円 | – | 72 | H10-15 |
| 10 | 公営 | 山之村団地 | 神岡町森茂55 | 2 | 2LDK | 16,000~23,800円 | ○ | 4 | H18 | |
| 11 | 公営 | 大和団地 2号棟 | 神岡町船津2132-14 | 4 | 3DK | 14,600~21,800円 | – | 8 | S55 | |
| 12 | 特公賃 | 新栄町団地 | 古川町新栄町1-30 | 3 | 1K* 3DK 3LDK | 24,200~83,400円 | 一部〇 | 20 | H10 | |
| 13 | 特公賃 | 諏訪田団地 A棟 | 古川町杉崎330-2 | 5 | ○ | 1DK 2LDK 3LDK | 26,100~68,600円 | 一部〇 | 30 | H20 |
| 14 | 特公賃 | 嶋団地 A,B,C棟 | 河合町角川521 | 2 | 3LDK | 25,000~53,900円 | – | 3 | H10,12 | |
| 15 | 特公賃 | 中家団地 1号,2号 | 河合町元田298-7 | 2 | 4DK | 25,000~53,900円 | – | 2 | H12,13 | |
| 16 | 特公賃 | 宮川団地 | 宮川町林139-1 | 2 | 4DK | 25,000~53,900円 | – | 2 | H12 | |
| 17 | 特公賃 | サン・アルプ旭 A棟 | 神岡町殿1081-17 | 6 | ○ | 3LDK | 46,000~69,100円 | – | 30 | H9 |
| 18 | 地優賃 | 昭和町団地 | 神岡町殿825-2 | 4 | ○ | 1DK* 2DK | 21,100~62,100円 | 一部〇 | 16 | H21 |
| 19 | 特定 | 角川住宅 | 河合町角川1103-20 | 2 | 3LDK | 25,000~66,300円 | – | 3 | H4-6 | |
| 20 | 特定 | 打保住宅 | 宮川町打保237-1 | 2 | 2DK* 4DK | 11,400~52,400円 | 一部〇 | 2 | H4 | |
| 21 | 特定 | 大和団地 1号棟 | 神岡町船津2132-15 | 4 | 3DK | 15,500~41,300円 | – | 8 | S45 | |
| 22 | 特定 | 森茂住宅 | 神岡町森茂164-2 | 2 | 1K | 7,000~18,600円 | ○ | 4 | H18 | |
| 23 | みなし | 杉原団地 (みなし特公賃) | 宮川町杉原703-3 | 2 | 4DK | 36,700円 | – | 1 | S58 |
*特公賃:特定公共賃貸住宅。中堅所得者層(月額所得15万8千円以上48万7千円以下。ただし、単身者においては、15万8千円以下であっても所得上昇が見込まれる場合は対象となります)向けの住戸で、他の市営住宅とは収入等の要件が異なります。
*特定:特定住宅。元教職員住宅、元警察社宅など空き家を活用し、市が独自に設けた公的賃貸住宅で、収入要件は設けていません。
*地優賃:地域優良賃貸住宅。中堅所得者層(月額所得15万8千円以上48万7千円以下)向けの住戸で、他の市営住宅とは収入等の要件が異なります。
*みなし:みなし特定公共賃貸住宅。公営住宅の入居資格のうち、収入要件を特定公共賃貸住宅の入居資格(月額所得15万8千円以上48万7千円以下)まで拡大した中堅所得者層向けの住宅。
*EV:エレベーター。
*単身者:単身入居が可能な住宅。「一部〇」の住宅は、「*」がついている間取りのみ、入居可能です。
*参考家賃:令和8年度の家賃を参考として掲載しています。家賃は毎年改定され、入居者の収入や住宅の面積、利便性、築年数によって変動します。最新の家賃は募集案内をご確認ください。
*毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。
関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
関連記事:公営住宅の家賃減額・減免制度とは?
募集状況
申込受付期間: 令和8年1月23日(金曜日)~1月30日(金曜日)
申込方法: 申込書等を飛騨市役所 建築住宅課または神岡振興事務所 建設農林課へ直接持参
入居予定日: 令和8年3月1日(日曜日)
募集時期
毎月20日頃から月末まで
※募集住宅等詳細については、市ホームページ(毎月17日頃掲載)や市広報等でお知らせしています。
【共通】入居資格(概要)
下記全てを満たしている必要があります(このほか、特定住宅以外は収入要件を設けています)。在住要件を設けていないため、現在市外に居住中の方も下記を満たす場合は申し込みが可能です。
- 世帯用については、既に同居し、または同居しようとする親族がある方(※婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、婚姻の予定の方も含みます)
- 現に住宅に困っている方であること。
イ.住宅以外の建物もしくは場所に居住し、または保安上危険もしくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している方
ロ.他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている方、または住宅がないため親族と同居することができない方
ハ.住宅の規模、設備または間取りと世帯構成の関係から衛生上または風致上不適当な居住状態にある方
ニ.正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している方(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く)
ホ.住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている方
ヘ.その他、現に住宅に困っていることが明らかな方 - 市税を滞納していないこと。
- 入居者または同居者が暴力団員でないこと。
収入要件について
| 区分 | 収入基準(月額所得) |
| 公営住宅 | 原則階層15万8千円以下 裁量世帯*21万4千円以下 |
| 特定公共賃貸住宅 | 月額所得15万8千円以上48万7千円以下 ※単身者においては、15万8千円以下であっても所得上昇が見込まれる場合は対象となります。 |
| 地域優良賃貸住宅 みなし特定公共賃貸住宅 | 月額所得15万8千円以上48万7千円以下 |
| 特定住宅 | なし |
※裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。
- 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
- 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障がいの程度が1級から4級、精神障がいの程度が1級または2級、知的障がいの程度が精神障がいの規定と同程度の方がいる世帯)
- 子育て世帯(同居者に中学校を卒業するまでの者がいる世帯)
- 戦傷病者世帯
- 原爆被爆者世帯
- ハンセン病療養所入所者等世帯
- 海外引揚者世帯
- 被災者(被災後3年以内)
出典:飛騨市「市営住宅」、飛騨市営住宅条例
月額所得計算 シミュレーション
ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。
詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。
緊急連絡先について
連帯保証人は不要ですが、入居に際し、緊急連絡先1名の届け出が必要です。
緊急連絡先となる方は、入居者と連絡がつかない場合の連絡先となる方を指し、入居者の死亡や行方不明時に、退去手続き等に協力する義務が生じます。
出典:飛騨市市営住宅条例施行規則
問い合わせ先:飛騨市役所 建築住宅課 住宅政策係
〒509-4292 飛騨市古川町本町2番22号 西庁舎(図書館棟)3階
電話番号:0577-73-0153
ファクス番号:0577-73-7500
諏訪田団地B棟
| 住所 | 飛騨市古川町杉崎352-1 | ||
| 交通 | JR高山本線 / 杉崎駅 徒歩9分 JR高山本線 / 飛騨細江駅 徒歩24分 | ||
| 種別 | 団地 | 建築年度 | 2008年 |
| 構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
| 階数 | 5階 | 駐車場 | 有 |
| 浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
| 間取り | 2DK:10戸 3DK:10戸 3LDK:10戸 | ||
| 参考家賃 | 2DK:17,000~25,300円 3DK:20,600~30,600 3LDK:21,300~31,800円 | ||
| 総戸数 | 30戸 | 備考 | |
サン・アルプ旭
A棟(特公賃・6階建)
B棟(公営・6階建)
| 住所 | 飛騨市神岡町殿1081-17 | ||
| 交通 | バス停「たかはら前」から徒歩約1分 | ||
| 種別 | 団地 | 建築年度 | 1998-2003年 |
| 構造 | RC・木造 | 専有面積 | ㎡ |
| 階数 | 2階(木造) 6階(RC造) | 駐車場 | 有 |
| 浴槽/三点給湯 | エレベーター | 6階建のみ有 | |
| 間取り | 【RC造6階建】 2DK:24戸 3LDK:24戸 【木造2階建】 2DK:24戸 | ||
| 参考家賃 | 【RC造6階建】 2DK:14,100~21,000円 3LDK:20,200~30,800円 【木造2階建】 2DK:13,800~20,600円 | ||
| 総戸数 | 72戸 | 備考 | |
大和団地2号棟
| 住所 | 飛騨市神岡町船津2132-14 | ||
| 交通 | バス停「濃飛バス神岡営業所」から徒歩約3分 | ||
| 種別 | 団地 | 建築年度 | 1980年 |
| 構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
| 階数 | 4階 | 駐車場 | |
| 浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
| 間取り | 3DK | ||
| 参考家賃 | 14,600~21,800円 | ||
| 総戸数 | 8戸 | 備考 | |
【特公賃】新栄町団地
| 住所 | 飛騨市古川町新栄町1-30 | ||
| 交通 | JR高山本線 / 飛騨古川駅 徒歩10分 JR高山本線 / 杉崎駅 徒歩23分 | ||
| 種別 | 団地 | 建築年度 | 1998年 |
| 構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
| 階数 | 3階 | 駐車場 | 有 |
| 浴槽/三点給湯 | エレベーター | ||
| 間取り | 1K(単身用):8戸 3DK:10戸 3LDK:2戸 | ||
| 参考家賃 | 1K(単身用):24,200~66,600円 3DK:40,900~81,000円 3LDK:42,100~83,400円 | ||
| 総戸数 | 20戸 | 備考 | |
【地優賃】昭和町団地
| 住所 | 飛騨市神岡町殿825-2 | ||
| 交通 | バス停「殿」から徒歩約1分 | ||
| 種別 | 団地 | 建築年度 | 2009年 |
| 構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
| 階数 | 4階 | 駐車場 | 有 |
| 浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
| 間取り | 1DK(単身用):8戸 2DK:8戸 | ||
| 参考家賃 | 1DK(単身用):21,100~45,600円 2DK:33,200~62,100円 | ||
| 総戸数 | 16戸 | 備考 | |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:飛騨市
