大阪市鶴見区 市営住宅一覧
最終更新日:2024年05月10日
大阪市鶴見区市営住宅一覧
出典・参考:大阪市「市営住宅」、大阪市営住宅ストック総合活用計画
№ | 団地名 | 所在地 | 階数 | EV | 戸数 | 駐車場 | 建設年度 |
1 | 茨田諸口西住宅 | 鶴見区諸口3-2-1 | 4 | ● | 201 | ● | S54 |
2 | 茨田諸口東住宅 | 鶴見区中茶屋1-17-20 | 5 | 35 | ● | S54 | |
3 | 茨田大宮住宅 | 鶴見区茨田大宮4-34-16 | 5 | ● | 291 | ● | H8-10 |
4 | 茨田大宮西住宅 | 鶴見区茨田大宮1-10-1 | 8 | ● | 104 | ● | S62 |
5 | 茨田大宮第1住宅 | 鶴見区茨田大宮4-30-1 | 13 | ● | 384 | ● | H19-27 |
6 | 茨田大宮第2住宅 | 鶴見区茨田大宮4-17-10 | 5 | ● | 989 | ● | H2-27 |
7 | 茨田大宮第3住宅 | 鶴見区茨田大宮3-8-1 | 9 | ● | 530 | ● | H1-5 |
8 | 茨田南住宅 | 鶴見区諸口1-13-10 | 5 | ● | 735 | ● | S59-63 |
9 | 横堤住宅 | 鶴見区横堤2-21-1 | 4 | – | 124 | ● | S47 |
10 | 横堤第1住宅 | 鶴見区横堤3-10-1 | 9 | ● | 179 | ● | S56 |
11 | 横堤第2住宅 | 鶴見区横堤1-11-1 | 11 | ● | 202 | ● | S57 |
12 | 横堤北住宅 | 鶴見区横堤4-12-1 | 14 | ● | 244 | ● | H19-23 |
13 | 今津中住宅 | 鶴見区今津中3-5-1 | 8 | ● | 349 | ● | S58 |
14 | 今津北住宅 | 鶴見区今津北2-2-1 | 5-8F | ● | 149 | ● | S59-60 |
15 | 諸口住宅 | 鶴見区諸口4-3-1 | 5 | – | 268 | ● | S62-63 |
16 | 諸口第2住宅 | 鶴見区諸口6-6-6 | 9 | ● | 82 | ● | S59 |
17 | 諸口南住宅 | 鶴見区諸口2-6-1 | 14 | ● | 610 | ● | H1-2 |
18 | 諸口北住宅 | 鶴見区諸口6-4-1 | 7 | ● | 495 | ● | S59 |
19 | 焼野住宅 | 鶴見区焼野1-1-1 | 13 | ● | 329 | ● | H9-10 |
20 | 中茶屋住宅 | 鶴見区中茶屋1-4-1 | 5 | – | 110 | ● | S58 |
21 | 鶴見住宅 | 鶴見区鶴見2-8-1 | 9 | ● | 621 | ● | S51-53 |
22 | 鶴見第2住宅 | 鶴見区鶴見2-19-1 | 5 | ● | 367 | ● | S54-56 |
23 | 鶴見北住宅 | 鶴見区鶴見5-6-1 | 8 | ● | 579 | ● | S58-60 |
24 | 徳庵住宅 | 鶴見区徳庵2-5-1 | 5 | ● | 132 | ● | S60 |
25 | 放出東住宅 | 鶴見区放出東3-2-1 | 11 | ● | 466 | ● | S54-55 |
26 | 緑住宅 | 鶴見区緑1-12-1 | 5 | ● | 175 | ● | S56-57 |
府営住宅に関する情報は、下記のリンクよりご覧いただけます。
府営住宅は常時募集(通年募集)も行っています。
※府営住宅と市営住宅は同時応募が可能です。
茨田諸口西住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口3丁目2-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩19分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1979年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 201戸 | 備考 |
茨田諸口東住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区中茶屋1丁目17-20 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩17分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩19分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1979年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 35戸 | 備考 |
茨田大宮住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目34-16 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 門真南駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩26分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1996-1998年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 291戸 | 備考 |
茨田大宮西住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮1丁目10-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 門真南駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩17分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1987年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 104戸 | 備考 |
茨田大宮第1住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目30-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 門真南駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩24分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2007-2015年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 13階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 384戸 | 備考 |
茨田大宮第2住宅
10号棟
住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目17-10 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 門真南駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩26分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1990-2015年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 989戸 | 備考 |
茨田大宮第3住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮3丁目8-1 | ||
交通 | JR片町線(学研都市線) / 鴻池新田駅 徒歩17分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 門真南駅 徒歩17分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1989-1993年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 9階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 530戸 | 備考 |
茨田南住宅
10号棟
住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口1丁目13-10 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩11分 JR片町線(学研都市線) / 徳庵駅 徒歩20分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1984-1988年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 735戸 | 備考 |
横堤住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤2丁目21-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1972年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 124戸 | 備考 |
横堤第1住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目10-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩17分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1981年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 9階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 179戸 | 備考 |
横堤第2住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目11-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩12分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1982年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 11階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 202戸 | 備考 |
横堤北住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目12-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2007-2022年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 244戸 | 備考 |
今津中住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津中3丁目5-1 | ||
交通 | JR片町線(学研都市線) / 徳庵駅 徒歩12分 JR片町線(学研都市線) / 放出駅 徒歩18分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 349戸 | 備考 |
今津北住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津北2丁目2-1 | ||
交通 | JR片町線(学研都市線) / 放出駅 徒歩19分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩20分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1984-1985年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5-8階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 149戸 | 備考 |
諸口住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口4丁目3-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1987-1988年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 268戸 | 備考 |
諸口第2住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口6丁目6-6 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩11分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1984年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 9階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 82戸 | 備考 |
諸口南住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口2丁目6-1 | ||
交通 | JR片町線(学研都市線) / 徳庵駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1989-90年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 610戸 | 備考 |
諸口北住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口6丁目4-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩13分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1984年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 495戸 | 備考 |
焼野住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目1-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 門真南駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1997-1998年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 13階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 329戸 | 備考 |
中茶屋住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区中茶屋1丁目4-1 | ||
交通 | JR片町線(学研都市線) / 鴻池新田駅 徒歩16分 JR片町線(学研都市線) / 徳庵駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 110戸 | 備考 |
鶴見住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見2丁目8-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩12分 JR片町線(学研都市線) / 放出駅 徒歩19分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1976-1978年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 9階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 621戸 | 備考 |
鶴見第2住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見2丁目19-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩13分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1979-1981年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 367戸 | 備考 |
鶴見北住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目6-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983-1985年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 579戸 | 備考 |
徳庵住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区徳庵2丁目5-1 | ||
交通 | JR片町線(学研都市線) / 徳庵駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩20分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1985年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 132戸 | 備考 |
放出東住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目2-1 | ||
交通 | JR片町線(学研都市線) / 放出駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線 / 深江橋駅 徒歩17分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1979-1980年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 11階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 466戸 | 備考 |
緑住宅
住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目12-1 | ||
交通 | Osaka Metro今里筋線 / 新森古市駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線 / 清水駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1981-1982年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 175戸 | 備考 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:大阪市