埼玉県公営住宅 定期募集スケジュール
最終更新日:2025年08月03日
埼玉県営住宅
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
| 県営住宅 | ● | ● | ● | ● | 随時募集(通年募集)あり |
市営住宅
市町村名をクリックしていただくと、物件一覧ページへ移行します。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
| さいたま市 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 川越市 | ● | ● | 7月下旬~8月上旬、 1月上旬~中旬 | ||||||||||
| 熊谷市 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 川口市 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 行田市 | ● | ● | |||||||||||
| 秩父市 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 所沢市 | ● | ● | |||||||||||
| 飯能市 | ● | ● | |||||||||||
| 加須市 | ● | ● | |||||||||||
| 本庄市 | ● | ||||||||||||
| 東松山市 | ● | ● | |||||||||||
| 春日部市 | 空室発生時のみ | ||||||||||||
| 狭山市 | ● | 空室待ち登録制度 (登録順に入居) | |||||||||||
| 羽生市 | 空室発生時のみ | ||||||||||||
| 鴻巣市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 常時受付 (登録順に入居) |
| 深谷市 | ● | ● | |||||||||||
| 上尾市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 県営住宅のみ |
| 草加市 | ● | ● | 空室状況による | ||||||||||
| 越谷市 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 蕨市 | 空室発生時のみ | ||||||||||||
| 戸田市 | ● | ● | |||||||||||
| 入間市 | ● | ● | |||||||||||
| 朝霞市 | 空室発生時のみ | ||||||||||||
| 志木市 | 空室発生時のみ | ||||||||||||
| 和光市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 新座市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 桶川市 | 空室発生時のみ | ||||||||||||
| 久喜市 | 空室発生時のみ | ||||||||||||
| 北本市 | 空室発生時のみ | ||||||||||||
| 八潮市 | 空室発生時のみ | ||||||||||||
| 富士見市 | 補欠登録制度 | ||||||||||||
| 三郷市 | 空室発生時のみ | ||||||||||||
| 蓮田市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 坂戸市 | 空室発生時のみ | ||||||||||||
| 幸手市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 廃止予定 |
| 鶴ヶ島市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 県営住宅のみ |
| 日高市 | 新規募集停止中 | ||||||||||||
| 吉川市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ふじみ野市 | ※要問合せ | ||||||||||||
| 白岡市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:埼玉県
