行田市 市営住宅一覧
最終更新日:2024年05月18日
行田市営住宅一覧
№ | 住宅名 | 所在地 | 参考家賃 | 建築年度 | 備考 |
1 | 竹の花住宅 | 桜町1-4-8 | 10,400~22,400 | S46 | 詳細 |
2 | 小橋住宅 | 谷郷3-5 | 11,100~33,300 | S47- S51 | 詳細 |
3 | 佐間住宅 | 佐間1-5-3 | 14,000~33,200 | S53 S54 | 詳細 |
4 | 荒木住宅 | 荒木1077 | 15,800~33,900 | S55 S56 | 詳細 |
5 | 中斉住宅 | 長野3-12-35 | 20,300~43,100 | S58 S59 | 詳細 |
6 | 旭町住宅 | 旭町10-15 | 16,500~32,900 | S60 | 詳細 |
7 | 勝呂住宅 | 若小玉2666-1 | 21,700~44,300 | S63 | 詳細 |
8 | 斎条住宅 | 斎条404-1 | 22,900~47,200 | H4 H6 | 詳細 |
9 | 新屋敷住宅 | 南河原1980 | 24,000~47,800 | H5 | 詳細 |
募集状況
令和6年度行田市市営住宅入居者募集案内(第1回定期・随時募集)
募集案内配布・申し込み期間:令和6年6月3日(月曜日)~7月31日(水曜日)まで
申込方法:電話で埼玉県住宅供給公社熊谷支所へ申し込み。
◆【定期募集】住宅困窮度判定による入居
入居予定日:令和6年9月2日(月曜日)
◆【随時募集】電話申し込みにより先着順で入居
入居予定日:
6月申し込み:令和6年9月2日(月曜日)
7月申し込み:令和6年10月1日(火曜日)
募集時期
6月、11月
※上記時期に定期募集と随時募集を実施します。
※募集期間等が確定次第、市のホームページや埼玉県住宅供給公社のホームページ上にて告知します。
※定期募集と随時募集の同時申し込みはできません。
申込書配布場所
- 埼玉県住宅供給公社熊谷支所
- 行田市役所営繕課
※申込書は募集期間中のみ配布しています。
申込方法
埼玉県住宅供給公社 熊谷支所宛てに郵送
入居条件(概要)
- 行田市内に住所又は勤務場所を有し、かつ地方税等を滞納していないこと
- 現に同居し、又は同居しようする親族があること。
※60歳以上の方、身体障害者(1~4級)等で単身の方は、単身住宅への申込が可能です。 - 持ち家を所有しておらず、住宅に困窮していることが明らかなこと。
※原則として、持家のある方、公的な住宅(都市再生機構住宅(旧公団住宅)、県営住宅、市町村営住宅、特定優良賃貸住宅等)にお住まいの方は、申し込むことができません。 - 入居を予定している世帯全員の収入の総額が収入基準内であること。
※原則として、収入月額158,000円以下(高齢者、障害者世帯等については、214,000円以下)である必要があります - 申込者を含む同居世帯の全員が、暴力団員でないこと。
問い合わせ先:埼玉県住宅供給公社 熊谷支所
電話:048-577-6043
市営竹の花住宅
住所 | 行田市桜町1-4-8 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 東行田駅 徒歩8分 秩父鉄道 / 行田市駅 徒歩8分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | |
構造 | RC | 専有面積 | 41.77㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 2UDK | ||
家賃(概算) | 10,400~22,400円 ※共益費別 | ||
総戸数 | 1棟20戸 | 備考 | 単身可 |
市営小橋住宅
住所 | 行田市谷郷3-5 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 行田市駅 徒歩10分 秩父鉄道 / 東行田駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | |
構造 | RC | 専有面積 | 43.97-53.05㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 2UDK/3DK ※U=2畳半程の納戸 | ||
家賃(概算) | 11,100~33,300円 ※共益費別 | ||
総戸数 | 6棟170戸 | 備考 | 単身可 |
市営佐間住宅
住所 | 行田市佐間1-5-3 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 行田市駅 徒歩20分 秩父鉄道 / 東行田駅 徒歩22分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | |
構造 | RC | 専有面積 | 47.37-55.50㎡ |
階数 | 3,5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | 14,000~33,200円 ※共益費別 | ||
総戸数 | 2棟32戸 | 備考 | 単身可 |
市営荒木住宅
住所 | 行田市荒木1077 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 武州荒木駅 徒歩4分 秩父鉄道 / 新郷駅 徒歩34分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | |
構造 | RC | 専有面積 | 56.81㎡ |
階数 | 4,5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | 15,800~33,900円 ※共益費別 | ||
総戸数 | 2棟54戸 | 備考 | 単身可 |
市営中斉住宅
住所 | 行田市長野3-12-35 行田市長野 3-9-5 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 東行田駅 徒歩15分 秩父鉄道 / 行田市駅 徒歩23分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | |
構造 | RC | 専有面積 | 65.49-65.56㎡ |
階数 | 3,4階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | 20,300~43,100円 ※共益費別 | ||
総戸数 | 2棟44戸 | 備考 | 単身可 |
市営旭町住宅
住所 | 行田市旭町10-15 | ||
交通 | 行田市駅出口2出口から徒歩約9分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | |
構造 | RC | 専有面積 | 51.18㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | 16,500~32,900円 ※共益費別 | ||
総戸数 | 1棟12戸 | 備考 | 単身可 |
市営勝呂住宅
住所 | 行田市若小玉2666-1 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 東行田駅 徒歩19分 秩父鉄道 / 武州荒木駅 徒歩22分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | |
構造 | RC | 専有面積 | 65.49㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | 21,700~44,300円 ※共益費別 | ||
総戸数 | 1棟40戸 | 備考 |
市営斎条住宅
住所 | 行田市斎条404-1 行田市斎条 501-1 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 東行田駅 徒歩31分 秩父鉄道 / 行田市駅 徒歩33分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | |
構造 | RC | 専有面積 | 65.49㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK | ||
家賃(概算) | 22,900~47,200円 ※共益費別 | ||
総戸数 | 3棟96戸 | 備考 | 単身可 |
市営新屋敷住宅
住所 | 行田市南河原1980 | ||
交通 | バス停新屋敷/埼玉県行田市から徒歩2分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | |
構造 | RC | 専有面積 | 69.00㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/給湯設備 | 完備 | エレベーター | 無 |
間取り | 3LDK | ||
家賃(概算) | 24,000~47,800円 ※共益費別 | ||
総戸数 | 1棟9戸 | 備考 | 単身可 |