横浜市鶴見区 市営住宅一覧
最終更新日:2024年09月02日
横浜市鶴見区市営住宅一覧
出典・参考:横浜市「市営住宅」、横浜市営住宅条例施行規則
№ | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 階数 | EV | 単身可 | 戸数 | 駐車場 | 建築年 |
1 | 直接 | 梶山住宅 | 梶山2-12-4 | 8 | ● | ● | 40 | ● | H6 |
2 | 直接 | 駒岡住宅 | 駒岡4-28 | 3-4F | ▲ | ● | 97 | ● | H12 |
3 | 直接 | 鶴見中央住宅 | 鶴見中央3-28-9 | 7 | ● | – | 23 | ● | H13 |
4 | 直接 | 生麦住宅 | 生麦1-3-1 | 10 | ● | ● | 157 | – | S50 |
5 | 直接 | 矢向住宅 | 矢向5-12-14 | 5 | – | – | 50 | – | S50 |
6 | 直接 | 矢向第二住宅 | 矢向4-32-11 | 6 | ● | – | 60 | ● | H6 |
7 | 借上 | アルト生麦 | 生麦一丁目4-13 | 7 | ● | 高 | 17 | * | H13 |
8 | 借上 | ウィンドヒル鶴見 | 北寺尾五丁目3-10 | 5 | ● | 高 | 11 | * | H8 |
9 | 借上 | エスポワールFR | 生麦一丁目10-12 | 6 | ● | 高 | 9 | * | H7 |
10 | 借上 | コージーハウス潮田 | 仲通2丁目60-2 | 7 | ● | 高 | 36 | * | H13 |
11 | 借上 | 駒岡・ヒルズ | 駒岡四丁目30-22 | 6 | ● | 高 | 51 | * | H16 |
12 | 借上 | サザンコート | 本町通3丁目162-2 | 6 | ● | 高 | 24 | * | H16 |
13 | 借上 | サンライフ生麦 | 生麦四丁目5-14 | 5 | ● | 高 | 23 | * | H12 |
14 | 借上 | サンワイズ汐入館 | 汐入町1丁目11-1 | 5 | ● | 高 | 20 | * | H12 |
15 | 借上 | センターコート潮風 | 仲通1丁目57-1 | 7 | ● | – | 24 | * | H17 |
16 | 借上 | 鶴見イーストリバー | 鶴見中央四丁目43-10 | 10 | ● | 高 | 38 | * | H12 |
17 | 借上 | TKSビル | 向井町4 丁目84-13 | 6 | ● | 高 | 35 | * | H17 |
18 | 借上 | ブリジャンテ北寺尾 | 北寺尾二丁目13-5 | 4 | ● | – | 26 | * | H16 |
19 | 借上 | ブリッジレジデンス鶴見 | 鶴見中央一丁目9-17 | 4,8F | ● | 高 | 20 | * | H14 |
20 | 借上 | フローリア横浜 | 東寺尾四丁目5-1 | 6 | ● | 高 | 46 | * | H17 |
21 | 借上 | ユウユウ・本町 | 本町通3丁目163-22 | 3 | ● | 高 | 15 | * | H13 |
22 | 改良 | 鶴見中央住宅(改良) | 鶴見中央3-28-9 | 7 | ● | – | 42 | ● | H13 |
*直接:市が直接建設し、所有している市営住宅。
*改良:改良住宅。他の市営住宅とは収入要件が異なります(一般世帯:114,000円以下、裁量階層:139,000円以下)。
*借上:借上げ型市営住宅。市が民間の賃貸住宅を一定期間借上げ、市営住宅として提供している住宅を指し、入居者は借り上げ期間満了後、別の市営住宅へ転居となります。
*EV=エレベーター
*単身可=単身入居が可能な住戸のある住宅。「高」は高齢単身者専用住戸のある住宅です。
*駐車場の「*」は駐車場の契約に際し、建物所有者との契約が必要な住宅です。なお、駐車場に必ずしも空きがあるとは限りません。
関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
梶山住宅
住所 | 横浜市鶴見区梶山2-12-4 | ||
交通 | JR南武線 / 矢向駅 徒歩37分 JR南武線 / 尻手駅 3km | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1994年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | 14,900円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 2K:10戸 3DK:30戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 40戸 | 備考 | 単身可住戸有 |
駒岡住宅
住所 | 横浜市鶴見区駒岡4-28 | ||
交通 | 東急東横線 / 綱島駅 徒歩30分 東急東横線 / 日吉駅 徒歩37分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2000年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3-4階 | 駐車場 | 14,400円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 一部有 |
間取り | 【1号棟】 3DK:7戸 【2号棟】 1DK:6戸 2DK:6戸 3DK:6戸 【3号棟】 1DK:16戸 2DK:8戸 3DK:16戸 【4号棟】 2DK:12戸 3DK:20戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 97戸 | 備考 | 単身可住戸有 |
鶴見中央住宅
住所 | 横浜市鶴見区鶴見中央3-28-9(※鶴見川沿い) | ||
交通 | 京急本線 / 京急鶴見駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線 / 鶴見駅 徒歩14分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2001年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | 19,700円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 【普通市営住宅】 3DK:23戸 【改良住宅】 2DK:27戸 3DK:15戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 23戸 (改良: 42戸) | 備考 |
生麦住宅
住所 | 横浜市鶴見区生麦1-3-1 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線 生麦駅徒歩6分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1975年 |
構造 | SRC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 10階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有/3点給湯無 | エレベーター | 有 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 157戸 | 備考 | 子育て世帯専用住宅有 |
矢向住宅
住所 | 横浜市鶴見区矢向5-12-14 | ||
交通 | JR南武線 / 矢向駅 徒歩5分 JR南武線 / 尻手駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1975年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有/3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 3K | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 50戸 | 備考 | 子育て世帯専用住宅有 |
矢向第二住宅
住所 | 横浜市鶴見区矢向4-32-11 | ||
交通 | JR南武線 / 矢向駅 徒歩5分 JR南武線 / 尻手駅 徒歩10分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1994年 |
構造 | RC(一部SRC) | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 屋根あり:18,600円/月 屋根なし: 16,600円 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:11戸 2DK:15戸 3DK:34戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 60戸 | 備考 | 子育て世帯専用住宅有 |
アルト生麦
借り上げ期間:令和14年5月31日まで
住所 | 横浜市鶴見区生麦1丁目4-13 | ||
交通 | 京急本線 / 生麦駅 徒歩5分 京急本線 / 花月総持寺駅 徒歩16分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2001年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:7戸 2DK:10戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 17戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
ウィンドヒル鶴見
借り上げ期間:令和10年3月31日まで
住所 | 横浜市鶴見区北寺尾5丁目3-10 | ||
交通 | JR横浜線 / 菊名駅 徒歩30分 東急東横線 / 大倉山駅 徒歩34分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1996年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:8戸 2DK:3戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 11戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
エスポワールFR
借り上げ期間:令和18年6月30日まで
住所 | 横浜市鶴見区生麦1丁目10-12 | ||
交通 | 京急本線 / 生麦駅 徒歩2分 京急本線 / 花月総持寺駅 徒歩12分 JR鶴見線 / 国道駅 徒歩16分 京急本線 / 京急新子安駅 徒歩19分 JR京浜東北・根岸線 / 新子安駅 徒歩19分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1995年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:5戸 2DK:4戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 9戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
コージーハウス潮田
借り上げ期間:令和14年9月30日まで
住所 | 横浜市鶴見区仲通2丁目60-2 | ||
交通 | JR鶴見線 / 鶴見小野駅 徒歩12分 JR鶴見線 / 弁天橋駅 徒歩13分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2001年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:18戸 2DK:18戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 36戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
駒岡ヒルズ
借り上げ期間:令和17年4月30日まで
住所 | 横浜市鶴見区駒岡4丁目30-22 | ||
交通 | 東急東横線 / 綱島駅 徒歩26分 東急東横線 / 日吉駅 徒歩33分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:17戸 2DK:16戸 3DK:18戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 51戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
サザンコート
住所 | 横浜市鶴見区本町通3丁目162-2 | ||
交通 | JR鶴見線 / 鶴見小野駅 徒歩9分 JR鶴見線 / 国道駅 徒歩13分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:15戸 2DK:9戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
サンライフ生麦
借り上げ期間:令和13年3月31日まで
住所 | 横浜市鶴見区生麦4丁目5−14 | ||
交通 | 京急本線 / 生麦駅 徒歩5分 京急本線 / 花月総持寺駅 徒歩7分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2000年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:13戸 2DK:10戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 23戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
サンワイズ汐入館
借り上げ期間:令和13年3月31日まで
住所 | 横浜市鶴見区汐入町1丁目11-1 | ||
交通 | JR鶴見線 / 鶴見小野駅 徒歩7分 JR鶴見線 / 弁天橋駅 徒歩9分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2000年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:8戸 2DK:12戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 20戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
センターコート潮風
住所 | 横浜市鶴見区仲通1丁目57-1 | ||
交通 | JR鶴見線 / 弁天橋駅 徒歩11分 JR鶴見線 / 鶴見小野駅 徒歩11分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 |
鶴見イーストリバー
借り上げ期間:令和13年9月30日まで
住所 | 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目43-9 | ||
交通 | 京急本線 / 京急鶴見駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線 / 鶴見駅 徒歩7分 JR鶴見線 / 国道駅 徒歩9分 京急本線 / 花月総持寺駅 徒歩12分 JR鶴見線 / 鶴見小野駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2000年 |
構造 | SRC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 10階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:25戸 2DK:13戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 38戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
TKSビル
借り上げ期間:令和8年6月30日まで
住所 | 横浜市鶴見区向井町4丁目84-13 | ||
交通 | JR鶴見線 / 浅野駅 徒歩13分 JR鶴見線 / 安善駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:20戸 2DK:15戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 35戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
ブリジャンテ北寺尾
借り上げ期間:令和17年5月31日まで
住所 | 横浜市鶴見区北寺尾2丁目13-5 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 / 鶴見駅 徒歩22分 京急本線 / 京急鶴見駅 徒歩26分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 26戸 | 備考 |
ブリッジレジデンス鶴見
借り上げ期間:令和15年7月31日まで
住所 | 横浜市鶴見区鶴見中央1丁目9-17 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 / 鶴見駅 徒歩3分 京急本線 / 京急鶴見駅 徒歩5分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2000年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4,8階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:14戸 2DK:6戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 20戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
フローリア横浜
借り上げ期間:令和8年9月30日まで
住所 | 横浜市鶴見区東寺尾4丁目5-1 | ||
交通 | 京急本線 / 生麦駅 徒歩14分 京急本線 / 京急新子安駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:19戸 2DK:10戸 3DK:17戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 46戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
ユウユウ・本町
借り上げ期間:令和15年1月31日まで
住所 | 横浜市鶴見区本町通3丁目163-22 | ||
交通 | JR鶴見線 / 鶴見小野駅 徒歩10分 JR鶴見線 / 弁天橋駅 徒歩13分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2001年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:6戸 2DK:9戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 15戸 | 備考 | 高齢単身者用住戸有 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:横浜市