大阪市大正区 市営住宅一覧
最終更新日:2024年05月04日
大阪市大正区市営住宅一覧
出典・参考:大阪市「市営住宅」、大阪市営住宅ストック総合活用計画
№ | 団地名 | 所在地 | 階数 | EV | 駐車場 | 戸数 | 建設年度 |
1 | 泉尾住宅 | 大正区泉尾4-19-1 | 5 | – | ● | 70 | S47 |
2 | 泉尾第2住宅 | 大正区泉尾7-14-1 | 11 | ● | – | 343 | S46 |
3 | 泉尾第3住宅 | 大正区北恩加島1-3-1 | 11 | ● | – | 220 | S46 |
4 | 泉尾第4住宅 | 大正区泉尾7-13-1 | 11 | ● | ● | 697 | S45-51 |
5 | 泉尾第5住宅 | 大正区泉尾7-12-1 | 14 | ● | ● | 167 | S57 |
6 | 泉尾第6住宅 | 大正区泉尾5-8-1 | 5 | – | – | 25 | S58 |
7 | 大浪住宅 | 大正区三軒家東2-5-1 | 5 | △ | ● | 124 | S48,49 |
8 | 北村住宅 | 大正区北村2-14-1 | 10 | ● | ● | 70 | S54 |
9 | 小林住宅 | 大正区小林東3-22-1 | 7 | ● | ● | 419 | S49,52 |
10 | 三軒家住宅 | 大正区泉尾2-6-1 | 5-11F | ● | ● | 344 | S47,49 |
11 | 千鳥住宅 | 大正区小林東2-3-5 | 5 | – | – | 32 | S45 |
12 | 千鳥第2住宅 | 大正区千島3-9-1 | 5 | – | ● | 240 | S46 |
13 | 鶴町住宅 | 大正区鶴町4-2-1 | 14 | ● | ● | 570 | H25,28 |
14 | 鶴町第2住宅 | 大正区鶴町1-15-10 | 5 | – | ● | 186 | S43,44 |
15 | 鶴町第3住宅 | 大正区鶴町3-22-1 | 7 | ● | ● | 216 | S49 |
16 | 鶴町第4住宅 | 大正区鶴町4-10-1 | 6 | ● | ● | 101 | H29 |
17 | 鶴町第5住宅 | 大正区鶴町3-7-3 | 5 | – | – | 200 | S44 |
18 | 鶴町第6住宅 | 大正区鶴町4-11-7 | 11 | ● | ● | 495 | S45,47 |
19 | 鶴町第7住宅 | 大正区鶴町2-12-1 | 5 | – | – | 60 | S45 |
20 | 鶴町第8住宅 | 大正区鶴町1-12-1 | 7 | ● | ● | 111 | S59 |
21 | 鶴町第9住宅 | 大正区鶴町2-20-34 | 14 | ● | ● | 125 | H22 |
府営住宅に関する情報は、下記のリンクよりご覧いただけます。
府営住宅は常時募集(通年募集)も行っています。
※府営住宅と市営住宅は同時応募が可能です。
泉尾住宅
2号棟
住所 | 大阪市大正区泉尾4-19-1他 | ||
交通 | 南海汐見橋線 / 木津川駅 徒歩20分 JR大阪環状線 / 大正駅 徒歩21分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1972年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 70戸 | 備考 |
泉尾第2住宅 ※建替え中(R6.4時点)
住所 | 大阪市大正区泉尾7-14-1 大阪市大正区泉尾7-14-2 | ||
交通 | 南海汐見橋線 / 木津川駅 徒歩27分 JR大阪環状線 / 大正駅 徒歩約24分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 大正駅 徒歩約24分 バス泉尾四停留所 徒歩約 1 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1971年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 11階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 343戸 | 備考 |
泉尾第3住宅
住所 | 大阪市大正区北恩加島1-3-1 | ||
交通 | JR大阪環状線 / 大正駅 徒歩約28分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 大正駅 徒歩約28分 バス北恩加島停留所 / 徒歩約 3分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1971年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 11階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 220戸 | 備考 |
泉尾第4住宅
住所 | 大阪市大正区泉尾7-13-1 | ||
交通 | JR大阪環状線 / 大正駅 徒歩約25分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 大正駅 徒歩約25分 バス泉尾四停留所 徒歩約 3 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1970-1976年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 11階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 697戸 | 備考 |
泉尾第5住宅
住所 | 大阪市大正区泉尾7-12-1 | ||
交通 | JR大阪環状線 / 大正駅 徒歩約25分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 大正駅 徒歩約25分 バス泉尾四停留所 徒歩約 5 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1982年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 167戸 | 備考 |
泉尾第6住宅
住所 | 大阪市大正区泉尾5-8-1 | ||
交通 | JR大阪環状線 / 大正駅 徒歩約22分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 大正駅 徒歩約22分 バス千島停留所 徒歩約 1 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 25戸 | 備考 | 駐輪場有 |
大浪住宅
住所 | 大阪市大正区三軒家東2-5-1他 | ||
交通 | JR大阪環状線 / 大正駅 徒歩約 7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 大正駅 徒歩約7分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1973-74年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 (一部区画は11,550円/月) |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 一部有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 124戸 | 備考 | 駐輪場有 |
北村住宅
住所 | 大阪市大正区北村2-14-1 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 大正駅 徒歩約29分 バス新千歳停留所 徒歩約 1 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1979年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 10階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 70戸 | 備考 | 駐輪場有 |
小林住宅
住所 | 大阪市大正区小林東3-22-1 大阪市大正区平尾2-23-5 他 | ||
交通 | バス中央中学校前停留所 徒歩約5分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1972,1974年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 9階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 344戸 | 備考 |
三軒家住宅
1号棟
8号棟
住所 | 大阪市大正区泉尾2-6-1 大阪市大正区泉尾2-8-8他 | ||
交通 | JR大阪環状線 / 大正駅 徒歩約10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 大正駅 徒歩約10分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1972,1974年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5-11階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 344戸 | 備考 |
千鳥住宅 ※建替え中(R6.4時点)
住所 | 大阪市大正区小林東2-3-5 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 大正駅 徒歩約29分 バス小林停留所 徒歩約 5 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1970年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 32戸 | 備考 |
千鳥第2住宅 ※建替え中(R6.4時点)
住所 | 大阪市大正区千島3-9-1他 | ||
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 大正駅 徒歩約23分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1971年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 240戸 | 備考 |
鶴町住宅
住所 | 大阪市大正区鶴町4-2-1 大阪市大正区鶴町4-3-2 | ||
交通 | バス鶴町四停留所 徒歩約 3 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2013,2015年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 570戸 | 備考 | 駐輪場有 |
鶴町第2住宅 ※建替え中(R6.4時点)
住所 | 大阪市大正区鶴町1-15-10 他 | ||
交通 | バス鶴町二停留所 徒歩約 2 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1968,69年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月(一部区画は8,300円/月) |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 186戸 | 備考 |
鶴町第3住宅
住所 | 大阪市大正区鶴町3-22-1 大阪市大正区鶴町3-23-2 | ||
交通 | バス鶴町四停留所 徒歩約 3 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1974年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 216戸 | 備考 |
鶴町第4住宅
住所 | 大阪市大正区鶴町4-10-1 | ||
交通 | バス鶴町四停留所 徒歩約 2 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2016年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 101戸 | 備考 |
鶴町第5住宅 ※建替え中(R6.4時点)
3号棟
住所 | 大阪市大正区鶴町3-7-3他 | ||
交通 | バス鶴町四停留所 徒歩約 2 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1969年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 200戸 | 備考 |
鶴町第6住宅 ※建替え中(R6.4時点)
住所 | 大阪市大正区鶴町4-11-7他 | ||
交通 | バス鶴町四停留所 徒歩約 2 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1970,1972年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 11階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 495戸 | 備考 |
鶴町第7住宅
住所 | 大阪市大正区鶴町2-12-1他 | ||
交通 | バス鶴町二停留所 徒歩約 1 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1970年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 60戸 | 備考 | 駐輪場有 |
鶴町第8住宅
住所 | 大阪市大正区鶴町1-12-1 | ||
交通 | バス鶴町一停留所 徒歩約 1 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1984年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 111戸 | 備考 |
鶴町第9住宅
住所 | 大阪市大正区鶴町2-20-34 | ||
交通 | バス鶴町二停留所 徒歩約 3分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2017年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 125戸 | 備考 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:大阪市