千葉県公営住宅 定期募集スケジュール
最終更新日:2025年12月02日
千葉県営住宅
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 県営住宅 | ● | ● | ● | ● |
市営住宅
市町村名をクリックしていただくと、物件一覧ページへ移行します。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
| 千葉市 | ● | 再 | ● | 再 | ● | 再 | ● | 再 | 再:再募集 | ||||
| 銚子市 | ● | ● | 特別市営住宅(市外在住・在勤者の応募可)のみ、随時募集 | ||||||||||
| 市川市 | ● | 登録制 | |||||||||||
| 船橋市 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 館山市 | ※空き家がある場合のみ | ||||||||||||
| 木更津市 | ● | ● | ● | ● | ※空き家がある場合のみ | ||||||||
| 松戸市 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 野田市 | ● | ● | |||||||||||
| 茂原市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 毎月1~15日 |
| 成田市 | ● | ● | |||||||||||
| 佐倉市 | ● | ● | |||||||||||
| 東金市 | 不定期 ※市外在住・在勤者の応募可 | ||||||||||||
| 旭市 | 年数回(不定期) | ||||||||||||
| 習志野市 | ● | ||||||||||||
| 柏市 | ● | ● | |||||||||||
| 勝浦市 | 不定期 | ||||||||||||
| 市原市 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 流山市 | 不定期 | ||||||||||||
| 八千代市 | ● | ● | ● | ※募集月の1~15日 | |||||||||
| 我孫子市 | 年2回程度 ※随時募集有 | ||||||||||||
| 鴨川市 | 不定期 | ||||||||||||
| 鎌ケ谷市 | 不定期 | ||||||||||||
| 君津市 | 不定期 | ||||||||||||
| 富津市 | 不定期 | ||||||||||||
| 浦安市 | 不定期 | ||||||||||||
| 四街道市 | ● | ||||||||||||
| 袖ケ浦市 | ※空き家がある場合のみ | ||||||||||||
| 八街市 | 不定期 | ||||||||||||
| 印西市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 公営住宅なし |
| 白井市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 市営住宅なし |
| 富里市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 市営住宅なし |
| 南房総市 | ※空き家がある場合のみ | ||||||||||||
| 匝瑳市 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 香取市 | 不定期 | ||||||||||||
| 山武市 | ※空き家がある場合のみ | ||||||||||||
| いすみ市 | ※空き家がある場合のみ | ||||||||||||
| 大網白里市 | 不定期 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:千葉県
