長野県公営住宅 定期募集スケジュール
最終更新日:2025年11月11日
県営住宅
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 県営住宅 | ● | ● |
※その他、空き家発生時(随時募集)
市営住宅
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | |
| 長野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 常時募集有 | ||||
| 松本市 | ● | ● | ● | ● | 常時募集有 | ||||||||
| 上田市 | ● | ● | ● | ● | 6月、11月:上旬予定 2月、8月:中旬予定 | ||||||||
| 岡谷市 | 通年募集有 | ||||||||||||
| 飯田市 | ● | 臨 | ● | 臨 | 原則8月中旬と2月中旬 ※臨時募集は空き状況に応じて概ね6月と11月頃に実施 | ||||||||
| 諏訪市 | 不定期 | ||||||||||||
| 須坂市 | 空室発生時 | ||||||||||||
| 小諸市 | 不定期 | ||||||||||||
| 伊那市 | 空室発生時 | ||||||||||||
| 駒ヶ根市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 偶数月20日~月末頃 | ||||||
| 中野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 各月初旬から約2週間 |
| 大町市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 偶数月の初旬から中旬 (空室発生時のみ) | ||||||
| 飯山市 | 空室発生時 | ||||||||||||
| 茅野市 | 不定期 | ||||||||||||
| 塩尻市 | 年数回 | ||||||||||||
| 佐久市 | 年数回 | ||||||||||||
| 千曲市 | ● | ● | |||||||||||
| 東御市 | 空室発生時 ※随時募集有 | ||||||||||||
| 安曇野市 | ● | ● | ● | 空室発生時のみ |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:長野県
