名古屋市昭和区 市営住宅一覧
最終更新日:2025年02月02日
昭和区市営住宅一覧
出典・参考:名古屋市「市営住宅」、名古屋市公共施設白書(資料編 施設カルテ)
№ | 区分 | 団地名 | 所在地 | 階数 | EV | 戸数 | 駐車場 | 建設年 |
1 | 公営 | 永金荘 | 昭和区永金町1-21-2 | 6 | ● | 41 | ● | H20 |
2 | 公営 | 菊園荘 | 昭和区菊園町1-12 | 6 | ● | 53 | ● | H16 |
3 | 公営 | 北山荘 | 昭和区北山町2-1 | 4,5 | ● | 82 | ● | H8 |
4 | 改良 | 小針荘 | 昭和区鶴舞2-10-23 | 7 | ● | 70 | ● | S47 |
5 | 公営 | 白金荘 | 昭和区白金2-10-10 | 6 | ● | 20 | ● | H4 |
6 | 公営 | 高辻󠄀荘 | 昭和区東郊通9-9-5 | 14 | ● | 156 | ● | S56 |
7 | 公営 | 松風荘 | 昭和区若柳3-9 | 8 | ● | 69 | ● | H12 |
8 | 公営 | 雪見荘 | 昭和区雪見町3-8 | 6 | ● | 59 | ● | H10 |
9 | 定住 | シティファミリー御器所 | 昭和区御器所通3-14 | 13 | ● | 63 | ● | H6 |
10 | 定住 | シティファミリー杁中 | 昭和区隼人町2-1 | 9 | ● | 24 | ● | H12 |
(令和7年1月時点)
*公営:公営住宅法に基づき供給され、市が所有・管理している低額所得者向けの賃貸住宅。
*改良:改良住宅。他の市営住宅とは収入要件(原則階層:月額所得11万4千円以下、裁量階層:月額所得13万9千円以下)が異なります。
*定住:定住促進住宅。中堅所得者層(月額所得15万8千円以上48万7千円以下)向けの住戸で、他の市営住宅とは収入要件が異なります。世帯向けのため、単身者の入居はできません。
*EV:エレベーター
*毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。
関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
関連記事:公営住宅の家賃減額・減免制度とは?
関連リンク:愛知県公営住宅 定期募集スケジュール
県営住宅や他の市営住宅の募集スケジュールを一覧形式でご覧いただけます。
永金荘
住所 | 昭和区永金町1丁目21番地の2 | ||
交通 | 名古屋市営桜通線 / 桜山駅 徒歩11分 名古屋市営鶴舞線 / 荒畑駅 徒歩13分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2008年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 11300円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 1棟41戸 | 備考 | 車椅子用住戸(2戸)有 |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
菊園荘
住所 | 昭和区菊園町1丁目12番地 | ||
交通 | 名古屋市営桜通線 / 桜山駅 徒歩8分 名古屋市営桜通線 / 瑞穂区役所駅 徒歩12分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 13100円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 1棟53戸 | 備考 |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
北山荘
住所 | 昭和区北山町2丁目1番地 | ||
交通 | 名古屋市営鶴舞線 / 御器所駅 徒歩10分 名古屋市営鶴舞線 / 荒畑駅 徒歩12分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1996年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4,5階 | 駐車場 | 12000円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 2棟82戸 | 備考 |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
小針荘
住所 | 昭和区鶴舞二丁目10番23号 ※福祉拠点『ほっとすぺーす こばりん』並存 | ||
交通 | 名古屋市営鶴舞線 / 鶴舞駅 徒歩約6分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1972年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | 10800円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 1棟70戸 | 備考 |
白金荘
住所 | 昭和区白金二丁目10番10号 | ||
交通 | 名古屋市営名城線 / 東別院駅 徒歩18分 名古屋市営鶴舞線 / 荒畑駅 徒歩20分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1992年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 9600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 1棟20戸 | 備考 |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
高辻󠄀荘
住所 | 昭和区東郊通9丁目9番地の5 | ||
交通 | 名古屋市営鶴舞線 / 荒畑駅 徒歩22分 JR東海道本線 / 熱田駅 徒歩25分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1981年 |
構造 | SRC造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 11,200円/月 (屋根付き:12,300円/月) |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 1棟156戸 | 備考 |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
松風荘
住所 | 昭和区若柳3丁目9番地 | ||
交通 | 名古屋市営鶴舞線 / 御器所駅 徒歩9分 名古屋市営桜通線 / 桜山駅 徒歩10分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2000年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | 11600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 1棟69戸 | 備考 |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
雪見荘
住所 | 昭和区雪見町3丁目8番地 | ||
交通 | 名古屋市営鶴舞線 / 御器所駅 徒歩8分 名古屋市営桜通線 / 吹上駅 徒歩11分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1998年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 11800円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 1棟59戸 | 備考 | 車椅子用住戸(1戸)有 |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
【定住促進住宅】シティファミリー御器所
定住促進住宅とは、中堅所得者層向けに国から補助を受けて建設された賃貸住宅で、入居は先着順となります。他の市営住宅とは所得(月収158,000円 以上487,000円以下。子育て世帯は12,3000円以上487,000円以下。)等の要件が異なり、入居後に収入が増えても家賃の加算や明け渡しの努力義務は発生しません。なお、単身者の入居はできません。
住所 | 昭和区御器所通3丁目14番地 ※高齢者就業支援センター、市バス猪高営業所御器所分所、賃貸ビル並存 | ||
交通 | 名古屋市営桜通線 / 御器所駅 徒歩2分 名古屋市営鶴舞線 / 荒畑駅 徒歩13分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1994年 |
構造 | SRC造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 13階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | 3LDK、4LDK以上 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 1棟63戸 | 備考 |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
【定住促進住宅】シティファミリー杁中
定住促進住宅とは、中堅所得者層向けに国から補助を受けて建設された賃貸住宅で、入居は先着順となります。他の市営住宅とは所得(月収158,000円 以上487,000円以下。子育て世帯は12,3000円以上487,000円以下。)等の要件が異なり、入居後に収入が増えても家賃の加算や明け渡しの努力義務は発生しません。なお、単身者の入居はできません。
住所 | 昭和区隼人町2番地の1 | ||
交通 | JR中央本線 / 鶴舞駅 徒歩12分 名古屋市営鶴舞線 / 鶴舞駅 徒歩12分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2000年 |
構造 | SRC造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 9階 | 駐車場 | 18,800-19,800円(機械式) |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | 3LDK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 1棟24戸 | 備考 |
なう設備。台所、浴室、洗面所の3か所で温水が使用できます。
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:名古屋市、名古屋市営住宅条例施行細則