大阪市淀川区 市営住宅一覧
最終更新日:2024年05月20日
大阪市淀川区市営住宅一覧
出典・参考:大阪市「市営住宅」、大阪市営住宅ストック総合活用計画
№ | 団地名 | 所在地 | 階数 | 駐車場 | 戸数 | EV | 建設年度 |
1 | 加島北住宅 | 淀川区加島2-7-1 | 6 | ● | 28 | ● | R5 |
2 | 三国南住宅 | 淀川区三国本町2-11-1 | 6 | ● | 82 | ● | R3 |
3 | 加島住宅 | 淀川区加島1-43-10 | 3-5F | ● | 142 | ● | S46-H22 |
4 | 加島中住宅 | 淀川区加島1-51-1 | 9 | ● | 225 | ● | H7 |
5 | 加島東住宅 | 淀川区加島1-53-1 | 8 | ● | 126 | ● | H26 |
6 | 加島南第2住宅 | 淀川区加島1-2-1 | 9-13F | ● | 350 | ● | H1-6 |
7 | 加島南第3住宅 | 淀川区加島1-20-1 | 5-9F | ● | 127 | ● | H7-12 |
8 | 加島南第4住宅 | 淀川区加島1-30-1 | 14 | ● | 137 | ● | H6 |
9 | 三津屋住宅 | 淀川区三津屋南2-3-1 | 4 | ● | 92 | ● | S60 |
10 | 新高住宅 | 淀川区新高4-9-1 | 5 | ● | 70 | ● | S59 |
11 | 新高南住宅 | 淀川区新高4-4-1 | 14 | ● | 132 | ● | R5 |
12 | 新三国住宅 | 淀川区西宮原3-3-11 | 14 | ● | 323 | ● | H20-21 |
13 | 神崎橋住宅 | 淀川区加島4-19-1 | 11 | ● | 131 | ● | H26 |
14 | 西宮原住宅 | 淀川区西宮原1-7-1 | 14 | ● | 137 | ● | H27 |
15 | 西三国住宅 | 淀川区西三国1-7-13 | 14 | ● | 146 | ● | H23 |
16 | 西中島住宅 | 淀川区西中島3-11-1 | 12 | ● | 72 | ● | S54 |
17 | 西中島第2住宅 | 淀川区木川東3-2-1 | 3 | ● | 6 | – | S54 |
18 | 田川北住宅 | 淀川区田川北1-5-26 | 5 | ● | 35 | ● | S62 |
19 | 東三国住宅 | 淀川区東三国3-1-1 | 14 | ● | 538 | ● | H20-21 |
20 | 木川西第1住宅 | 淀川区木川西3-3-1 | 5 | ● | 40 | ● | S58 |
21 | 木川西第2住宅 | 淀川区木川西3-6-1 | 5 | ● | 20 | ● | S58 |
22 | 木川第1住宅 | 淀川区三国本町1-13-7 | 11 | ● | 568 | ● | S42-46 |
23 | 木川第2住宅 | 淀川区西宮原1-3-1 | 14 | ● | 110 | ● | R4 |
24 | 木川第3住宅 | 淀川区西宮原1-6-7 | 14 | ● | 162 | ● | H23 |
25 | 木川第4住宅 | 淀川区木川西4-4-1 | 11 | ● | 608 | ● | S46 |
26 | 木川第5住宅 | 淀川区三国本町1-8-1 | 8 | ● | 96 | ● | S60 |
27 | 木川東第1住宅 | 淀川区木川東3-8-1 | 5 | ● | 30 | ● | S58 |
28 | 木川東第2住宅 | 淀川区木川東4-3-1 | 5 | ● | 30 | – | S58 |
29 | 野中北住宅 | 淀川区野中北2-4-1 | 11 | ● | 220 | ● | S55-59 |
府営住宅に関する情報は、下記のリンクよりご覧いただけます。
府営住宅は常時募集(通年募集)も行っています。
※府営住宅と市営住宅は同時応募が可能です。
加島北住宅
住所 | 大阪市淀川区加島2-7-1 | ||
交通 | JR東西線 加島駅 / 徒歩約11分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2023年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 28戸 | 備考 |
三国南住宅
住所 | 大阪市淀川区三国本町2-11-1 | ||
交通 | 阪急宝塚本線 / 徒歩約9分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2021年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 82戸 | 備考 |
加島住宅
10号棟
住所 | 大阪市淀川区加島1-43-10 他 | ||
交通 | JR東西線 / 加島駅 徒歩8分 阪急神戸本線 / 神崎川駅 徒歩22分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1971-2010年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 142戸 | 備考 |
加島中住宅
住所 | 大阪市淀川区加島1-51-1 | ||
交通 | JR東西線 / 加島駅 徒歩10分 阪急神戸本線 / 神崎川駅 徒歩22分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 9階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 225戸 | 備考 |
加島東住宅
住所 | 大阪市淀川区加島1-53-1 | ||
交通 | 阪急神戸本線 / 神崎川駅 徒歩約14分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2014年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 126戸 | 備考 |
加島南第2住宅
住所 | 大阪市淀川区加島1-2-1 | ||
交通 | JR東西線 / 加島駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線 / 塚本駅 徒歩21分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1989-1994年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 9-13階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 350戸 | 備考 |
加島南第3住宅
住所 | 大阪市淀川区加島1-20-1 | ||
交通 | JR東西線 / 加島駅 徒歩12分 JR東西線 / 御幣島駅 徒歩26分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1995-2000年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 127戸 | 備考 |
加島南第4住宅
住所 | 大阪市淀川区加島1-30-1 | ||
交通 | JR東西線 / 加島駅 徒歩10分 JR東西線 / 御幣島駅 徒歩23分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1994年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 137戸 | 備考 |
三津屋住宅
住所 | 大阪市淀川区三津屋南2-3-1 | ||
交通 | 阪急神戸本線 / 神崎川駅 徒歩12分 阪急神戸本線 / 十三駅 徒歩17分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1985年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 137戸 | 備考 |
新高住宅
2号棟
住所 | 大阪市淀川区新高4-9-1 | ||
交通 | 阪急宝塚本線 / 三国駅 徒歩7分 阪急神戸本線 / 神崎川駅 徒歩11分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1984年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 70戸 | 備考 |
新高南住宅
住所 | 大阪市淀川区新高4-4-1 | ||
交通 | 阪急宝塚本線 / 三国駅 徒歩10分 阪急神戸本線 / 神崎川駅 徒歩10分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2023年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 132戸 | 備考 |
新三国住宅
住所 | 大阪市淀川区西宮原3-3-11 | ||
交通 | Osaka Metro御堂筋線 / 東三国駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線 / 新大阪駅 徒歩17分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2008-2009年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 323戸 | 備考 |
神崎橋住宅
住所 | 大阪市淀川区加島4-19-1 | ||
交通 | JR東西線 / 加島駅 徒歩7分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2014年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 11階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 131戸 | 備考 |
西宮原住宅
住所 | 大阪市淀川区西宮原1-7-1 | ||
交通 | JR新大阪駅 / 徒歩約9分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2015年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 137戸 | 備考 |
西三国住宅
住所 | 大阪市淀川区西三国1-7-13 | ||
交通 | 阪急宝塚本線 / 三国駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線 / 東三国駅 徒歩8分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2011年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 146戸 | 備考 |
西中島住宅
住所 | 大阪市淀川区西中島3-11-1 | ||
交通 | Osaka Metro御堂筋線 / 西中島南方駅 徒歩4分 阪急京都本線 / 南方駅 徒歩4分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1979年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 12階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 72戸 | 備考 |
西中島第2住宅
住所 | 大阪市淀川区木川東3-2-1 | ||
交通 | Osaka Metro御堂筋線 / 西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線 / 南方駅 徒歩8分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1979年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 6戸 | 備考 |
田川北住宅
住所 | 大阪市淀川区田川北1-5-26 | ||
交通 | 阪急神戸本線 / 神崎川駅 徒歩13分 阪急神戸本線 / 十三駅 徒歩15分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1979年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 35戸 | 備考 |
東三国住宅
住所 | 大阪市淀川区東三国3-1-1 | ||
交通 | JR東海道・山陽本線 / 東淀川駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線 / 東三国駅 徒歩12分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2008-2009年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 538戸 | 備考 |
木川西第1住宅
住所 | 大阪市淀川区木川西3-3-1 | ||
交通 | 阪急神戸本線 / 十三駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線 / 西中島南方駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 40戸 | 備考 |
木川西第2住宅
住所 | 大阪市淀川区木川西3-6-1 | ||
交通 | Osaka Metro御堂筋線 / 西中島南方駅 徒歩14分 阪急神戸本線 / 十三駅 徒歩15分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 20戸 | 備考 |
木川第1住宅
住所 | 大阪市淀川区三国本町1-13-7 | ||
交通 | 阪急宝塚本線 / 三国駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線 / 新大阪駅 徒歩17分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1967-1971年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 11階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 568戸 | 備考 |
木川第2住宅
住所 | 大阪市淀川区西宮原1-3-1 | ||
交通 | JR新大阪駅 / 徒歩約10分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2022年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 110戸 | 備考 |
木川第3住宅
住所 | 大阪市淀川区西宮原1-6-7 | ||
交通 | JR東海道・山陽本線 / 新大阪駅 徒歩10分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2011年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 162戸 | 備考 |
木川第4住宅
住所 | 大阪市淀川区木川西4-4-1 | ||
交通 | 阪急神戸本線 / 十三駅 徒歩16分 Osaka Metro御堂筋線 / 西中島南方駅 徒歩約14分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1971年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 11階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 608戸 | 備考 |
木川第5住宅
住所 | 大阪市淀川区三国本町1-8-1 | ||
交通 | 阪急宝塚本線 / 三国駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線 / 西中島南方駅 徒歩19分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1985年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 96戸 | 備考 |
木川東第1住宅
住所 | 大阪市淀川区木川東3-8-1 | ||
交通 | Osaka Metro御堂筋線 / 西中島南方駅 徒歩10分 阪急京都本線 / 南方駅 徒歩11分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 30戸 | 備考 |
木川東第2住宅
住所 | 大阪市淀川区木川東4-3-1 | ||
交通 | Osaka Metro御堂筋線 / 西中島南方駅 徒歩9分 阪急京都本線 / 南方駅 徒歩11分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 無 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 30戸 | 備考 |
野中北住宅
住所 | 大阪市淀川区野中北2-4-1 | ||
交通 | 阪急神戸本線 / 神崎川駅 徒歩13分 阪急神戸本線 / 十三駅 徒歩16分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1980-1984年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 11階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 220戸 | 備考 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:大阪市