世田谷区 区営住宅一覧
最終更新日:2024年11月01日
世田谷区営住宅一覧
№ | 住宅名 | 所在地 | 戸数 | 建設年 | 倍率 |
1 | 粕谷四丁目アパート | 粕谷4-11-8 | 18 | S45 | 5.0 |
2 | 桜丘二丁目アパート | 桜丘2-13-1 | 18 | S52 | 5.0-6.0 |
3 | 桜新町一丁目アパート | 桜新町1-4-1 | 12 | S62 | |
4 | 鎌田二丁目アパート | 鎌田2-21-10 | 21 | S56 | 3.0 |
5 | 桜上水三丁目アパート | 桜上水3-10-10 | 15 | S59 | |
6 | 宇奈根一丁目アパート | 宇奈根1-19-1 宇奈根1-19-2 | 20 | S56 | 4.0 |
7 | 砧七丁目アパート | 砧7-14-1 | 33 | S49 | 2.0-5.0 |
8 | 深沢四丁目アパート | 深沢4-17-1 深沢4-17-2 深沢4-17-4 深沢4-17-5 | 60 | H9 | 14.0-35.0 |
9 | 赤堤一丁目アパート (※) | 赤堤1-37-11 | 13 | H7 | 5.0 |
10 | 八幡山三丁目第二アパート | 八幡山3-32-26 | 22 | S60 | 20.0 |
11 | 用賀二丁目アパート | 用賀2-22-1 用賀2-22-2 | 36 | S51-52 | 3.0-8.0 |
12 | 用賀二丁目第二アパート | 用賀2-23-17 用賀2-23-22 用賀2-24-19 用賀2-24-21 | 72 | S54-56 | 15.0-45.0 |
13 | 大原一丁目アパート | 大原1-12-2 | 17 | S60 | 16.0 |
14 | 玉川三丁目アパート | 玉川3-27-1 | 54 | H13 | 29.0 |
15 | 北烏山一丁目第二アパート | 北烏山1-5-1 北烏山1-5-2 | 32 | S60 | 4.0 |
16 | 桜新町二丁目アパート | 桜新町2-13-15 | 6 | S54 | |
17 | 弦巻三丁目第二アパート | 弦巻3-15-7 弦巻3-15-8 | 18 | S58 | 14.0 |
18 | シティコート世田谷給田 | 給田5-8-5(E) | 51 | H10 | 9.0 |
19 | 上野毛福寿荘 | 上野毛4-14-7 | 14 | H10 | |
20 | リラ祖師谷 | 祖師谷5-2-16 | 14 | H10 | |
21 | 北烏山八丁目アパート | 北烏山8-9 | 57 | S48 | |
22 | 千歳台一丁目第二アパート | 千歳台1-35-1 千歳台1-36-2 | 38 | S61 | 6.0 |
23 | 弦巻二丁目アパート | 弦巻2-15-1 | 30 | S61 | |
24 | フローレル北烏山 | 北烏山8-4-12 | 20 | H11 | |
25 | パークサイド野沢 | 野沢3-3-12 | 9 | H11 | |
26 | アザレア経堂 | 経堂1-6-16 | 17 | H11 | |
27 | 上祖師谷一丁目第二アパート | 上祖師谷1-24-1 上祖師谷1-24-2 | 27 | S61 | |
28 | アーク上北沢 | 上北沢1-25-14 | 16 | H12 | 14.0 |
29 | 中町四丁目アパート (※) | 中町4-15-6 | 13 | H12 | |
30 | 弦巻四丁目第二アパート | 弦巻4-4-1 | 18 | S58 | |
31 | 弦巻四丁目第三アパート | 弦巻4-5-1 | 18 | S58 | |
32 | フローラ千歳台 | 千歳台3-18-11 | 28 | H13 | 6-9 |
33 | 八幡山慶明館 | 八幡山3-18-19 | 33 | H13 | |
34 | ユアーズ若林 | 若林3-4-10 | 17 | H13 | |
35 | 上用賀四丁目アパート | 上用賀4-14-1 上用賀4-14-2 上用賀4-14-3 | 40 | S60 | |
36 | 新町一丁目アパート | 新町1-6-16 新町1-6-18 新町1-6-20 | 48 | S51 | 3-7 |
37 | 弦巻四丁目アパート | 弦巻4-32-1 | 18 | S55 | |
38 | ブラン深沢 | 深沢1-9-17 | 27 | H14 | 32 |
39 | 上北沢五丁目アパート | 上北沢5-32-14 | 18 | S53 | |
40 | 世田谷二丁目アパート | 世田谷2-27-15 世田谷2-27-16 | 18 | S57 | 9 |
41 | 八幡山一丁目アパート | 八幡山1-13-1 | 30 | S58 | |
42 | ホープ大蔵 | 大蔵1-3-28 | 20 | H15 | 13 |
43 | コスモ北烏山 | 北烏山7-10-5 | 20 | H15 | |
44 | 上北沢五丁目第二アパート | 上北沢5-15-2 上北沢5-15-3 上北沢5-15-4 上北沢5-15-6 上北沢5-15-7 | 84 | S52 | 2-23 |
45 | 上馬四丁目アパート (※) | 上馬4-37-1 上馬4-37-2 | 49 | H2 | 28 |
46 | 桜丘五丁目第二アパート | 桜丘5-45-1 桜丘5-45-2 | 67 | H4 | 14-29 |
47 | 上用賀五丁目アパート | 上用賀5-14-1 上用賀5-14-2 | 61 | H6 | 9-15 |
48 | 上北沢一丁目アパート | 上北沢1-25-1 | 47 | H3 | 13 |
49 | 玉川四丁目アパート *保育園併設 | 玉川4-16-7 | 22 | H23 | 122 |
50 | 豪徳寺アパート(1号棟) *保育園併設 | 豪徳寺1-34-2 | 16 | H30 | |
51 | 豪徳寺アパート(2号棟) | 豪徳寺1-34-1 | 38 | R2 |
募集状況
申込書配布期間:令和6年11月1日(金曜日)~12日(火曜日)
申込受付期間:令和6年11月1日(金曜日)~15日(金曜日)消印有効
募集時期
6月、11月(年2回)
※募集時期等については、区のおしらせ『せたがや』や区ホームページで告知
申込書配布場所
- 住宅課(区役所西棟1階)
- 東棟・西棟・第2庁舎案内窓口
- 各総合支所区民課
- 各総合支所生活支援課
- 各出張所
- 各まちづくりセンター
- 世田谷区営住宅等窓口センター(午後6時まで)
- (一財)世田谷トラストまちづくり
※申込書は募集期間中のみ、配布しています。
申込方法
所定の申込書で郵送にて申込
申込資格
【一般世帯向け住宅】
- 世田谷区内に在住している方
- 現に同居し、または、同居しようとする親族がある方
- 住宅に困窮していることが明らかな方
- 申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと
- 定められた所得基準以下の方
※申込資格は区分ごとに異なります。詳細は募集案内をご確認頂くか、事業主体へお問い合わせください。
月額所得計算 シミュレーション
ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に従い、随時更新されています。最新の情報については、募集案内をご確認ください。
出典:世田谷区、公共施設整備方針、世田谷区公共施設等総合管理計画