静岡県 県営住宅一覧
最終更新日:2024年11月24日
団地名 | 市町村 | 家賃 | 全体戸数 | 竣工年度 | 間取り | 専有面積(㎡) |
七尾団地 | 熱海市 | 14,000~43,100円 | 260 | 1973~1976年 | 3DK・3K・2LDK・1LDK | 44.5~50.8 |
伊東団地 | 伊東市 | 23,900~49,700円 | 72 | 1983年 | 3DK | 62.7 |
上小嵐団地 | 熱海市 | 22,400~65,200円 | 77 | 1985年 | 3DK・2DK | 57~79.2 |
川奈団地 | 伊東市 | 32,900~68,800円 | 54 | 1997~1999年 | 3LDK | 70.9~76.1 |
緑ガ丘団地 | 熱海市 | 22,900~65,500円 | 67 | 1998~2000年 | 1LDK・3LDK | 49.6~71.6 |
徳倉団地 | 駿東郡 | 23,800~51,900円 | 138 | 1990~1992年 | 2LDK・3DK | 59.3~65.3 |
千本団地 | 沼津市 | 26,800~72,100円 | 36 | 2001~2002年 | 2DK・3DK・3LDK | 56.5~77.3 |
愛鷹西団地 | 沼津市 | 27,900~72,100円 | 12 | 1997年 | 2DK・3LDK | 60.7~79.8 |
今沢団地 | 沼津市 | 11,500~71,800円 | 538 | 1970~2019年 | 1DK・1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK・4LDK | 35.3~72.6 |
光ヶ丘団地 | 三島市 | 12,500~65,000円 | 296 | 1972~2014年 | 1DK・2DK・3DK・3LDK | 40.5~69.6 |
茶畑団地 | 裾野市 | 11,700~70,900円 | 368 | 1972~2019年 | 2K・2DK・2LDK・3K・3DK・3LDK | 39.6~71.2 |
小山団地 | 駿東郡小山町 | 11,400~25,800円 | 40 | 1974年 | 3DK | 43.9 |
原団地 | 沼津市 | 17,300~51,700円 | 650 | 1976~1979年 | 1LDK・2K・3K | 51.1~60.2 |
小山第2団地 | 駿東郡小山町 | 18,300~36,500円 | 84 | 1981年 | 3DK | 62.7 |
三島南団地 | 三島市 | 22,500~45,100円 | 50 | 1983年 | 3DK | 62.7 |
六軒町団地 | 沼津市 | 23,500~46,200円 | 54 | 1982年 | 3DK | 62.7 |
原町中団地 | 沼津市 | 240,000~51,200円 | 150 | 1984~1987年 | 3DK | 62.7 |
壱町田やまがみ団地 | 三島市 | 21,700~57,700円 | 168 | 1985~1989年 | 2DK・3DK・4DK | 58.3~73.8 |
片浜団地 | 沼津市 | 25,300~49,800円 | 50 | 1988年 | 3DK | 62.7 |
東山団地 | 御殿場市 | 21,500~61,300円 | 54 | 1989~1990年 | 2DK・3DK・4DK | 54.6~79.3 |
函南団地 | 田方郡函南町 | 23,000~55,300円 | 50 | 1993年 | 2LDK・3LDK | 58.7~71.7 |
南小林団地 | 沼津市 | 29,900~59,400円 | 60 | 1994~1995年 | 3LDK | 67.2~67.8 |
三島北上団地 | 三島市 | 30,700~64,000円 | 83 | 1996~1997年 | 3LDK | 71.2~74.8 |
アムール石塚 | 沼津市 | 23,100~60,000円 | 15 | 2004年 | 1LDK・2LDK・3LDK | 49.7~65.7 |
ロイヤル・メゾン | 駿東郡長泉町 | 21,800~58,000円 | 12 | 2005年 | 2LDK・3DK・3LDK | 49.8~68 |
プリマベーラ岡宮 | 沼津市 | 27,500~67,000円 | 24 | 2012年 | 2LDK・3LDK | 55~68.3 |
グランドソレーユ | 三島市 | 29,300~64,300円 | 12 | 2013年 | 2LDK・3LDK | 61.6~68.9 |
いずみ荘 | 駿東郡清水町 | 27,300~61,400円 | 12 | 2014年 | 2LDK・3LDK | 59.7~65.5 |
ルミエール花園 | 沼津市 | 27,800~67,800円 | 12 | 2015年 | 2LDK・3LDK | 55~68.3 |
吉原団地 | 富士市 | 24,100~49,800円 | 72 | 1988~1990年 | 3DK | 61.9~63.5 |
岩本山団地 | 富士市 | 25,500~59,600円 | 90 | 1994~1995年 | 2LDK・3LDK・4DK | 62.4~74 |
自由ヶ丘団地 | 富士市 | 15,800~69,400円 | 260 | 1976~1978年 | 2DK・3K・3DK | 51.1~53.8 |
高山団地 | 富士市 | 18,400~39,500円 | 88 | 1978年 | 2LDK・3DK | 56.7~56.8 |
富士見台団地 | 富士市 | 20,400~53,100円 | 144 | 1980~1981年 | 3DK | 60.2~62.7 |
江尾団地 | 富士市 | 25,500~63,100円 | 72 | 1992~1995年 | 2LDK・3DK・3LDK | 63.2~77.2 |
富士宮北団地 | 富士宮市 | 25,000~59,800円 | 100 | 1994~2000年 | 2LDK・3DK・3LDK | 63.7~75.6 |
久沢団地 | 富士市 | 21,500~68,100円 | 50 | 1997~1999年 | 1LDK・2LDK・3DK・3LDK | 49.3~79.6 |
船原団地 | 静岡市清水区 | 34,200~70,000円 | 24 | 1995年 | 3LDK | 69.6~72.5 |
吉川団地 | 静岡市清水区 | 18,100~78,500円 | 134 | 1974年 | 2DK・3K・3DK | 49.6~51.2 |
駒形団地 | 静岡市葵区 | 26,800~71,700円 | 28 | 2007年 | 2DK・3DK | 49.5~67.5 |
大岩団地 | 静岡市葵区 | 29,000~72,800円 | 18 | 2003年 | 2K・2LDK・3LDK | 54.5~69.7 |
十二双団地 | 静岡市葵区 | 20,400~47,400円 | 30 | 1977年 | 2LDK・3LDK | 49.3~59.8 |
柳団地 | 静岡市葵区 | 36,000~74,100円 | 21 | 1996年 | 2LDK・3LDK | 71.5~74.9 |
富士見団地 | 静岡市駿河区 | 24,200~65,200円 | 78 | 1982~1983年 | 2DK・2LDK・3DK・4DK | 54.4~75.2 |
富士白団地 | 静岡市駿河区 | 26,300~75,100円 | 52 | 1993~2004年 | 2LDK・3DK・3LDK | 55~79.8 |
柳新田団地 | 静岡市葵区 | 25,700~54,600円 | 90 | 1982~1983年 | 3DK | 62.7 |
沓谷団地 | 静岡市葵区 | 27,300~71,600円 | 39 | 1999~2006年 | 1LDK・2K・2LDK・3LDK | 50.7~69.7 |
南沼上団地 | 静岡市葵区 | 27,400~64,000円 | 122 | 1993年 | 2DK・3DK | 56.4~67.2 |
古瀬名団地 | 静岡市葵区 | 14,700~63,100円 | 89 | 1966~1968年 | 2K・3LDK | 33.7~67.4 |
東部団地 | 静岡市葵区 | 13,400~79,600円 | 333 | 1969~2015年 | 1K・1DK・1LDK・2K・2DK・2LDK・3LDK | 34.6~72.5 |
伝馬町新田団地 | 静岡市葵区 | 14,900~73,000円 | 85 | 1968~2001年 | 2DK・3DK・3LDK | 44.7~71.8 |
麻機北団地 | 静岡市葵区 | 18,200~78,100円 | 196 | 1970~2016年 | 1DK・2DK・2LDK・3DK・3LDK | 39.7~76.1 |
麻機羽高団地 | 静岡市葵区 | 13,300~71,500円 | 718 | 1973~1980年 | 1DK・2DK・3K・3DK・3LDK | 40.7~74.6 |
駒越団地 | 静岡市清水区 | 18,000~46,700円 | 140 | 1975年 | 3K・3DK | 50.1~51.1 |
上土団地 | 静岡市葵区 | 35,900~72,800円 | 25 | 1995年 | 3LDK | 71.3~73.6 |
登呂団地 | 静岡市駿河区 | 19,200~49,000円 | 120 | 1978年 | 2LDK・3LDK | 49.3~59.8 |
押切西団地 | 静岡市清水区 | 18,800~82,400円 | 190 | 1977年 | 3K・3DK | 51.1~56.8 |
興津団地 | 静岡市清水区 | 20,100~50,300円 | 350 | 1979年 | 2LDK・3K・3LDK | 54.3~64.1 |
有明団地 | 静岡市駿河区 | 19,700~71,600円 | 198 | 1981年 | 2DK・2LDK・3DK・3LDK・4DK | 48.2~74.2 |
向敷地団地 | 静岡市駿河区 | 26,400~65,500円 | 32 | 1993年 | 1LDK・2LDK・3LDK | 54.5~68.7 |
丸子団地 | 静岡市駿河区 | 21,400~71,600円 | 156 | 1985~2008年 | 1DK・2DK・2LDK・3DK・4DK | 39.5~79.3 |
安倍口団地 | 静岡市葵区 | 11,400~79,200円 | 565 | 1971~2019年 | 1DK・1LDK・2DK・3DK・3LDK | 26.2~74.9 |
長田東団地 | 静岡市駿河区 | 18,500~77,300円 | 138 | 1975~2020年 | 1DK・2DK・3K・3DK・3LDK | 44.4~70.6 |
宮下団地 | 静岡市清水区 | 25,900~50,900円 | 72 | 1983年 | 3DK | 62.7 |
清水南団地 | 静岡市清水区 | 21,100~68,800円 | 50 | 1994年 | 1LDK・3LDK・3LDK(メゾネット) | 44.5~73.8 |
平和団地 | 静岡市葵区 | 27,600~76,700円 | 36 | 2000年 | 1DK・2DK・3DK | 52.5~74.1 |
ツールドヒル | 静岡市葵区 | 26,700~67,000円 | 12 | 2002年 | 2LDK・3LDK | 50.4~64.4 |
Marusu竜南 | 静岡市葵区 | 26,800~67,300円 | 16 | 2003年 | 2LDK・3LDK | 50.4~64.4 |
エクセルシオール | 静岡市駿河区 | 29,300~67,500円 | 16 | 2004年 | 2LDK・3LDK | 54.9~64.3 |
ファミーユ富士見 | 静岡市駿河区 | 26,800~69,400円 | 16 | 2004年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
サンライト | 静岡市清水区 | 29,400~71,600円 | 12 | 2005年 | 2LDK・3LDK | 54.8~68 |
プランドール葵 | 静岡市葵区 | 29,400~69,000円 | 16 | 2006年 | 2LDK・3LDK | 54.9~65.5 |
カーサ ルミエール | 静岡市葵区 | 26,900~69,600円 | 16 | 2006年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
Mフラッツ桜町 | 静岡市葵区 | 27,300~68,500円 | 12 | 2007年 | 2LDK・3LDK | 50.5~64.5 |
アイリス青葉 | 静岡市清水区 | 29,900~697,000円 | 12 | 2008年 | 2LDK・3LDK | 55~65.3 |
メゾンドエスポアール | 静岡市駿河区 | 27,300~70,500円 | 16 | 2008年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
アイリス青葉Ⅱ | 静岡市清水区 | 27,700~72,800円 | 12 | 2009年 | 1LDK・2LDK・3LDK | 50.7~68 |
サントルナージュ宮竹 | 静岡市駿河区 | 27,400~70,800円 | 16 | 2009年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
グランラシュレ敷地 | 静岡市駿河区 | 27,600~71,400円 | 16 | 2011年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
サンライズ曲金 | 静岡市駿河区 | 31,500~70,700円 | 12 | 2011年 | 2LDK・3LDK | 57.3~65.5 |
サンロード高松 | 静岡市駿河区 | 27,700~71,700円 | 20 | 2012年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
ヴェルデ瀬名川 | 静岡市葵区 | 33,000~73,800円 | 12 | 2012年 | 2LDK・3LDK | 59.7~68 |
ルルアイナ | 静岡市葵区 | 28,000~73,700円 | 16 | 2014年 | 1LDK・2LDK・3LDK | 50.7~68 |
ブランシェ上伝馬 | 静岡市葵区 | 27,900~72,300円 | 16 | 2014年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
ラ・フレーズ瀬名 | 静岡市葵区 | 31,400~70,500円 | 12 | 2014年 | 2LDK・3LDK | 57.3~65.5 |
ラ・ヴィエルジュ広野 | 静岡市駿河区 | 28,100~72,600円 | 16 | 2015年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
セントラルコート瀬名 | 静岡市葵区 | 28,300~74,700円 | 12 | 2015年 | 1LDK・2LDK・3LDK | 50.7~68 |
六合団地 | 島田市 | 16,900~41,500円 | 84 | 1979~1980年 | 2LDK・3LDK | 49.3~59.8 |
島田南団地 | 島田市 | 21,100~41,400円 | 42 | 1982年 | 3DK | 62.7 |
島田旭団地 | 島田市 | 24,800~54,400円 | 72 | 1994~1995年 | 2LDK・3LDK | 61.6~68.8 |
藤岡団地 | 藤枝市 | 24,400~53,600円 | 51 | 1993年 | 2DK・3DK・3LDK | 62.1~69.5 |
田尻団地 | 焼津市 | 14,600~64,000円 | 298 | 1970~2014年 | 1DK・2DK・3DK・3LDK | 39~73.4 |
平島団地 | 藤枝市 | 16,000~35,000円 | 110 | 1978年 | 3DK | 51.1~56.8 |
やよい団地 | 藤枝市 | 17,600~45,000円 | 140 | 1978~1980年 | 2DK・3DK | 56.7~61.3 |
瀬古団地 | 藤枝市 | 19,600~48,900円 | 140 | 1980年 | 3DK | 60.2~61.3 |
駿河台団地 | 藤枝市 | 22,700~46,500円 | 104 | 1985~1988年 | 3DK | 62.7 |
小川竪小路団地 | 焼津市 | 21,800~45,400円 | 96 | 1986~1987年 | 3DK | 61.1 |
駿河台西団地 | 藤枝市 | 23,300~50,600円 | 114 | 1989~1990年 | 3DK・3LDK | 62.7~68.3 |
青洲団地 | 藤枝市 | 23,700~47,200円 | 124 | 1991~1992年 | 3DK | 62 |
小石川団地 | 藤枝市 | 27,700~63,300円 | 50 | 1995~1996年 | 2LDK・3LDK | 68.9~79.3 |
大村新田団地 | 焼津市 | 17,400~64,300円 | 51 | 1998~1999年 | 1LDK・2LDK・3LDK | 41.9~79.2 |
西焼津・メゾン小石川 | 焼津市 | 23,300~55,300円 | 12 | 2006年 | 2LDK・3LDK | 53.7~64.9 |
グランメール八楠 | 焼津市 | 24,100~55,600円 | 12 | 2007年 | 2LDK・3LDK | 55.2~64.9 |
エーデルハイム | 焼津市 | 24,300~56,000円 | 12 | 2008年 | 2LDK・3LDK | 55.2~64.9 |
吉田団地 | 榛原郡吉田町 | 16,900~33,200円 | 56 | 1982年 | 3DK | 61.1 |
榛原団地 | 牧之原市 | 17,200~34,200円 | 56 | 1983年 | 3DK | 61.1 |
ビューテラス大村 | 焼津市 | 24,500~56,300円 | 15 | 2009年 | 2LDK・3LDK | 55.6~64.9 |
パレ・ドール大覚 | 焼津市 | 24,800~58,900円 | 12 | 2010年 | 2LDK・3LDK | 56~67.7 |
エントピア豊田 | 焼津市 | 24,400~57,900円 | 16 | 2012年 | 2LDK・3LDK | 56~67.7 |
西焼津メゾン小石川Ⅱ | 焼津市 | 25,000~59,400円 | 12 | 2013年 | 2LDK・3LDK | 56~67.7 |
ベルエア西焼津 | 焼津市 | 27,500~60,500円 | 12 | 2013年 | 2LDK・3LDK | 61.6~68.9 |
袋井団地 | 袋井市 | 14,700~63,400円 | 280 | 1975~1979年 | 3K・3DK | 51.1~56.8 |
磐田団地 | 磐田市 | 14,100~36,800円 | 300 | 1975~1980年 | 3K・3DK | 51.1~61.3 |
掛川団地 | 掛川市 | 20,800~43,200円 | 96 | 1981~1983年 | 3DK | 61.1~62.7 |
菊川団地 | 菊川市 | 16,200~46,200円 | 88 | 1982年 | 2DK・3DK・4DK | 51.1~75 |
堀越団地 | 袋井市 | 20,700~44,200円 | 157 | 1983~1989年 | 3DK | 62.7~66.7 |
鷺の宮団地 | 浜松市東区 | 23,800~61,400円 | 192 | 1992~1995年 | 2DK・3DK | 54.2~69.5 |
遠州浜団地 | 浜松市南区 | 19,400~61,600円 | 434 | 1987~1997年 | 2DK・2LDK・3DK・3LDK・4DK・4LDK | 54.5~79.5 |
佐鳴湖団地 | 浜松市中区 | 12,700~66,700円 | 942 | 1971~1974年 | 1DK・2DK・3DK | 40.7~74.7 |
子安団地 | 浜松市東区 | 17,700~47,300円 | 220 | 1976年 | 1DK・2DK・3K | 51.9~53.8 |
南平団地 | 浜松市西区 | 20,800~51,900円 | 210 | 1978年 | 2DK・3K・3DK | 54.3~57.9 |
湖西団地 | 湖西市 | 18,100~36,500円 | 50 | 1979~1980年 | 3DK | 57.9 |
上島団地 | 浜松市中区 | 21,900~46,700円 | 60 | 1979年 | 3DK | 60.2 |
葵団地 | 浜松市中区 | 21,800~45,900円 | 114 | 1980年 | 3DK | 59.7 |
芳川団地 | 浜松市南区 | 22,600~43,500円 | 64 | 1981年 | 3DK | 62.6 |
薬新団地 | 浜松市東区 | 22,400~42,600円 | 80 | 1981年 | 3DK | 62.6 |
浜北団地 | 浜松市浜北区 | 21,400~44,500円 | 112 | 1983~1987年 | 3DK | 62.7 |
天竜川団地 | 浜松市東区 | 23,300~48,200円 | 125 | 1984~1985年 | 3DK | 62.7 |
神田団地 | 浜松市中区 | 16,800~68,600円 | 122 | 1988~1999年 | 1DK・3DK・3LDK | 38.2~78.8 |
新所原団地 | 湖西市 | 21,900~46,700円 | 84 | 1992~1993年 | 2LDK・3DK | 60.1~64.3 |
佐鳴湖西団地 | 浜松市西区 | 31,500~67,500円 | 66 | 1995~1997年 | 3LDK | 70~74.7 |
竜禅寺団地 | 浜松市中区 | 22,900~72,600円 | 52 | 1999年 | 1LDK・3LDK | 48.7~78.4 |
早出団地 | 浜松市中区 | 25,200~71,400円 | 50 | 2001年 | 1LDK・2LDK・3LDK | 53.8~77.5 |
コンフォール | 浜松市中区 | 24,200~62,500円 | 12 | 2003年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
ビースマイル | 浜松市中区 | 24,200~62,500円 | 12 | 2003年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
ラ メゾンド ミュウ | 浜松市中区 | 24,300~62,700円 | 16 | 2004年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
エステート領家 | 浜松市中区 | 24,300~62,700円 | 20 | 2004年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
ソレアード曳馬 | 浜松市中区 | 24,400~63,000円 | 12 | 2005年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
エステート領家Ⅱ | 浜松市中区 | 24,700~63,800円 | 18 | 2008年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
アビターレ都盛 | 浜松市南区 | 24,700~63,800円 | 12 | 2008年 | 2DK・3LDK | 50.2~66.1 |
ラ・モンテ成子坂 | 浜松市中区 | 27,100~65,600円 | 18 | 2013年 | 1DK・1LDK・2LDK | 54~66.6 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:静岡県