横浜市南区 市営住宅一覧
最終更新日:2024年09月13日
横浜市南区市営住宅一覧
出典・参考:横浜市「市営住宅」、横浜市営住宅条例施行規則、団地データ
№ | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 階数 | EV | 高齢者 | 駐車場 | 戸数 | 建築年 |
1 | 直接 | 清水ヶ丘ハイツ | 清水ケ丘197-1 | 5 | ● | 高 | ● | 58 | H9 |
2 | 直接 | 永田山王台住宅 | 永田山王台34 | 3 | – | – | – | 48 | S58 |
3 | 借上 | アイディールⅡ | 真金町2-16 | 7 | ● | 高 | * | 17 | H10 |
4 | 借上 | アベニュー弘明寺 | 弘明寺町44-7 | 5 | ● | 高 | * | 20 | H14 |
5 | 借上 | ヴィベール横濱 | 白妙町3-34-11 | 9 | ● | 高 | * | 31 | H11 |
6 | 借上 | エクセルハイム清水ケ丘 | 清水ケ丘20-13 | 5 | ● | – | * | 23 | H15 |
7 | 借上 | エーデル南 | 宿町2-42-2 | 7 | ● | 高 | * | 35 | H13 |
8 | 借上 | エトワール大岡 | 大岡5-34-6 | 6 | ● | 高 | * | 35 | H17 |
9 | 借上 | グランドゥール・コート | 六ツ川4-1185-1 | 7 | ● | 高 | * | 39 | H16 |
10 | 借上 | ケンズ・ハウス | 宿町2-46-2 | 7 | ● | 高 | * | 26 | H13 |
11 | 借上 | コンソラール吉野町 | 吉野町2-5 | 10 | ● | 高 | * | 23 | H15 |
12 | 借上 | コンパーニョ紅三 | 高根町1-4-17 | 8 | ● | 高 | * | 29 | H17 |
13 | 借上 | サウスヴィラ横濱 | 高根町4-25 | 7 | ● | 高 | * | 46 | H14 |
14 | 借上 | サニーコート横浜 | 中村町1-1-5 | 7 | ● | 高 | * | 24 | H17 |
15 | 借上 | シルク花之木 | 花之木町3-52-15 | 6 | ● | 高 | * | 19 | H14 |
16 | 借上 | セレッサ弘明寺 | 大橋町1-19 | 6 | ● | 高 | * | 16 | H14 |
17 | 借上 | TKゴーニーナナ | 吉野町5-27 | 10 | ● | 高 | * | 35 | H12 |
18 | 借上 | フレアコート | 大岡五-16-8 | 5 | ● | 高 | * | 24 | H13 |
19 | 借上 | ベルチエ蒔田 | 共進町2-37-3 | 4 | ● | 高 | * | 12 | H8 |
20 | 借上 | ポルト横浜 | 西中町1-3-1 | 6 | ● | 高 | * | 18 | H16 |
21 | 借上 | ライトハウス別所 | 別所五-7-35 | 4 | ● | 高 | * | 16 | H11 |
22 | 借上 | ラ・メゾン・ペジブル | 前里町4-102-1 | 7 | ● | 高 | * | 23 | H12 |
23 | 借上 | リフレッシュ中村町 | 中村町5-316-15 | 4 | ● | 高 | * | 23 | H12 |
24 | 借上 | ル・パルクメゾン蒔田 | 宿町1-14-2 | 6 | ● | 高 | * | 30 | 平15 |
25 | 借上 | レジデンス槇 | 真金町2-19-6 | 10 | ● | 高 | * | 33 | 平11 |
26 | 借上 | ワイズ弘明寺 | 大橋町3-54-3 | 5 | ● | 高 | * | 17 | 平13 |
27 | 改良 | 中村町住宅 | 中村町3-211 | 3,4 | – | – | – | 32 | S35 |
28 | 改良 | 中村町南住宅 | 中村町5-316-2 | 4,5 | ● | – | – | 58 | H16,20 |
*直接:市が直接建設し、所有している市営住宅。
*改良:改良住宅。他の市営住宅とは収入要件が異なります(一般世帯:114,000円以下、裁量階層:139,000円以下)。
*借上:借上げ型市営住宅。市が民間の賃貸住宅を一定期間借上げ、市営住宅として提供している住宅を指し、入居者は借り上げ期間満了後は別の市営住宅へ転居となります。
*EV=エレベーター
*高齢者=「高」と記載のある住宅には、安否確認のための生活リズムセンサーや緊急用の押しボタンなど、高齢者向けの緊急通報システムが配備され、生活援助員によるサポートを受けることができます(不随サービスのため、断ることができません)。対象となる住戸の入居者は、共益費とは別に、生活相談・助言・安否の確認等にかかる費用の一部として、月額400円程度の支払いが生じます。
*駐車場の欄が「*」の住宅は駐車場の契約に際し、建物所有者との契約が必要です。なお、駐車場に必ずしも空きがあるとは限りません。
関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
清水ヶ丘ハイツ
住所 | 横浜市南区清水ケ丘197番地の1 | ||
交通 | 京急本線 / 南太田駅 徒歩13分 京急本線 / 井土ヶ谷駅 徒歩19分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1997年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 15,500円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 【1号棟】 1DK:10戸、2DK:13戸、3DK:15戸 【2号棟】 2DK:5戸、3DK:15戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 58戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
永田山王台住宅
住所 | 横浜市南区永田山王台34番 | ||
交通 | 京急本線 / 弘明寺駅 徒歩16分 京急本線 / 井土ヶ谷駅 徒歩21分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴槽有 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 48戸 | 備考 |
アイディールⅡ
住所 | 横浜市南区真金町2-16番地 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩6分 京急本線 / 黄金町駅 徒歩11分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1998年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 17戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
アベニュー弘明寺
住所 | 横浜市南区弘明寺町44番地の7 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 弘明寺駅 徒歩9分 京急本線 / 弘明寺駅 徒歩10分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2002年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:13戸 2DK:7戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 20戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ヴィベール横濱
住所 | 横浜市南区白妙町3-34番地の11 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩3分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1999年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 9階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:15戸 2DK:16戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 31戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
エクセルハイム清水ケ丘
住所 | 横浜市南区清水ケ丘20番地の13 | ||
交通 | 京急本線 / 南太田駅 徒歩8分 JR横須賀線 / 保土ケ谷駅 徒歩17分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2003年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 3DK | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 23戸 | 備考 |
エーデル南
住所 | 横浜市南区宿町2-42番地の2 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 蒔田駅 徒歩4分 京急本線 / 南太田駅 徒歩11分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2001年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:24戸 2DK:11戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 35戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
エトワール大岡
住所 | 横浜市南区大岡五-34番6号 | ||
交通 | 京急本線 / 上大岡駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 弘明寺駅 徒歩15分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:23戸 2DK:12戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 35戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
グランドゥール・コート
住所 | 横浜市南区六ツ川四-1185番地の1 | ||
交通 | JR横須賀線 / 東戸塚駅 徒歩23分 京急本線 / 弘明寺駅 徒歩37分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:20戸 2DK:19戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 39戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ケンズ・ハウス
住所 | 横浜市南区宿町2-46番地の2 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 蒔田駅 徒歩3分 京急本線 / 南太田駅 徒歩11分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2001年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:16戸 2DK:10戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 26戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
コンソラール吉野町
住所 | 横浜市南区吉野町2-5番地 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 吉野町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩7分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2003年 |
構造 | SRC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 10階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:13戸 2DK:10戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 23戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
コンパーニョ紅三
住所 | 横浜市南区高根町1-4番地の17 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩5分 京急本線 / 黄金町駅 徒歩10分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:17戸 2DK:12戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 29戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
サウスヴィラ横濱
住所 | 横浜市南区高根町4-25番地 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩3分 京急本線 / 黄金町駅 徒歩7分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2002年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:24戸 2DK:12戸 3DK:10戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 46戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
サニーコート横浜
住所 | 横浜市南区中村町1-1番地の5 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 / 石川町駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 伊勢佐木長者町駅 徒歩11分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2005年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:16戸 2DK:8戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
シルク花之木
住所 | 横浜市南区花之木町3-52番地の15 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 蒔田駅 徒歩4分 京急本線 / 井土ヶ谷駅 徒歩12分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2002年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:15戸 2DK:4戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 19戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
セレッサ弘明寺
住所 | 横浜市南区大橋町1-19番地 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 弘明寺駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 蒔田駅 徒歩10分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2002年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:8戸 2DK:8戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 16戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
TKゴーニーナナ
住所 | 横浜市南区吉野町5-27番地 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 吉野町駅 徒歩4分 京急本線 / 南太田駅 徒歩6分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2000年 |
構造 | SRC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 10階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:17戸 2DK:18戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 35戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
フレアコート
住所 | 横浜市南区大岡五-16番8号 | ||
交通 | 京急本線 / 上大岡駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 港南中央駅 徒歩21分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2001年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:15戸 2DK:9戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 24戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ベルチエ蒔田
住所 | 横浜市南区共進町2-37番地の3 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 蒔田駅 徒歩5分 京急本線 / 南太田駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 吉野町駅 徒歩11分 京急本線 / 井土ヶ谷駅 徒歩17分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩19分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 弘明寺駅 徒歩19分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1996年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:6戸 2DK:6戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 12戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ポルト横浜
住所 | 横浜市南区西中町1-3番地の1 | ||
交通 | 京急本線 / 黄金町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩8分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:12戸 2DK:6戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 18戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ライトハウス別所
住所 | 横浜市南区別所五-7番35号 | ||
交通 | 京急本線 / 上大岡駅 徒歩21分 京急本線 / 弘明寺駅 徒歩29分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1999年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:9戸 2DK:7戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 16戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ラ・メゾン・ペジブル
住所 | 横浜市南区前里町4-102番地の1 | ||
交通 | 京急本線 / 南太田駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 吉野町駅 徒歩6分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2000年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:11戸 2DK:12戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 23戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
リフレッシュ中村町
住所 | 横浜市南区中村町5-316番地の15 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 吉野町駅 徒歩14分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩15分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2000年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:14戸 2DK:9戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 23戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ル・パルクメゾン蒔田
住所 | 横浜市南区宿町1-14番地の2 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 蒔田駅 徒歩6分 京急本線 / 南太田駅 徒歩7分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2003年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:20戸 2DK:10戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 30戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
レジデンス槇
住所 | 横浜市南区真金町2-19番地の6 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 京急本線 / 黄金町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 吉野町駅 徒歩14分 京急本線 / 日ノ出町駅 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線 / 関内駅 徒歩16分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 1999年 |
構造 | SRC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 10階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:17戸 2DK:16戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 33戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
ワイズ弘明寺
住所 | 横浜市南区大橋町3-54番地の3 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 弘明寺駅 徒歩3分 京急本線 / 弘明寺駅 徒歩5分 | ||
種別 | マンション | 建築年度 | 2001年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | ※建物所有者と契約 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 1DK:10戸 2DK:7戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 17戸 | 備考 | 高齢者仕様(緊急通報システム配備) |
中村町住宅 ※建替え中(R6.12完成予定)
住所 | 横浜市南区中村町3-211番地 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 吉野町駅 徒歩19 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1960年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 3,4階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 浴室・浴槽無 3点給湯無 | エレベーター | 無 |
間取り | 2K | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 32戸 | 備考 |
中村町南住宅
住所 | 横浜市南区中村町5-316番地の2 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン / 吉野町駅 徒歩14分 横浜市営地下鉄ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩15分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2004年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4,5階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | 【1号棟】 1DK:9戸、2DK:10戸、3DK:21戸、4DK:1戸 【2号棟】 1DK:7戸、2DK:2戸、3DK:6戸、4DK:2戸 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 58戸 | 備考 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新の情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:横浜市