大阪市東住吉区 市営住宅一覧
最終更新日:2024年05月04日
大阪市東住吉区市営住宅一覧
出典・参考:大阪市「市営住宅」、大阪市営住宅ストック総合活用計画
№ | 団地名 | 所在地 | 階数 | 駐車場 | 戸数 | 建設年度 |
1 | 公園南矢田 | 東住吉区公園南矢田4丁目6 | 6 | ● | 45 (特賃33) | H2 |
2 | 住道矢田 | 東住吉区住道矢田3丁目 | 8 | ● | 136 | H30 |
3 | 長居東 | 東住吉区矢田1丁目 | 5 | ● | 326 (特賃1) | H15 |
4 | 南田辺 | 東住吉区南田辺5丁目 | 4 | ● | 80 | S63 |
5 | 矢田 | 東住吉区矢田5丁目 | 4 | ● | 74 (改良15) | H5-H18 |
6 | 矢田北 | 東住吉区矢田6丁目 | 4 | ● | 101 (改良101) | S61-H6 |
7 | 矢田住道第2 | 東住吉区住道矢田3丁目 | 4 | ● | 31 | H8 |
8 | 矢田住道西 | 東住吉区矢田6丁目 | 1 | – | 2 | S29 |
9 | 矢田中 | 東住吉区矢田6丁目 | 7 | ● | 288 (改良121) | S58-H30 |
10 | 矢田部 | 東住吉区公園南矢田1丁目30 | 5-14 | ● | 802 | S59-H23 |
府営住宅に関する情報は、下記のリンクよりご覧いただけます。
府営住宅は常時募集(通年募集)も行っています。
※府営住宅と市営住宅は同時応募が可能です。
公園南矢田住宅
住所 | 東住吉区公園南矢田4丁目6 | ||
交通 | Osaka Metro御堂筋線 / あびこ駅 徒歩13分 近鉄南大阪線 / 矢田駅 徒歩23分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1990年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | ||
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 45戸 | 備考 | 特別賃貸33戸 |
住道矢田住宅
住所 | 東住吉区住道矢田3丁目1 | ||
交通 | 近鉄南大阪線矢田駅 南へ徒歩約 9 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2018年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 6階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 136戸 | 備考 |
長居東住宅
住所 | 東住吉区矢田1丁目14 | ||
交通 | 近鉄南大阪線 / 矢田駅 徒歩10分 近鉄南大阪線 / 針中野駅 徒歩20分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 2003年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 8階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | 完備 | エレベーター | 有 |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 326戸 | 備考 | 特別賃貸1戸 |
南田辺住宅
住所 | 東住吉区南田辺5丁目14 | ||
交通 | 近鉄南大阪線 / 針中野駅 徒歩10分 JR阪和線 / 鶴ケ丘駅 徒歩11分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1988年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 80戸 | 備考 |
矢田住宅
住所 | 東住吉区矢田5丁目10 他 | ||
交通 | 近鉄南大阪線 / 矢田駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線 / あびこ駅 徒歩22分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1993-2006年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | ||
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 74戸 | 備考 | 改良15戸 |
矢田北住宅
住所 | 東住吉区矢田6丁目6 | ||
交通 | 近鉄南大阪線 / 矢田駅 徒歩7分 近鉄南大阪線 / 針中野駅 徒歩23分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1986-1994年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | 【3DK】30,800円〜51,500円 | ||
総戸数 | 101戸 | 備考 | 改良101戸 |
矢田住道第2住宅
住所 | 東住吉区住道矢田3丁目7-1 | ||
交通 | 近鉄南大阪線 / 矢田駅 徒歩12分 近鉄南大阪線 / 河内天美駅 徒歩29分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1996年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 4階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | 【2DK】30,000 ~ 68,900 | ||
参考家賃 | |||
総戸数 | 31戸 | 備考 | 単身入居可 |
矢田住道西住宅
住所 | 東住吉区矢田6丁目9-9 | ||
交通 | 近鉄南大阪線 / 矢田駅 徒歩6分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1954年 |
構造 | 木造 | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 1階 | 駐車場 | 無 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | – | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 2戸 | 備考 |
矢田中住宅
住所 | 東住吉区矢田6丁目11 | ||
交通 | 近鉄南大阪線 / 矢田駅徒歩9分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1983-2018年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 7階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 有 | |
間取り | |||
参考家賃 | |||
総戸数 | 288戸 | 備考 | 改良121戸 |
矢田部住宅
4号棟
住所 | 東住吉区公園南矢田1丁目30 他 | ||
交通 | 近鉄南大阪線矢田駅 徒歩約 9 分 | ||
種別 | 団地 | 建築年度 | 1984-2011年 |
構造 | RC | 専有面積 | ㎡ |
階数 | 5-14階 | 駐車場 | 12,600円/月 |
浴槽/三点給湯 | エレベーター | 一部有 | |
間取り | |||
参考家賃 | 【3DK】32,700円〜56,600円 | ||
総戸数 | 802戸 | 備考 |
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典: